科创板两融余额890.65亿元 较上一交易日环比减少5334.72万元
2024年08月12日 | 小微 | 浏览量:71419
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额890.65亿元 较上一交易日环比减少5334.72万元)
证券时报•数据宝统计显示,8月9日,科创板两融余额合计890.65亿元,较上一交易日减少5334.72万元。其中,融资余额合计874.36亿元,较上一交易日增加5606.52万元;融券余额合计16.29亿元,较上一交易日减少1.09亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.08.09 | 890.65 | -0.53 | 874.36 | 16.29 |
2024.08.08 | 891.18 | 0.21 | 873.80 | 17.39 |
2024.08.07 | 890.97 | -0.73 | 873.39 | 17.58 |
2024.08.06 | 891.70 | -1.83 | 873.74 | 17.96 |
2024.08.05 | 893.53 | -5.42 | 873.85 | 19.68 |
2024.08.02 | 898.95 | -4.35 | 877.94 | 21.01 |
2024.08.01 | 903.30 | 2.89 | 881.51 | 21.79 |
2024.07.31 | 900.41 | 0.57 | 877.83 | 22.58 |
2024.07.30 | 899.83 | 0.03 | 877.39 | 22.45 |
2024.07.29 | 899.81 | -1.56 | 876.67 | 23.14 |
2024.07.26 | 901.36 | -4.31 | 876.50 | 24.86 |
2024.07.25 | 905.67 | -1.70 | 879.12 | 26.55 |
2024.07.24 | 907.37 | -1.74 | 879.33 | 28.04 |
2024.07.23 | 909.11 | -12.14 | 880.48 | 28.63 |
2024.07.22 | 921.25 | -0.98 | 887.67 | 33.58 |
2024.07.19 | 922.22 | -1.22 | 885.20 | 37.02 |
2024.07.18 | 923.45 | 1.32 | 886.25 | 37.20 |
2024.07.17 | 922.13 | -6.37 | 885.13 | 37.00 |
2024.07.16 | 928.50 | -1.68 | 889.87 | 38.63 |
2024.07.15 | 930.18 | -2.09 | 890.92 | 39.26 |
2024.07.12 | 932.27 | -4.38 | 891.10 | 41.17 |
2024.07.11 | 936.65 | 5.00 | 894.21 | 42.44 |
2024.07.10 | 931.65 | -2.59 | 888.86 | 42.80 |
2024.07.09 | 934.24 | 0.45 | 891.13 | 43.11 |
2024.07.08 | 933.79 | -4.72 | 890.70 | 43.10 |
2024.07.05 | 938.51 | -3.80 | 894.44 | 44.07 |
2024.07.04 | 942.31 | -8.52 | 898.48 | 43.83 |
2024.07.03 | 950.83 | -2.34 | 905.93 | 44.90 |
2024.07.02 | 953.17 | -0.64 | 907.85 | 45.32 |
2024.07.01 | 953.81 | -0.35 | 906.85 | 46.96 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。