业绩高增长股名单:400股上半年净利润预计翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:业绩高增长股名单:400股上半年净利润预计翻倍)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1608家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.96%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月12日,已经有1608家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司533家、预盈190家,合计报喜公司比例为44.96%;业绩预亏、预降公司分别有441家、254家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有400家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有282家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有55只、43只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有304只、62只、28只、6只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.33%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨128.87%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨96.00%、68.38%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有华宏科技、ST墨龙,累计跌幅分别为45.98%、43.36%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有ST盛屯、金固股份、精研科技,资金净流入金额分别为20200.04万元、8156.48万元、6093.81万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、鲁抗医药、中际旭创,资金净流出金额分别为84605.87万元、46684.18万元、44838.72万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 14.15 | 6.73 | -537.26 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 9.01 | -29.45 | 111.74 | 轻工制造 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 11.90 | -12.68 | -292.78 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 10.93 | 26.65 | -2302.95 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.09 | -16.42 | -163.70 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.27 | -27.60 | -1224.86 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 13.33 | -22.44 | -1719.38 | 电子 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 5.67 | -8.50 | 38.01 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 12.57 | 21.37 | -4146.11 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.79 | 21.86 | 2914.89 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 20.15 | 18.01 | -386.74 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 6.05 | -10.43 | -37.23 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 9.80 | -16.28 | 650.90 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.25 | -15.27 | 89.41 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.48 | -5.49 | -452.42 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 2.99 | -17.86 | -378.87 | 有色金属 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 26.83 | 3.27 | -5719.26 | 国防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 13.80 | 0.00 | -888.52 | 通信 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.00 | -2.81 | -266.22 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.08 | -21.77 | -207.19 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 21.01 | 128.87 | -3535.12 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 31.75 | -5.21 | 2865.55 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 2024.07.18 | 929.77 | 11.44 | -3.18 | 245.80 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 12.87 | -6.08 | -918.69 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.04 | -2.88 | -3911.36 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.72 | 12.52 | 30.33 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 24.25 | 25.86 | -9186.76 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.44 | -9.96 | -451.74 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 92.17 | -6.34 | -2736.77 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 3.93 | -26.13 | 229.62 | 基础化工 |
688597 | 煜邦电力 | 2024.07.26 | 736.06 | 7.47 | -8.86 | -126.90 | 电力设备 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 4.04 | -24.77 | -701.15 | 环保 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 22.95 | -11.73 | -82.77 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 23.26 | -3.19 | -913.59 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 4.54 | 0.22 | -2515.85 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.16 | 22.41 | -1632.65 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 7.06 | -13.72 | -1696.76 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 3.81 | -2.06 | -8731.61 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 53.00 | 16.01 | -18494.13 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 6.93 | -0.54 | -107.90 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 2024.07.29 | 631.08 | 29.48 | 68.38 | -1617.59 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.67 | -11.17 | -2116.94 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.65 | 7.35 | -3098.25 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 6.91 | -1.75 | -2552.02 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 71.19 | -31.63 | -6670.72 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 56.35 | 12.37 | -1319.42 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 17.13 | -3.66 | -3819.45 | 食品饮料 |
603399 | 永杉锂业 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.18 | -18.47 | 295.76 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 4.18 | -4.78 | 867.02 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.18 | 6.26 | -1447.83 | 石油石化 |
688325 | 赛微微电 | 2024.07.24 | 570.00 | 34.00 | 2.50 | -767.38 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 11.68 | 3.90 | -7742.42 | 有色金属 |
600711 | ST盛屯 | 2024.07.10 | 547.77 | 4.02 | -6.44 | 20200.04 | 有色金属 |
600654 | 中安科 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.32 | -20.82 | -606.97 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 9.29 | -18.72 | -4488.30 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.62 | -17.73 | -214.98 | 建筑材料 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 16.29 | 17.43 | -7584.30 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 3.57 | -43.27 | -3578.20 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.36 | -17.07 | -1931.80 | 纺织服饰 |
688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22 | 14.69 | 9.87 | -2373.17 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 11.62 | -3.82 | 771.13 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.18 | -16.85 | -27.72 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.23 | -12.94 | -151.43 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 18.61 | -8.20 | 235.87 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 11.00 | -12.69 | -278.73 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 34.00 | -5.91 | -3063.28 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 10.87 | 15.65 | 1902.68 | 基础化工 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 5.96 | -5.26 | -617.64 | 电力设备 |
300976 | 达瑞电子 | 2024.07.29 | 481.03 | 44.83 | 11.67 | -1625.23 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 22.31 | -16.91 | 22.42 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.03 | 2.53 | -2193.16 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 10.03 | 20.12 | -762.39 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 49.96 | -12.48 | -829.06 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 6.16 | -16.19 | -443.66 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 15.18 | 4.39 | 318.79 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.09 | 2.96 | -931.92 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 9.48 | -10.48 | -87.96 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 12.22 | -2.14 | 2943.96 | 基础化工 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 58.81 | 11.99 | -21040.12 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 10.41 | 1.96 | -19394.91 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.53 | 1.27 | -1267.62 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 36.22 | 2.52 | -681.36 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 22.28 | -1.27 | -1969.92 | 汽车 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 3.93 | -28.28 | -884.75 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.54 | 2.06 | -288.83 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 4.46 | -14.12 | -461.94 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.44 | -5.44 | 7.71 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.11 | 5.30 | -284.92 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2024.07.22 | 344.47 | 8.82 | -7.71 | 143.58 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 5.01 | -4.15 | -1226.55 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.64 | -29.25 | -1630.14 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 8.46 | -18.97 | 2193.32 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 17.70 | -18.09 | -3639.80 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 12.06 | 6.54 | -289.36 | 农林牧渔 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 58.71 | 0.45 | -1287.08 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.41 | 0.08 | 481.03 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.76 | -0.27 | 交通运输 | |
688213 | 思特威 | 2024.07.16 | 318.57 | 50.98 | 2.52 | 1891.12 | 电子 |
603496 | 恒为科技 | 2024.07.10 | 318.45 | 20.95 | -28.80 | -8340.99 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 2024.07.06 | 317.50 | 16.57 | 4.65 | -1632.49 | 公用事业 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。