今日59家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍
2024年08月12日 | 小微 | 浏览量:62548
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日59家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,8月10日共有59家公司公布2024年半年报,其中38家净利润同比增长,21家同比下降,39家营业收入同比增长,20家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有鸿日达等31家,净利润和营业收入均下降的有大智慧等13家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中韶能股份增幅最大,达297.62%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 0.1542 | 16659.28 | 297.62 | 218327.08 | -0.10 |
301285 | 鸿日达 | 0.0800 | 1607.74 | 283.05 | 38949.82 | 30.45 |
600255 | 鑫科材料 | 0.0200 | 3411.33 | 231.60 | 185126.99 | 29.54 |
688307 | 中润光学 | 0.2300 | 2036.50 | 182.33 | 19249.99 | 13.62 |
000639 | 西王食品 | 0.0377 | 4065.17 | 179.30 | 251656.27 | -7.91 |
002380 | 科远智慧 | 0.4597 | 11033.34 | 153.55 | 80511.44 | 16.24 |
688123 | 聚辰股份 | 0.9100 | 14296.04 | 124.93 | 51467.88 | 62.37 |
600712 | 南宁百货 | 0.0044 | 241.88 | 122.71 | 28716.75 | -15.97 |
002642 | 荣联科技 | 0.0175 | 1158.97 | 114.76 | 101830.43 | -19.14 |
600666 | ST瑞德 | -0.0019 | -527.79 | 91.29 | 19919.10 | 59.40 |
002313 | 日海智能 | -0.1015 | -3801.66 | 64.46 | 161272.07 | 22.75 |
300221 | 银禧科技 | 0.0574 | 2619.34 | 60.87 | 87541.49 | 14.94 |
600975 | 新五丰 | -0.2000 | -24696.60 | 59.79 | 323289.31 | 28.55 |
688051 | 佳华科技 | -0.3800 | -2950.62 | 51.09 | 17912.91 | 32.87 |
603283 | 赛腾股份 | 0.7900 | 15410.78 | 48.87 | 163115.60 | 16.21 |
002933 | 新兴装备 | 0.0900 | 1026.19 | 47.19 | 21425.90 | 69.95 |
600686 | 金龙汽车 | 0.0900 | 6639.61 | 41.70 | 976263.97 | 4.19 |
832023 | 田野股份 | 0.0800 | 2674.70 | 36.65 | 23597.50 | 6.30 |
003006 | 百亚股份 | 0.4200 | 17970.66 | 36.41 | 153225.57 | 61.31 |
002519 | 银河电子 | 0.1206 | 13588.34 | 32.29 | 51110.48 | -10.24 |
835892 | 中科美菱 | 0.1078 | 1042.68 | 25.77 | 14705.23 | 1.58 |
301192 | 泰祥股份 | 0.2181 | 2179.06 | 24.32 | 20553.97 | 110.39 |
200512 | 闽灿坤B | 0.1800 | 3398.96 | 20.03 | 78808.60 | 26.01 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2045 | 10624.78 | 18.74 | 68645.26 | 18.00 |
000948 | 南天信息 | 0.0656 | 2536.37 | 18.13 | 392270.22 | 3.06 |
000791 | 甘肃能源 | 0.1792 | 28679.30 | 18.11 | 123475.33 | 14.08 |
603826 | 坤彩科技 | 0.0943 | 4414.46 | 18.09 | 53190.54 | 21.25 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1600 | 4244.13 | 17.48 | 100394.66 | 10.98 |
688676 | 金盘科技 | 0.5100 | 22246.27 | 16.43 | 291617.05 | 0.79 |
300275 | 梅安森 | 0.1070 | 3220.68 | 13.62 | 23231.79 | 15.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。