短剧游戏概念上涨3.18%,9股主力资金净流入超5000万元
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:54206
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:短剧游戏概念上涨3.18%,9股主力资金净流入超5000万元)
截至11月25日收盘,短剧游戏概念上涨3.18%,位居概念板块涨幅第5,板块内,37股上涨,欢瑞世纪、丽尚国潮、粤传媒等涨停,百纳千成、蓝色光标、天娱数科等涨幅居前,分别上涨15.01%、8.97%、7.09%。跌幅居前的有吉视传媒、南极电商、姚记科技等,分别下跌5.41%、3.97%、2.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入6.83亿元,其中,25股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入3.98亿元,净流入资金居前的还有完美世界、百纳千成、中文在线等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.51亿元、1.19亿元。
资金流入比率方面,丽尚国潮、粤传媒、欢瑞世纪等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.69%、23.81%、19.13%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 8.97 | 26.07 | 39786.88 | 5.76 |
002624 | 完美世界 | 5.85 | 5.68 | 19160.43 | 15.19 |
300291 | 百纳千成 | 15.01 | 16.95 | 15133.01 | 15.43 |
300364 | 中文在线 | 3.16 | 13.97 | 11927.48 | 4.60 |
300182 | 捷成股份 | 2.13 | 12.07 | 9726.56 | 5.96 |
600738 | 丽尚国潮 | 9.96 | 6.69 | 8625.74 | 32.69 |
603533 | 掌阅科技 | 5.30 | 13.75 | 8517.83 | 6.81 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 13.93 | 6879.42 | 19.13 |
002181 | 粤传媒 | 9.91 | 4.69 | 5884.12 | 23.81 |
300781 | 因赛集团 | 2.90 | 9.59 | 3419.51 | 6.87 |
300133 | 华策影视 | 1.20 | 7.15 | 3183.53 | 3.71 |
301262 | 海看股份 | 6.31 | 6.04 | 1100.69 | 5.37 |
000810 | 创维数字 | 1.57 | 2.48 | 1033.00 | 3.09 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.01 | 7.24 | 741.83 | 1.36 |
600637 | 东方明珠 | 0.61 | 1.15 | 728.91 | 2.33 |
002878 | 元隆雅图 | 2.83 | 17.79 | 680.86 | 1.10 |
002195 | 岩山科技 | 5.59 | 7.80 | 629.25 | 0.43 |
300280 | 紫天科技 | 3.91 | 13.36 | 546.27 | 1.48 |
601599 | 浙文影业 | 3.58 | 2.50 | 440.82 | 4.12 |
603598 | 引力传媒 | 3.65 | 5.50 | 417.36 | 1.95 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.63 | 3.09 | 354.28 | 3.35 |
300987 | 川网传媒 | 2.82 | 3.06 | 339.45 | 4.07 |
603103 | 横店影视 | 2.10 | 0.56 | 237.91 | 5.03 |
002343 | 慈文传媒 | 4.45 | 7.74 | 97.81 | 0.39 |
601921 | 浙版传媒 | 1.42 | 4.64 | 34.98 | 0.23 |
002995 | 天地在线 | 3.99 | 15.67 | -95.61 | -0.27 |
603868 | 飞科电器 | 2.29 | 0.24 | -106.82 | -2.50 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 3.38 | -225.80 | -0.92 |
002712 | 思美传媒 | 3.78 | 8.28 | -382.38 | -1.51 |
300494 | 盛天网络 | 1.06 | 15.76 | -404.06 | -0.49 |
300571 | 平治信息 | 2.88 | 3.94 | -519.46 | -4.43 |
600640 | 国脉文化 | 0.00 | 1.29 | -628.38 | -4.84 |
000156 | 华数传媒 | 1.22 | 0.86 | -638.39 | -5.93 |
002291 | 遥望科技 | 5.50 | 16.83 | -756.61 | -0.76 |
300770 | 新媒股份 | 1.64 | 1.87 | -941.62 | -5.23 |
600986 | 浙文互联 | -1.64 | 5.59 | -982.15 | -2.22 |
002739 | 万达电影 | -1.46 | 1.41 | -1152.78 | -3.35 |
603721 | 中广天择 | 3.24 | 11.21 | -1390.49 | -3.64 |
300413 | 芒果超媒 | 2.55 | 1.70 | -1400.88 | -2.90 |
002429 | 兆驰股份 | -0.81 | 1.08 | -1805.94 | -7.56 |
002400 | 省广集团 | 3.37 | 22.44 | -4484.82 | -1.48 |
002605 | 姚记科技 | -2.01 | 7.48 | -6806.17 | -9.26 |
601929 | 吉视传媒 | -5.41 | 9.03 | -7733.89 | -14.19 |
002354 | 天娱数科 | 7.09 | 32.15 | -12373.42 | -4.08 |
002127 | 南极电商 | -3.97 | 21.08 | -28516.85 | -16.62 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。