人造肉概念涨3.06%,主力资金净流入这些股
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:69141
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至11月25日收盘,人造肉概念上涨3.06%,位居概念板块涨幅第7,板块内,18股上涨,灵鸽科技30%涨停,美盈森、祖名股份等涨停,海欣食品、索宝蛋白、嘉华股份等涨幅居前,分别上涨3.47%、3.11%、2.93%。跌幅居前的有富祥药业、莲花控股、安琪酵母等,分别下跌3.48%、3.21%、2.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日人造肉概念板块获主力资金净流出0.71亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是美盈森,今日主力资金净流入5124.81万元,净流入资金居前的还有祖名股份、唐人神、双汇发展等,主力资金分别净流入1312.85万元、259.26万元、120.79万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,祖名股份、美盈森、嘉华股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.09%、6.89%、2.11%。(数据宝)
人造肉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 10.13 | 23.60 | 5124.81 | 6.89 |
003030 | 祖名股份 | 10.02 | 8.68 | 1312.85 | 12.09 |
002567 | 唐人神 | 1.55 | 2.92 | 259.26 | 1.19 |
000895 | 双汇发展 | -0.29 | 0.35 | 120.79 | 0.41 |
002582 | 好想你 | 0.48 | 5.26 | 115.45 | 1.03 |
300239 | 东宝生物 | 2.61 | 1.82 | 107.27 | 1.83 |
603182 | 嘉华股份 | 2.93 | 1.46 | 35.01 | 2.11 |
002515 | 金字火腿 | 0.42 | 1.46 | -0.76 | -0.01 |
300511 | 雪榕生物 | 2.87 | 3.36 | -72.95 | -1.33 |
605567 | 春雪食品 | 2.66 | 1.48 | -117.55 | -4.50 |
603020 | 爱普股份 | 2.73 | 1.24 | -127.37 | -3.42 |
603231 | 索宝蛋白 | 3.11 | 3.87 | -145.06 | -4.69 |
002702 | 海欣食品 | 3.47 | 4.52 | -173.98 | -2.02 |
300741 | 华宝股份 | 1.50 | 0.26 | -265.39 | -9.31 |
002481 | 双塔食品 | 1.89 | 1.42 | -274.99 | -3.61 |
002810 | 山东赫达 | 1.21 | 1.04 | -308.14 | -6.94 |
002768 | 国恩股份 | 2.11 | 1.50 | -580.39 | -9.83 |
000990 | 诚志股份 | -0.71 | 1.90 | -712.46 | -3.68 |
300497 | 富祥药业 | -3.48 | 2.66 | -1177.54 | -8.61 |
600298 | 安琪酵母 | -2.26 | 1.02 | -2956.17 | -9.97 |
600186 | 莲花控股 | -3.21 | 5.54 | -3557.19 | -7.47 |
600811 | 东方集团 | 0.67 | 9.37 | -3670.23 | -3.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。