【盘中播报】沪指跌1.67% 非银金融行业跌幅最大
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:79061
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌1.67% 非银金融行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.67%,A股成交量1169.54亿股,成交金额13585.19亿元,比上一个交易日增加4.08%。个股方面,901只个股上涨,其中涨停91只,4415只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,综合、传媒等涨幅最大,涨幅分别为0.23%、0.06%;非银金融、医药生物、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为3.05%、2.70%、2.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.23 | 26.54 | 71.11 | 粤桂股份 | 10.01 |
传媒 | 0.06 | 762.96 | 16.37 | 富春股份 | 19.96 |
商贸零售 | -0.25 | 312.43 | 31.09 | 赫美集团 | -6.25 |
家用电器 | -0.74 | 400.44 | 8.17 | 四川长虹 | -7.46 |
交通运输 | -0.75 | 281.25 | 20.33 | 盛航股份 | -5.58 |
房地产 | -0.78 | 213.44 | 23.24 | 黑牡丹 | -4.86 |
轻工制造 | -0.79 | 191.85 | 23.14 | 沪江材料 | -8.01 |
石油石化 | -0.87 | 87.08 | 11.05 | 宝利国际 | -7.50 |
银行 | -1.02 | 164.11 | 27.35 | 长沙银行 | -2.90 |
有色金属 | -1.06 | 516.00 | 28.36 | 和胜股份 | -9.05 |
纺织服饰 | -1.12 | 101.01 | 5.28 | 恒辉安防 | -5.99 |
公用事业 | -1.28 | 224.36 | 26.66 | 世茂能源 | -9.09 |
环保 | -1.28 | 149.30 | -1.91 | 雪浪环境 | -7.91 |
通信 | -1.28 | 571.60 | -13.61 | 海能达 | -8.60 |
社会服务 | -1.35 | 138.15 | 13.53 | 兰生股份 | -8.00 |
计算机 | -1.37 | 1801.24 | 5.47 | 常山北明 | -7.22 |
建筑材料 | -1.46 | 79.53 | 6.43 | 华立股份 | -7.07 |
建筑装饰 | -1.51 | 278.53 | -0.91 | 中化岩土 | -7.17 |
钢铁 | -1.53 | 66.99 | 16.72 | 翔楼新材 | -6.16 |
国防军工 | -1.66 | 389.31 | 17.41 | 国光电气 | -5.80 |
电子 | -1.79 | 1788.81 | -0.05 | 冠石科技 | -7.81 |
食品饮料 | -1.82 | 228.49 | 16.88 | 三只松鼠 | -6.53 |
机械设备 | -1.84 | 932.63 | -5.34 | 国茂股份 | -7.35 |
农林牧渔 | -1.98 | 108.62 | 3.96 | 辉隆股份 | -6.70 |
汽车 | -2.11 | 650.74 | -0.46 | 雷迪克 | -9.90 |
基础化工 | -2.23 | 658.58 | -0.30 | 迪尔化工 | -9.26 |
美容护理 | -2.23 | 35.35 | -4.40 | 青岛金王 | -4.29 |
电力设备 | -2.24 | 1042.62 | -6.81 | 时创能源 | -9.31 |
煤炭 | -2.43 | 81.67 | 2.32 | 宝泰隆 | -4.66 |
医药生物 | -2.70 | 655.93 | 2.58 | 东方生物 | -7.85 |
非银金融 | -3.05 | 627.47 | -7.39 | 东方证券 | -5.42 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。