科创板股融资融券余额每日变动(11月21日)

2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:76711

科创板股融资融券余额每日变动(11月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(11月21日))

科创板融资余额较前一交易日增加10.13亿元,融券余额增加1228.89万元。296股融资余额环比增加,171股融券余额环比增加。

科创板股融资融券余额每日变动(11月21日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日,科创板两融余额合计1419.99亿元,较上一交易日增加10.25亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1415.70亿元,较上一交易日增加10.13亿元;融券余额合计4.29亿元,较上一交易日增加1228.89万元。

融资余额方面,截至11月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额85.46亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为39.02亿元、36.57亿元。环比变动来看,296只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有280只。融资余额增幅较大的是力芯微、金科环境、时创能源,环比上个交易日增加29.52%、28.15%、27.43%;降幅居前的有联赢激光、龙迅股份、盛科通信,环比下降12.82%、12.68%、11.98%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.17亿元,其次是海光信息、石头科技,融券余额分别为0.12亿元、0.11亿元。环比变动来看,171只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有200只。融券余额增幅较大的是有研硅、优刻得、蓝特光学,环比上个交易日增加187.26%、172.49%、162.80%;降幅居前的有诺禾致源、振华新材、诺泰生物,环比下降48.00%、46.54%、40.19%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688601 力芯微 39314.03 29.52 24.39 5.44 5.44
688466 金科环境 2034.81 28.15 0.00 19.99
688429 时创能源 6842.91 27.43 0.00 0.57
688617 惠泰医疗 12213.93 26.79 807.19 -2.78 -2.03
688031 星环科技 10891.01 23.55 95.80 39.41 19.99
688010 福光股份 14247.79 19.46 18.54 1.24 1.24
688310 迈得医疗 3601.66 16.83 7.54 0.08 0.08
688225 亚信安全 7451.93 15.95 0.00 14.04
688379 华光新材 5216.55 15.62 0.00 2.39
688152 麒麟信安 11794.67 15.52 37.96 2.63 4.68
688196 卓越新能 8693.18 15.11 0.00 3.37
688408 中信博 14868.97 14.34 265.86 -16.45 -4.37
688750 C金天 9841.24 13.76 0.00 -5.51
688111 金山办公 179931.94 13.67 593.09 39.70 8.69
688611 杭州柯林 3132.18 13.48 0.00 2.70
688192 迪哲医药 5086.68 12.10 91.03 2.68 2.68
688626 翔宇医疗 9658.56 11.98 12.16 2.70 2.70
688568 中科星图 105901.25 11.16 397.55 4.26 4.26
688117 圣诺生物 18745.88 10.66 13.61 0.20 0.20
688173 希荻微 11857.01 10.63 44.84 10.26 -2.97
688271 联影医疗 99671.23 10.54 222.00 -2.27 -3.49
688719 爱科赛博 6167.29 9.84 0.00 6.21
688013 天臣医疗 3599.95 9.66 0.00 0.51
688787 海天瑞声 28424.08 9.35 24.42 4.43 4.43
688372 伟测科技 12681.75 8.86 69.66 4.62 -0.79
688119 中钢洛耐 5842.33 8.69 0.00 -0.23
688191 智洋创新 7439.32 8.18 10.47 -0.85 -0.85
688163 赛伦生物 4304.24 7.90 0.00 0.60
688326 经纬恒润 7642.41 7.34 96.26 72.38 2.19
688602 康鹏科技 8020.03 7.21 0.00 7.99
688228 开普云 15343.58 6.91 11.82 5.05 5.05
688244 永信至诚 6399.63 6.84 6.29 2.01 2.01
688772 珠海冠宇 28010.40 6.73 180.22 -6.16 -3.42
688062 迈威生物 14895.52 6.72 55.16 7.13 -0.29
688528 秦川物联 3645.07 6.71 0.00 0.28
688458 美芯晟 12707.93 6.68 0.00 -0.25
688001 华兴源创 13239.02 6.51 87.59 -8.55 -5.03
688182 灿勤科技 15489.91 6.37 17.06 -3.25 -3.25
688608 恒玄科技 26549.77 6.24 334.94 24.04 1.32
688565 力源科技 3097.88 6.07 0.00 1.30
688177 百奥泰 11755.98 6.02 16.48 -34.57 0.41
688303 大全能源 66052.89 5.99 64.77 14.19 -0.04
688332 中科蓝讯 33880.61 5.99 63.81 -5.08 7.22
688370 丛麟科技 4349.19 5.97 0.00 0.97
688503 聚和材料 39477.79 5.90 132.71 -32.82 -4.02
688373 盟科药业 4247.48 5.87 13.00 -0.92 -0.92
688139 海尔生物 17189.23 5.79 181.09 21.77 -3.36
688092 爱科科技 7614.45 5.69 0.00 0.09
688301 奕瑞科技 16278.53 5.53 256.57 -16.25 -3.48
688210 统联精密 16574.89 5.51 16.99 -2.68 -2.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表