18家公司发布2024年业绩预告
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:75461
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:18家公司发布2024年业绩预告)
随着三季报的陆续披露,部分公司在财报中提前对全年业绩进行预告。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,共有18家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,业绩预降的有4家,业绩预盈的有1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
全年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605069 | 正和生态 | 2024.07.10 | 预盈 | 116.19 | 8.77 | -10.69 | 环保 |
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 39.23 | 14.71 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 115.16 | -16.02 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 175.66 | 3.33 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 48.09 | -8.43 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 75.60 | 11.21 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 28.08 | 3.61 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 39.93 | 98.66 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 29.22 | -18.83 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 98.61 | -28.28 | 电子 |
301631 | N壹连 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 汽车 | ||
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 49.00 | -7.34 | 电子 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 36.80 | 52.13 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 62.42 | 0.21 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 29.73 | 28.53 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 41.00 | -25.29 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 30.95 | -14.97 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 62.20 | 58.19 | 传媒 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。