今日346只股长线走稳 站上年线

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:79847

今日346只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日346只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3263.41点,收于年线之上,涨跌幅为2.97%,A股总成交额为15302.83亿元。到目前为止,今日有346只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有方盛股份、国林科技、捷佳伟创等,乖离率分别为26.37%、15.60%、12.87%;翰宇药业、中捷资源、泰福泵业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月18日突破年线个股乖离率排名

今日346只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832662 方盛股份 29.98 21.86 11.05 13.96 26.37
300786 国林科技 19.99 23.65 13.97 16.15 15.60
300724 捷佳伟创 15.21 12.67 61.22 69.10 12.87
301251 威尔高 19.99 47.66 32.45 36.26 11.74
300681 英搏尔 11.50 4.92 15.58 17.26 10.80
603339 四方科技 9.97 3.32 10.28 11.25 9.40
300896 爱美客 9.57 2.99 203.51 221.77 8.97
873593 鼎智科技 9.23 4.44 22.08 24.03 8.82
838402 硅烷科技 12.20 3.13 8.96 9.75 8.76
301377 鼎泰高科 8.86 9.31 18.19 19.78 8.72
300499 高澜股份 13.56 18.95 12.34 13.40 8.56
300782 卓胜微 16.27 5.49 100.13 108.41 8.27
000032 深桑达A 8.39 7.02 17.23 18.60 7.92
301308 江波龙 11.81 9.52 87.20 93.80 7.57
000016 深康佳A 9.90 3.78 3.20 3.44 7.50
600712 南宁百货 9.95 11.36 4.01 4.31 7.45
600590 泰豪科技 9.96 4.53 5.04 5.41 7.26
002156 通富微电 8.20 7.37 21.52 23.08 7.26
301045 天禄科技 8.52 5.34 20.44 21.90 7.12
301500 飞南资源 12.72 6.59 19.88 21.27 6.99
605376 博迁新材 10.01 3.02 23.44 25.06 6.93
832278 鹿得医疗 6.96 5.22 5.77 6.15 6.59
300990 同飞股份 10.47 18.42 34.65 36.93 6.57
300456 赛微电子 9.53 7.16 19.00 20.22 6.41
002570 贝因美 9.94 5.90 3.23 3.43 6.25
002952 亚世光电 10.00 6.11 23.51 24.96 6.18
300475 香农芯创 10.50 5.56 31.85 33.79 6.10
836414 欧普泰 12.31 10.56 8.27 8.76 5.91
002725 跃岭股份 9.98 15.03 9.37 9.92 5.90
603986 兆易创新 7.42 3.91 83.57 88.50 5.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表