两融余额五连升 2147.94亿增量杠杆资金进场
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额五连升 2147.94亿增量杠杆资金进场)
两融余额持续回升,最新市场两融余额15867.90亿元,连续5个交易日增加,创7个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月9日,沪深北两融余额为15867.90亿元,较上一交易日增加389.53亿元,其中融资余额15780.71亿元,较上一日增加399.35亿元。分市场来看,沪市两融余额为8308.39亿元,较上一日增加183.28亿元,深市两融余额7542.68亿元,较上一日增加205.30亿元。北交所两融余额16.82亿元,较上一日增加9379.76万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,其间两融余额合计增加2147.94亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是非银金融行业,其间融资余额增加299.87亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、计算机等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达25.66%,其次是非银金融、电子,增幅分别为25.04%、21.29%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1497.45 | 299.87 | 25.04 |
电子 | 1523.52 | 267.43 | 21.29 |
计算机 | 1074.81 | 167.25 | 18.43 |
电力设备 | 1121.46 | 122.86 | 12.30 |
医药生物 | 1151.18 | 100.02 | 9.51 |
机械设备 | 653.50 | 92.47 | 16.48 |
通信 | 440.49 | 89.96 | 25.66 |
银行 | 578.24 | 68.44 | 13.42 |
有色金属 | 672.94 | 66.30 | 10.93 |
汽车 | 631.26 | 65.02 | 11.48 |
国防军工 | 518.63 | 56.19 | 12.15 |
公用事业 | 399.96 | 54.84 | 15.89 |
基础化工 | 646.73 | 54.68 | 9.24 |
交通运输 | 345.54 | 51.72 | 17.60 |
传媒 | 376.49 | 44.69 | 13.47 |
建筑装饰 | 313.88 | 40.70 | 14.90 |
房地产 | 306.98 | 33.97 | 12.44 |
家用电器 | 202.01 | 33.78 | 20.08 |
商贸零售 | 188.92 | 25.88 | 15.88 |
农林牧渔 | 233.04 | 23.90 | 11.43 |
石油石化 | 260.97 | 23.14 | 9.73 |
食品饮料 | 516.54 | 21.18 | 4.28 |
煤炭 | 168.50 | 19.38 | 13.00 |
环保 | 111.45 | 15.20 | 15.79 |
钢铁 | 142.13 | 13.27 | 10.30 |
社会服务 | 82.25 | 9.23 | 12.64 |
纺织服饰 | 57.53 | 8.39 | 17.06 |
美容护理 | 53.72 | 7.69 | 16.72 |
建筑材料 | 113.40 | 6.52 | 6.10 |
轻工制造 | 103.95 | 5.84 | 5.95 |
综合 | 27.03 | 1.21 | 4.67 |
527股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,86.87%的标的股融资余额出现增长,527股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。佳合科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为135.82万元,其间增长8084.61%;其次是三维股份,最新融资余额320.71万元,增幅为3147.91%,融资余额增幅居前的还有华维设计、九菱科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有82只股上榜;其次是机械设备、计算机行业,分别有73只、62只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨34.81%,表现强于大盘。华信永道其间累计上涨206.64%,表现最好;涨幅居前的还有艾融软件、新动力等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 10月9日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
872392 | 佳合科技 | 135.82 | 8084.61 | 13.88 | 轻工制造 |
831834 | 三维股份 | 320.71 | 3147.91 | 27.50 | 基础化工 |
833427 | 华维设计 | 150.89 | 2655.51 | 17.18 | 建筑装饰 |
873305 | 九菱科技 | 352.93 | 1441.58 | 33.89 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 95.82 | 1338.24 | 25.21 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 388.58 | 1163.35 | 26.98 | 汽车 |
831641 | 格利尔 | 61.66 | 1157.01 | 31.99 | 家用电器 |
836208 | 青矩技术 | 141.63 | 883.63 | 30.47 | 建筑装饰 |
830832 | 齐鲁华信 | 184.81 | 878.30 | 27.70 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 238.72 | 866.64 | 24.61 | 机械设备 |
870726 | 鸿智科技 | 665.54 | 809.52 | 36.58 | 家用电器 |
836807 | 奔朗新材 | 90.99 | 697.71 | 27.93 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 29.86 | 687.71 | 42.33 | 机械设备 |
838163 | 方大新材 | 91.47 | 606.96 | 52.12 | 轻工制造 |
836419 | 万德股份 | 203.85 | 605.87 | 25.04 | 基础化工 |
000429 | 粤高速A | 6568.61 | 573.76 | -4.90 | 交通运输 |
834014 | 特瑞斯 | 147.79 | 528.83 | 21.45 | 公用事业 |
833509 | 同惠电子 | 63.82 | 501.09 | 34.84 | 机械设备 |
833455 | 汇隆活塞 | 108.95 | 499.22 | 29.46 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 292.97 | 474.37 | 135.60 | 环保 |
443股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加2155.55亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有443只,融资余额增加最多的是东方财富,其间融资余额累计增加89.75亿元,增幅为82.56%;中国平安、宁德时代等融资余额分别增加33.34亿元、26.00亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 198.47 | 89.75 | 82.56 | 100.48 |
601318 | 中国平安 | 210.63 | 33.34 | 18.80 | 17.61 |
300750 | 宁德时代 | 99.35 | 26.00 | 35.45 | 25.55 |
688981 | 中芯国际 | 50.83 | 23.08 | 83.19 | 86.84 |
600030 | 中信证券 | 135.58 | 22.71 | 20.13 | 43.43 |
300033 | 同花顺 | 29.70 | 15.98 | 116.48 | 93.33 |
600390 | 五矿资本 | 18.29 | 11.54 | 170.90 | 61.08 |
300308 | 中际旭创 | 36.65 | 10.80 | 41.76 | 36.40 |
002594 | 比亚迪 | 79.34 | 10.40 | 15.08 | 16.32 |
300502 | 新易盛 | 24.03 | 9.88 | 69.85 | 41.90 |
000333 | 美的集团 | 28.47 | 9.78 | 52.29 | 6.99 |
000725 | 京东方A | 78.43 | 9.49 | 13.77 | 11.83 |
000001 | 平安银行 | 47.07 | 9.44 | 25.08 | 11.24 |
688008 | 澜起科技 | 20.35 | 9.15 | 81.64 | 57.10 |
600900 | 长江电力 | 80.13 | 9.12 | 12.84 | -1.31 |
000063 | 中兴通讯 | 64.46 | 9.09 | 16.42 | 25.78 |
300803 | 指南针 | 21.19 | 8.74 | 70.28 | 88.55 |
600941 | 中国移动 | 19.32 | 8.41 | 77.09 | 2.62 |
601688 | 华泰证券 | 58.85 | 8.10 | 15.96 | 26.70 |
688169 | 石头科技 | 11.29 | 8.02 | 244.81 | 23.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。