58家港股公司回购 腾讯控股回购7.03亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:58家港股公司回购 腾讯控股回购7.03亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,10月9日有58家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3991.75万股,回购金额9.90亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
腾讯控股回购数量160.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为450.400港元,最低价为424.000港元,年内累计回购金额905.58亿港元;友邦保险回购数量101.00万股,回购金额6651.37万港元,回购最高价为67.750港元,最低价为63.900港元,年内累计回购金额244.21亿港元;新秀丽回购数量152.64万股,回购金额3133.55万港元,回购最高价为21.250港元,最低价为19.860港元,年内累计回购金额7.47亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,10月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6651.37万港元;回购金额居前的还有新秀丽、药明生物等。回购数量上看,10月9日回购股数最多的是中国恒有源集团,当日回购量为941.60万股;其次是盛龙锦秀国际、周黑鸭等,回购数量分别为474.50万股、222.20万股。
值得关注的是,中国恒有源集团、叮当健康等本次回购为年内首次进行回购。本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为905.58亿港元。(数据宝)
10月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 160.00 | 70276.22 | 450.400 | 424.000 | 9055824.45 |
01299 | 友邦保险 | 101.00 | 6651.37 | 67.750 | 63.900 | 2442121.80 |
01910 | 新秀丽 | 152.64 | 3133.55 | 21.250 | 19.860 | 74707.93 |
02269 | 药明生物 | 165.30 | 2990.78 | 18.900 | 17.600 | 193808.58 |
00019 | 太古股份公司A | 45.00 | 2859.11 | 64.450 | 62.250 | 257718.98 |
02602 | 万物云 | 54.39 | 1394.27 | 25.950 | 25.000 | 27387.66 |
06078 | 海吉亚医疗 | 67.52 | 1304.28 | 19.600 | 19.040 | 11117.80 |
01024 | 快手-W | 23.62 | 1199.66 | 51.600 | 49.500 | 403606.00 |
02172 | 微创脑科学 | 100.00 | 988.91 | 10.160 | 9.440 | 2858.09 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 969.46 | 16.500 | 15.940 | 21262.65 |
02486 | 普乐师集团控股 | 78.82 | 760.37 | 9.670 | 9.590 | 4791.49 |
06608 | 百融云-W | 71.35 | 707.02 | 10.080 | 9.700 | 15243.85 |
00023 | 东亚银行 | 67.90 | 683.66 | 10.280 | 9.930 | 31147.77 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 580.08 | 29.800 | 28.400 | 24179.03 |
00546 | 阜丰集团 | 100.00 | 465.48 | 4.800 | 4.560 | 5222.53 |
02319 | 蒙牛乳业 | 23.90 | 408.85 | 17.300 | 16.340 | 11990.79 |
01458 | 周黑鸭 | 222.20 | 387.07 | 1.760 | 1.710 | 22961.64 |
02096 | 先声药业 | 59.10 | 380.54 | 6.470 | 6.370 | 64025.64 |
00087 | 太古股份公司B | 33.00 | 334.52 | 10.280 | 9.980 | 45056.14 |
00551 | 裕元集团 | 22.00 | 306.22 | 14.040 | 13.580 | 4984.59 |
01896 | 猫眼娱乐 | 33.20 | 239.04 | 7.200 | 7.200 | 4975.41 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 474.50 | 234.62 | 0.500 | 0.485 | 2267.45 |
03738 | 阜博集团 | 87.50 | 197.63 | 2.310 | 2.220 | 341.84 |
00116 | 周生生 | 28.00 | 178.93 | 6.500 | 6.260 | 340.39 |
01873 | 维亚生物 | 180.00 | 175.12 | 0.976 | 0.960 | 706.02 |
01477 | 欧康维视生物-B | 24.20 | 152.16 | 6.800 | 6.150 | 7786.18 |
06667 | 美因基因 | 11.86 | 111.91 | 9.480 | 8.330 | 4367.85 |
02158 | 医渡科技 | 28.57 | 104.60 | 3.730 | 3.540 | 1225.06 |
02416 | 易点云 | 63.00 | 94.95 | 1.560 | 1.460 | 920.91 |
01672 | 歌礼制药-B | 70.00 | 93.49 | 1.360 | 1.280 | 8047.33 |
03650 | KEEP | 8.90 | 61.88 | 7.170 | 6.570 | 4846.10 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 60.67 | 12.360 | 11.880 | 1561.58 |
01980 | 天鸽互动 | 80.90 | 48.59 | 0.610 | 0.600 | 4610.42 |
01358 | 普华和顺 | 40.00 | 43.55 | 1.100 | 1.080 | 6126.14 |
02886 | 滨海投资 | 37.40 | 43.43 | 1.200 | 1.150 | 188.14 |
08128 | 中国恒有源集团 | 941.60 | 42.19 | 0.045 | 0.039 | 42.19 |
01986 | 彩客新能源 | 46.70 | 39.52 | 0.870 | 0.800 | 1845.26 |
06626 | 越秀服务 | 10.95 | 36.14 | 3.300 | 3.300 | 2058.37 |
02392 | 玄武云 | 40.00 | 32.18 | 0.840 | 0.800 | 134.57 |
00855 | 中国水务 | 6.00 | 29.44 | 4.910 | 4.900 | 91.06 |
00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 26.45 | 1.350 | 1.300 | 2895.26 |
09960 | 康圣环球 | 19.55 | 26.38 | 1.410 | 1.310 | 1739.57 |
01167 | 加科思-B | 12.48 | 22.79 | 1.890 | 1.750 | 427.42 |
01945 | 清科创业 | 13.08 | 22.23 | 1.830 | 1.570 | 291.18 |
02347 | 友和集团 | 20.20 | 13.10 | 0.650 | 0.640 | 361.43 |
02142 | 和铂医药-B | 9.30 | 12.57 | 1.360 | 1.340 | 210.12 |
00086 | 新鸿基公司 | 4.00 | 11.01 | 2.790 | 2.710 | 53.08 |
02487 | 科笛-B | 0.72 | 9.05 | 12.920 | 12.280 | 1204.32 |
00259 | 亿都(国际控股) | 3.00 | 7.80 | 2.600 | 2.600 | 5555.98 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 6.24 | 1.040 | 1.040 | 911.38 |
06628 | 创胜集团-B | 4.40 | 5.02 | 1.140 | 1.140 | 551.83 |
09886 | 叮当健康 | 4.30 | 2.37 | 0.550 | 0.550 | 2.37 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.95 | 3.900 | 3.890 | 186.09 |
00662 | 亚洲金融 | 0.40 | 1.50 | 3.750 | 868.75 | |
01690 | 立基工程控股 | 20.00 | 1.50 | 0.075 | 0.075 | 406.59 |
01897 | 美亨实业 | 3.00 | 1.34 | 0.445 | 0.445 | 110.92 |
00685 | 世界华文媒体 | 4.50 | 1.06 | 0.237 | 0.228 | 470.07 |
00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.182 | 0.182 | 53.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。