食品饮料行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:食品饮料行业资金流向周报)
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。食品饮料行业位居本周涨幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | - | - | - |
食品饮料行业本周上涨26.06%,一周主力资金净流入90.76亿元,该行业所属的个股共123只,本周上涨的有122只,涨幅居前的有品渥食品、泸州老窖、五粮液等,分别上涨54.32%、34.25%、33.97%。下跌的有1只,跌幅居前的有莫高股份等,分别下跌12.07%。
以资金流向数据进行统计,食品饮料行业本周资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是五粮液,本周净流入资金22.51亿元,紧随其后的是泸州老窖、贵州茅台,净流入资金分别为13.09亿元、12.15亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有安琪酵母、洽洽食品、东鹏饮料,净流出资金分别为8400.93万元、4884.70万元、4695.59万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 33.97 | 6.76 | 225149.81 |
000568 | 泸州老窖 | 34.25 | 9.08 | 130916.49 |
600519 | 贵州茅台 | 28.90 | 3.22 | 121491.91 |
600809 | 山西汾酒 | 29.02 | 4.99 | 67799.56 |
600887 | 伊利股份 | 25.57 | 8.92 | 44873.27 |
000799 | 酒鬼酒 | 24.31 | 24.32 | 32918.08 |
600702 | 舍得酒业 | 28.10 | 16.51 | 31498.03 |
002304 | 洋河股份 | 23.58 | 4.79 | 27515.64 |
600559 | 老白干酒 | 22.59 | 23.17 | 21893.81 |
000596 | 古井贡酒 | 27.71 | 5.27 | 21061.86 |
000860 | 顺鑫农业 | 26.05 | 18.95 | 19518.37 |
603198 | 迎驾贡酒 | 27.97 | 5.20 | 16365.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 23.81 | 7.96 | 15157.92 |
600779 | 水井坊 | 23.16 | 9.02 | 13726.41 |
603345 | 安井食品 | 28.65 | 12.69 | 13103.48 |
603369 | 今世缘 | 24.53 | 5.01 | 11513.07 |
603517 | 绝味食品 | 24.64 | 18.80 | 10326.72 |
600132 | 重庆啤酒 | 22.47 | 6.06 | 10297.31 |
600199 | 金种子酒 | 25.50 | 21.36 | 9707.58 |
300783 | 三只松鼠 | 29.13 | 32.72 | 9447.99 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | 3.69 | 9.13 | -8400.93 |
002557 | 洽洽食品 | 15.06 | 12.43 | -4884.70 |
605499 | 东鹏饮料 | 9.05 | 1.61 | -4695.59 |
603288 | 海天味业 | 21.94 | 1.98 | -2766.23 |
600543 | 莫高股份 | -12.07 | 67.51 | -1785.48 |
002515 | 金字火腿 | 9.76 | 7.33 | -1777.22 |
000995 | 皇台酒业 | 27.21 | 72.74 | -1537.78 |
000752 | ST西发 | 1.20 | 5.95 | -1500.36 |
601579 | 会稽山 | 16.22 | 8.43 | -1485.78 |
603156 | 养元饮品 | 14.99 | 1.94 | -1427.44 |
600597 | 光明乳业 | 13.50 | 5.87 | -1395.78 |
600882 | 妙可蓝多 | 22.03 | 6.91 | -1395.78 |
600305 | 恒顺醋业 | 12.89 | 4.52 | -1275.91 |
600872 | 中炬高新 | 24.42 | 13.70 | -1217.16 |
600530 | 交大昂立 | 7.42 | 5.89 | -996.29 |
002626 | 金达威 | 12.30 | 4.96 | -943.94 |
002726 | 龙大美食 | 10.17 | 5.77 | -848.72 |
600419 | 天润乳业 | 18.54 | 9.36 | -657.60 |
002702 | 海欣食品 | 11.04 | 14.81 | -643.56 |
603711 | 香飘飘 | 18.41 | 4.74 | -619.85 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。