有色金属行业4月24日资金流向日报
2026年04月24日 | 小微 | 浏览量:81478

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业4月24日资金流向日报)
沪指4月24日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为基础化工、食品饮料,涨幅分别为1.41%、1.00%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、传媒,跌幅分别为3.77%、2.04%。
有色金属行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流入3.80亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有73只,涨停的有6只;下跌的有64只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金11.35亿元,紧随其后的是赣锋锂业、华友钴业,净流入资金分别为10.69亿元、5.55亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有西部材料、紫金矿业、南山铝业,净流出资金分别为7.20亿元、6.04亿元、5.54亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 8.43 | 9.16 | 113502.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.40 | 8.01 | 106884.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.11 | 4.59 | 55504.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 7.12 | 48665.43 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 9.99 | 19.94 | 40346.65 |
| 002192 | 融捷股份 | 9.99 | 11.45 | 34574.96 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.31 | 21.00 | 26673.00 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.44 | 10.03 | 16440.76 |
| 000688 | 国城矿业 | 7.52 | 3.01 | 15994.40 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10.00 | 5.67 | 15255.77 |
| 000762 | 西藏矿业 | 7.78 | 13.16 | 14958.56 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.00 | 5.76 | 13701.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.43 | 1.57 | 11906.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.39 | 0.97 | 10081.99 |
| 605376 | 博迁新材 | 2.44 | 4.00 | 9404.36 |
| 000933 | 神火股份 | 0.18 | 1.75 | 7520.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.85 | 2.39 | 6327.98 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.26 | 6.12 | 5572.13 |
| 600961 | 株冶集团 | 3.64 | 15.19 | 4869.16 |
| 600531 | 豫光金铅 | -0.19 | 6.16 | 4372.05 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | -10.00 | 20.35 | -71960.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.26 | 1.25 | -60400.39 |
| 600219 | 南山铝业 | -2.49 | 2.59 | -55355.30 |
| 000657 | 中钨高新 | -2.46 | 5.18 | -52187.29 |
| 600549 | 厦门钨业 | -1.39 | 4.08 | -41386.50 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.17 | 1.91 | -24684.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.27 | 3.04 | -19562.96 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.36 | 2.84 | -19222.09 |
| 002716 | 湖南白银 | -1.87 | 5.62 | -14250.63 |
| 002378 | 章源钨业 | -1.82 | 4.27 | -14053.98 |
| 300139 | 晓程科技 | -1.78 | 7.74 | -11681.63 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.08 | 3.55 | -10886.28 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -4.91 | 2.59 | -10748.19 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.33 | 2.76 | -9486.30 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.28 | 1.93 | -9461.93 |
| 603115 | 海星股份 | -0.07 | 7.24 | -8802.21 |
| 000603 | 盛达资源 | -1.87 | 3.06 | -8800.92 |
| 688811 | 有研复材 | -6.84 | 27.36 | -8652.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -1.17 | 2.12 | -7685.37 |
| 300811 | 铂科新材 | -0.38 | 3.13 | -7216.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
