22.82亿元资金今日流入电力设备股
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:82185
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:22.82亿元资金今日流入电力设备股)
沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日上涨7.63%,全天主力资金净流入22.82亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有341只,涨停的有6只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有214只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金7.86亿元,紧随其后的是先导智能、隆基绿能,净流入资金分别为1.53亿元、1.39亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有保变电气、科力尔、苏州固锝,净流出资金分别为2.57亿元、1.47亿元、6784.16万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 10.36 | 1.80 | 78563.88 |
300450 | 先导智能 | 11.60 | 5.30 | 15277.15 |
601012 | 隆基绿能 | 9.62 | 2.65 | 13906.52 |
002459 | 晶澳科技 | 10.00 | 4.34 | 10681.17 |
002709 | 天赐材料 | 9.56 | 6.05 | 10680.80 |
300316 | 晶盛机电 | 10.21 | 3.45 | 10657.78 |
002487 | 大金重工 | 10.00 | 5.04 | 10100.61 |
300093 | 金刚光伏 | 19.97 | 22.78 | 9775.51 |
002865 | 钧达股份 | 9.91 | 9.24 | 9554.12 |
300724 | 捷佳伟创 | 14.52 | 8.45 | 8933.09 |
601865 | 福莱特 | 9.99 | 1.24 | 8884.34 |
300438 | 鹏辉能源 | 13.67 | 17.51 | 8425.63 |
601179 | 中国西电 | 9.57 | 1.86 | 8000.35 |
300014 | 亿纬锂能 | 16.34 | 4.26 | 7294.53 |
300751 | 迈为股份 | 11.35 | 3.64 | 5044.22 |
300118 | 东方日升 | 14.16 | 10.15 | 4910.14 |
002451 | 摩恩电气 | 7.82 | 10.99 | 4601.41 |
300207 | 欣旺达 | 8.76 | 5.02 | 3899.54 |
002850 | 科达利 | 10.00 | 2.61 | 3742.42 |
003021 | 兆威机电 | 6.62 | 4.01 | 3705.48 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | -3.80 | 13.47 | -25714.54 |
002892 | 科力尔 | 3.02 | 22.37 | -14658.97 |
002079 | 苏州固锝 | 3.37 | 9.32 | -6784.16 |
300068 | 南都电源 | 12.24 | 27.37 | -5744.01 |
600406 | 国电南瑞 | 0.27 | 0.54 | -5404.32 |
603988 | 中电电机 | -4.58 | 12.57 | -5051.74 |
601567 | 三星医疗 | -1.23 | 1.13 | -4248.61 |
688472 | 阿特斯 | 4.78 | 2.34 | -4098.05 |
603556 | 海兴电力 | -2.06 | 1.49 | -4064.97 |
300037 | 新宙邦 | 13.59 | 3.96 | -3081.61 |
000159 | 国际实业 | -0.63 | 6.06 | -2836.42 |
300769 | 德方纳米 | 10.37 | 16.85 | -2696.26 |
600089 | 特变电工 | 4.50 | 0.99 | -2587.88 |
002249 | 大洋电机 | 1.98 | 2.78 | -2468.22 |
600482 | 中国动力 | 3.34 | 0.89 | -2216.18 |
600869 | 远东股份 | 3.20 | 1.42 | -1831.17 |
300772 | 运达股份 | 5.43 | 3.31 | -1711.35 |
300457 | 赢合科技 | 2.94 | 8.31 | -1628.69 |
002028 | 思源电气 | 1.66 | 2.90 | -1603.36 |
002309 | *ST中利 | -4.84 | 2.69 | -1550.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。