11只中证全指证券公司指数ETF涨超2%
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:49300
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11只中证全指证券公司指数ETF涨超2%)
证券时报•数据宝统计,中证全指证券公司指数(399975)ETF走强,截至09:32,共有11只涨幅超2%,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)上涨2.98%,华宝中证全指证券公司ETF(512000)上涨2.41%,天弘中证全指证券公司ETF(159841)上涨2.40%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
中证全指证券公司指数ETF市场表现
基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.968 | 2.98 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.850 | 2.41 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.811 | 2.40 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.880 | 2.33 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.015 | 2.32 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.896 | 2.28 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.853 | 2.28 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.809 | 2.28 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.885 | 2.19 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.086 | 2.07 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.715 | 2.00 |
159842 | 券商ETF | 0.852 | 1.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。