今日166只个股突破年线
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:62128
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日166只个股突破年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2852.68点,收于年线之下,涨跌幅为3.77%,A股总成交额为7789.36亿元。到目前为止,今日有166只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安硕信息、兆日科技、盛德鑫泰等,乖离率分别为18.06%、16.03%、12.63%;富邦股份、塔牌集团、江南奕帆等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月24日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300380 | 安硕信息 | 20.00 | 18.93 | 18.96 | 22.38 | 18.06 |
300333 | 兆日科技 | 20.00 | 22.33 | 5.79 | 6.72 | 16.03 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 14.47 | 24.77 | 27.90 | 12.63 |
603607 | 京华激光 | 10.02 | 16.21 | 14.25 | 15.59 | 9.41 |
002423 | 中粮资本 | 10.03 | 1.19 | 7.45 | 8.12 | 8.95 |
600838 | 上海九百 | 10.06 | 11.60 | 6.67 | 7.22 | 8.29 |
300972 | 万辰集团 | 8.03 | 1.18 | 29.91 | 32.02 | 7.07 |
300781 | 因赛集团 | 7.34 | 12.86 | 41.38 | 44.30 | 7.07 |
002583 | 海能达 | 10.08 | 0.86 | 4.92 | 5.24 | 6.43 |
300663 | 科蓝软件 | 8.78 | 17.80 | 12.01 | 12.76 | 6.24 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 6.31 | 25.64 | 27.19 | 6.04 |
601881 | 中国银河 | 6.64 | 1.99 | 11.35 | 12.04 | 6.04 |
600030 | 中信证券 | 7.04 | 1.89 | 19.53 | 20.67 | 5.84 |
600282 | 南钢股份 | 6.67 | 0.56 | 4.09 | 4.32 | 5.75 |
300552 | 万集科技 | 6.03 | 12.13 | 27.16 | 28.65 | 5.47 |
601138 | 工业富联 | 9.99 | 1.14 | 19.54 | 20.58 | 5.33 |
000728 | 国元证券 | 5.39 | 1.44 | 6.50 | 6.84 | 5.26 |
603288 | 海天味业 | 5.26 | 0.32 | 36.32 | 38.19 | 5.16 |
600825 | 新华传媒 | 9.38 | 7.86 | 4.34 | 4.55 | 4.91 |
603689 | 皖天然气 | 7.53 | 1.42 | 8.31 | 8.71 | 4.87 |
001286 | 陕西能源 | 5.37 | 2.81 | 9.37 | 9.81 | 4.69 |
601162 | 天风证券 | 9.89 | 8.24 | 2.87 | 3.00 | 4.56 |
300719 | 安达维尔 | 6.51 | 11.51 | 14.56 | 15.21 | 4.47 |
300411 | 金盾股份 | 4.86 | 6.00 | 9.72 | 10.15 | 4.44 |
600101 | 明星电力 | 4.93 | 8.50 | 7.16 | 7.45 | 4.10 |
002128 | 电投能源 | 7.94 | 0.96 | 16.74 | 17.41 | 3.99 |
002947 | 恒铭达 | 5.20 | 4.67 | 29.80 | 30.97 | 3.91 |
002979 | 雷赛智能 | 4.43 | 4.09 | 18.58 | 19.31 | 3.91 |
601216 | 君正集团 | 6.15 | 0.61 | 3.66 | 3.80 | 3.87 |
600992 | 贵绳股份 | 4.98 | 5.90 | 14.23 | 14.77 | 3.81 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。