MLOps概念涨1.99%,主力资金净流入这些股
2024年09月23日 | 小微 | 浏览量:69230
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:MLOps概念涨1.99%,主力资金净流入这些股)
截至9月23日收盘,MLOps概念上涨1.99%,位居概念板块涨幅第3,板块内,13股上涨,启明信息涨停,中科创达、传音控股、绿盟科技等涨幅居前,分别上涨10.23%、5.53%、5.34%。跌幅居前的有奥比中光、创意信息、星环科技等,分别下跌1.91%、1.27%、0.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
EDR概念 | 3.40 | 中芯国际概念 | -0.88 |
国产操作系统 | 2.12 | BC电池 | -0.86 |
MLOps概念 | 1.99 | 眼科医疗 | -0.73 |
天津自贸区 | 1.81 | 草甘膦 | -0.72 |
数据安全 | 1.77 | 转基因 | -0.70 |
网络安全 | 1.67 | 猪肉 | -0.66 |
华为�N腾 | 1.67 | 云游戏 | -0.65 |
CRO概念 | 1.52 | ST板块 | -0.65 |
车联网(车路协同) | 1.44 | 血氧仪 | -0.60 |
华为鲲鹏 | 1.44 | 大豆 | -0.59 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入1.35亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是启明信息,今日主力资金净流入1.48亿元,净流入资金居前的还有中科创达、传音控股、绿盟科技等,主力资金分别净流入9968.90万元、5206.76万元、911.90万元。
资金流入比率方面,启明信息、中科创达、传音控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.41%、9.65%、5.47%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 10.01 | 18.55 | 14804.86 | 11.41 |
300496 | 中科创达 | 10.23 | 8.00 | 9968.90 | 9.65 |
688036 | 传音控股 | 5.53 | 0.96 | 5206.76 | 5.47 |
300369 | 绿盟科技 | 5.34 | 9.32 | 911.90 | 2.04 |
300365 | 恒华科技 | 0.42 | 1.86 | 193.12 | 4.46 |
300229 | 拓尔思 | 0.67 | 3.35 | 104.56 | 0.33 |
688232 | 新点软件 | 0.86 | 0.79 | -0.60 | -0.04 |
688031 | 星环科技 | -0.30 | 1.33 | -53.47 | -1.64 |
300674 | 宇信科技 | -0.09 | 2.22 | -140.65 | -0.81 |
300366 | 创意信息 | -1.27 | 5.60 | -169.90 | -0.73 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.96 | 1.91 | -197.30 | -5.51 |
300520 | 科大国创 | 0.49 | 1.68 | -370.11 | -5.55 |
300383 | 光环新网 | -0.12 | 0.64 | -583.91 | -6.30 |
300168 | 万达信息 | 0.19 | 1.02 | -794.74 | -10.32 |
300166 | 东方国信 | 0.92 | 2.82 | -904.94 | -5.42 |
688322 | 奥比中光 | -1.91 | 0.90 | -941.64 | -18.75 |
605398 | 新炬网络 | 3.20 | 9.04 | -1143.62 | -4.48 |
300339 | 润和软件 | 0.77 | 11.85 | -12397.42 | -5.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。