计算机行业资金流出榜:拓维信息等7股净流出资金超亿元
2024年09月23日 | 小微 | 浏览量:60865
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业资金流出榜:拓维信息等7股净流出资金超亿元)
沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。计算机行业今日上涨0.84%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日上涨0.84%,全天主力资金净流出15.92亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有226只,涨停的有10只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有125只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是四维图新,今日净流入资金2.77亿元,紧随其后的是法本信息、启明信息,净流入资金分别为1.51亿元、1.48亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有拓维信息、南天信息、常山北明,净流出资金分别为4.02亿元、3.79亿元、3.07亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 10.06 | 4.81 | 27685.28 |
300925 | 法本信息 | 20.01 | 28.86 | 15085.22 |
002232 | 启明信息 | 10.01 | 18.55 | 14804.86 |
603496 | 恒为科技 | 9.99 | 5.29 | 11101.85 |
300496 | 中科创达 | 10.23 | 8.00 | 9968.90 |
002268 | 电科网安 | 10.04 | 2.74 | 7548.36 |
603106 | 恒银科技 | 10.04 | 4.38 | 5661.54 |
300188 | 国投智能 | 7.61 | 5.32 | 4426.88 |
002180 | 纳思达 | 1.42 | 1.23 | 3251.14 |
300302 | 同有科技 | 4.13 | 9.37 | 2392.08 |
600446 | 金证股份 | 1.13 | 1.73 | 2024.83 |
002920 | 德赛西威 | 0.97 | 0.89 | 1969.34 |
688023 | 安恒信息 | 5.37 | 4.63 | 1883.58 |
301600 | 慧翰股份 | 5.33 | 40.56 | 1835.45 |
603189 | 网达软件 | 5.52 | 15.23 | 1783.14 |
300552 | 万集科技 | 3.45 | 9.48 | 1566.80 |
603918 | 金桥信息 | 5.82 | 12.67 | 1487.49 |
002195 | 岩山科技 | 2.24 | 1.28 | 1361.97 |
002236 | 大华股份 | 0.79 | 1.41 | 1293.77 |
301185 | 鸥玛软件 | 4.84 | 13.90 | 1272.20 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 5.70 | 22.18 | -40244.36 |
000948 | 南天信息 | 3.51 | 37.70 | -37895.47 |
000158 | 常山北明 | 10.05 | 9.62 | -30739.18 |
301236 | 软通动力 | 1.40 | 10.75 | -18744.47 |
300085 | 银之杰 | 7.07 | 27.31 | -18677.36 |
600536 | 中国软件 | -4.60 | 5.14 | -15301.14 |
300339 | 润和软件 | 0.77 | 11.85 | -12397.42 |
300598 | 诚迈科技 | -3.11 | 14.45 | -9835.91 |
000977 | 浪潮信息 | -0.49 | 2.26 | -9326.72 |
300047 | 天源迪科 | -1.95 | 24.00 | -8372.85 |
000034 | 神州数码 | -1.05 | 4.18 | -5717.39 |
300130 | 新国都 | -1.00 | 4.25 | -4139.86 |
603019 | 中科曙光 | -0.63 | 1.54 | -4115.28 |
300311 | 任子行 | 4.68 | 25.41 | -3645.39 |
301378 | 通达海 | -2.11 | 30.30 | -2521.48 |
002512 | 达华智能 | 0.87 | 6.90 | -2469.11 |
603636 | 南威软件 | 0.22 | 9.13 | -2455.36 |
688318 | 财富趋势 | -2.33 | 1.55 | -2449.94 |
300287 | 飞利信 | -2.37 | 9.42 | -2380.51 |
300290 | 荣科科技 | -0.32 | 5.88 | -2257.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。