45股每笔成交量增长超50%
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:73825
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:45股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至9月20日收盘,沪指报收2736.81点,涨跌幅0.03%;深成指报收8075.14点,涨跌幅-0.15%;创业板指报收1536.60点,涨跌幅-0.64%。从平均每笔成交数据来看,有1607只个股平均每笔成交量环比增加,其中,45只个股平均每笔成交量增幅超50%;2907只个股每笔成交量环比下降。其中诚邦股份、华盛昌、新炬网络等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海立股份、海南海药、银之杰等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603316 | 诚邦股份 | 9.97 | 5111 | 459.13 |
002980 | 华盛昌 | 8.40 | 651 | 243.42 |
605398 | 新炬网络 | 10.03 | 1139 | 219.27 |
002148 | 北纬科技 | 10.11 | 2143 | 166.55 |
002313 | 日海智能 | 10.08 | 1401 | 147.11 |
002184 | 海得控制 | 10.01 | 1010 | 128.50 |
002425 | ST凯文 | -5.16 | 2721 | 125.40 |
002990 | 盛视科技 | 9.98 | 721 | 120.53 |
001278 | 一彬科技 | 10.01 | 865 | 110.14 |
300345 | 华民股份 | 4.72 | 1451 | 105.63 |
9月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600619 | 海立股份 | 9.97 | 78769 | 2763.29 |
000566 | 海南海药 | -10.00 | 106130 | 1808.81 |
300085 | 银之杰 | 19.98 | 88804 | 1766.02 |
000615 | ST美谷 | 4.89 | 4612 | 977.57 |
002549 | 凯美特气 | -3.71 | 67056 | 777.70 |
002686 | 亿利达 | -3.84 | 56677 | 758.35 |
000955 | 欣龙控股 | 3.90 | 21239 | 555.32 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.99 | 20067 | 537.65 |
000815 | 美利云 | 6.53 | 85374 | 469.84 |
002692 | 远程股份 | -0.28 | 28984 | 424.03 |
9月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
华盛昌 | 8.40 | 651 | 243.42 | 9071 | 245.43 |
海得控制 | 10.01 | 1010 | 128.50 | 8196 | 55.05 |
一彬科技 | 10.01 | 865 | 110.14 | 7964 | 155.42 |
华民股份 | 4.72 | 1451 | 105.63 | 5062 | 94.02 |
海达股份 | 4.98 | 964 | 103.07 | 15007 | 133.39 |
渝三峡A | 5.05 | 1520 | 92.33 | 12476 | 122.75 |
银座股份 | 10.00 | 1992 | 89.01 | 8832 | 56.71 |
春秋电子 | 10.01 | 1447 | 85.62 | 19454 | 70.31 |
福日电子 | 10.07 | 3184 | 84.05 | 11688 | 61.82 |
万安科技 | 10.04 | 756 | 77.15 | 34730 | 179.16 |
值得买 | 8.72 | 494 | 72.65 | 27102 | 230.35 |
竞业达 | 9.98 | 488 | 72.64 | 14560 | 100.58 |
善水科技 | 5.20 | 572 | 68.34 | 4769 | 403.59 |
吉宏股份 | 10.04 | 915 | 60.90 | 15273 | 70.76 |
新华传媒 | 5.88 | 1494 | 55.73 | 38028 | 250.26 |
日盈电子 | 5.83 | 491 | 52.74 | 15594 | 189.05 |
科华生物 | 5.35 | 866 | 51.86 | 21206 | 168.77 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。