科创板两融余额839.19亿元 较上一交易日环比增加2.72亿元
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:70201
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额839.19亿元 较上一交易日环比增加2.72亿元)
证券时报•数据宝统计显示,9月19日,科创板两融余额合计839.19亿元,较上一交易日增加2.72亿元。其中,融资余额合计834.87亿元,较上一交易日增加2.78亿元;融券余额合计4.32亿元,较上一交易日减少643.75万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.19 | 839.19 | 2.72 | 834.87 | 4.32 |
2024.09.18 | 836.47 | -1.57 | 832.09 | 4.38 |
2024.09.13 | 838.04 | -4.76 | 833.35 | 4.69 |
2024.09.12 | 842.80 | -1.27 | 837.64 | 5.16 |
2024.09.11 | 844.07 | -2.76 | 838.53 | 5.54 |
2024.09.10 | 846.83 | -1.55 | 841.25 | 5.58 |
2024.09.09 | 848.38 | -0.86 | 842.84 | 5.54 |
2024.09.06 | 849.24 | -2.70 | 843.68 | 5.56 |
2024.09.05 | 851.94 | -1.58 | 846.11 | 5.83 |
2024.09.04 | 853.52 | -2.47 | 847.41 | 6.11 |
2024.09.03 | 856.00 | -0.62 | 849.75 | 6.25 |
2024.09.02 | 856.61 | -0.02 | 850.40 | 6.21 |
2024.08.30 | 856.63 | 3.78 | 850.09 | 6.54 |
2024.08.29 | 852.85 | -0.27 | 846.44 | 6.40 |
2024.08.28 | 853.12 | -2.33 | 846.64 | 6.48 |
2024.08.27 | 855.45 | -4.62 | 848.25 | 7.20 |
2024.08.26 | 860.07 | -0.49 | 852.51 | 7.56 |
2024.08.23 | 860.56 | -3.27 | 852.71 | 7.85 |
2024.08.22 | 863.82 | -5.99 | 855.70 | 8.13 |
2024.08.21 | 869.82 | -2.52 | 860.82 | 8.99 |
2024.08.20 | 872.34 | -4.05 | 862.72 | 9.62 |
2024.08.19 | 876.39 | -0.78 | 865.96 | 10.43 |
2024.08.16 | 877.17 | -3.34 | 865.37 | 11.79 |
2024.08.15 | 880.51 | -3.36 | 868.37 | 12.14 |
2024.08.14 | 883.87 | -1.12 | 870.64 | 13.23 |
2024.08.13 | 884.99 | -1.35 | 870.30 | 14.69 |
2024.08.12 | 886.34 | -4.31 | 870.76 | 15.58 |
2024.08.09 | 890.65 | -0.53 | 874.36 | 16.29 |
2024.08.08 | 891.18 | 0.21 | 873.80 | 17.39 |
2024.08.07 | 890.97 | -0.73 | 873.39 | 17.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。