两市ETF融券余额环比减少665.67万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融券余额环比减少665.67万元)
最新两市ETF两融余额为952.20亿元,环比上一交易日增加4.41亿元,其中,ETF融资余额环比增加4.48亿元,融券余额环比减少665.67万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日,两市ETF两融余额为952.20亿元,较上一交易日增加4.41亿元,环比增加0.47%,其中,ETF融资余额为913.14亿元,较上一交易日增加4.48亿元,环比增加0.49%。
具体来看,深市ETF最新两融余额321.13亿元,较上一日增加3.01亿元,ETF融资余额313.97亿元,环比增加2.84亿元,融券余量4.67亿份,环比增加300.89万份,增幅0.65%,ETF最新融券余额7.16亿元,环比增加1670.40万元。沪市ETF最新两融余额631.07亿元,较上一日增加1.40亿元,ETF融资余额599.17亿元,环比增加1.63亿元,融券余量14.89亿份,环比减少3888.80万份,降幅2.54%,ETF最新融券余额31.91亿元,环比减少2336.07万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.34亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.99亿元、60.47亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实中证A50ETF、海富通上证投资级可转债ETF、华夏创业板ETF,最新融资余额分别为8.24万元、1357.63万元、49.43万元,环比分别增长230.33%、106.04%、82.90%;降幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、国泰上证5年期国债ETF、富国中证价值ETF,融资余额环比分别下降30.46%、28.15%、25.73%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562890 | 嘉实中证A50ETF | 8.24 | 230.33 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 10.68 | -30.46 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1357.63 | 106.04 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3706.17 | -28.15 |
159957 | 华夏创业板ETF | 49.43 | 82.90 | 512040 | 富国中证价值ETF | 751.58 | -25.73 |
560010 | 广发中证1000ETF | 7603.67 | 78.21 | 510510 | 广发中证500ETF | 604.43 | -24.91 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 191.32 | 77.20 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 324.67 | -20.37 |
562000 | 华宝中证100ETF | 36.86 | 63.07 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 4410.43 | -18.69 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 3401.22 | 48.03 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 3543.05 | -16.80 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 251.22 | 30.31 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 347.61 | -16.23 |
159592 | A50ETF基金 | 1030.43 | 29.85 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 278.06 | -15.45 |
159636 | 港股通科技30ETF | 235.02 | 28.85 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 664.21 | -14.77 |
统计显示,9月19日,融资净买入金额居前的为南方中证1000ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为1.08亿元、9086.47万元、8220.64万元,融资净卖出居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为6573.02万元、4606.93万元、3975.45万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 65545.81 | 10844.51 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 260096.80 | -6573.02 |
159915 | 易方达创业板ETF | 190905.41 | 9086.47 | 510050 | 华夏上证50ETF | 457245.63 | -4606.93 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 444097.78 | 8220.64 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 284967.23 | -3975.45 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 193931.78 | 5078.47 | 511380 | 博时可转债ETF | 27678.86 | -3390.72 |
159941 | 广发纳指100ETF | 66101.50 | 3578.65 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 88159.64 | -2265.99 |
560010 | 广发中证1000ETF | 7603.67 | 3336.97 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 46528.43 | -2068.28 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 51614.63 | 2964.52 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 11926.62 | -1723.16 |
159949 | 华安创业板50ETF | 78046.52 | 2500.74 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 161353.07 | -1707.27 |
588030 | 博时科创100ETF | 35395.97 | 2032.91 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 86500.22 | -1590.28 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 20867.50 | 1963.24 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3706.17 | -1451.75 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.64亿元、11.63亿元、5.19亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加762.02万元、497.95万元、432.70万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、南方中证1000ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别减少2891.08万元、574.46万元、142.08万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安创业板50ETF,最新融券余量为666.85万份,环比增加80.05%,增幅居前的还有嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,融券余量分别增加68.68%、37.74%,融券余量降幅居前的有国泰中证军工ETF、易方达中证人工智能主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 51862.20 | 762.02 | 560010 | 广发中证1000ETF | 30798.74 | -2891.08 |
510500 | 南方中证500ETF | 116330.85 | 497.95 | 512100 | 南方中证1000ETF | 136355.47 | -574.46 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11574.95 | 432.70 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 188.70 | -142.08 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 934.66 | 385.54 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1598.51 | -106.66 |
159949 | 华安创业板50ETF | 450.79 | 202.27 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 371.41 | -88.44 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2211.70 | 193.45 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 814.71 | -51.42 |
512690 | 酒ETF | 894.07 | 144.18 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 136.02 | -33.25 |
512500 | 华夏中证500ETF | 3869.39 | 133.90 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 10.40 | -29.22 |
159629 | 富国中证1000ETF | 6659.92 | 120.49 | 159901 | 易方达深证100ETF | 365.26 | -28.34 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1191.25 | 72.71 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2393.35 | -26.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。