电力设备行业9月20日资金流向日报

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:78731

电力设备行业9月20日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电力设备行业9月20日资金流向日报)

沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。

电力设备行业今日下跌1.20%,全天主力资金净流出16.56亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有53只,涨停的有2只;下跌的有293只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.64亿元,紧随其后的是国电南自、保变电气,净流入资金分别为3677.80万元、1800.88万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有隆基绿能、阳光电源、通威股份,净流出资金分别为3.41亿元、1.09亿元、9893.49万元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 -0.70 0.40 16382.43
600268 国电南自 2.39 5.75 3677.80
600550 保变电气 9.99 2.18 1800.88
002028 思源电气 -1.14 0.67 1681.58
603806 福斯特 -1.07 1.13 1612.08
603606 东方电缆 -2.46 0.77 1424.74
688303 大全能源 -1.38 0.96 1373.36
002980 华盛昌 8.40 8.22 1186.49
603988 中电电机 4.66 13.81 828.24
000720 新能泰山 2.41 2.55 795.60
688676 金盘科技 -4.72 1.67 791.54
300432 富临精工 -0.91 0.98 773.51
300772 运达股份 -1.04 1.09 650.15
002309 *ST中利 5.04 2.44 648.40
601865 福莱特 -2.63 1.18 639.75
002706 良信股份 -0.17 1.42 618.55
688598 金博股份 -2.18 3.07 608.95
300919 中伟股份 -2.71 0.60 596.76
600416 湘电股份 -2.90 0.66 556.88
688772 珠海冠宇 0.82 0.73 505.25

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -3.90 1.77 -34119.75
300274 阳光电源 0.54 0.99 -10859.15
600438 通威股份 -4.04 0.96 -9893.49
600482 中国动力 -4.93 1.20 -6096.58
605117 德业股份 -0.93 1.23 -5462.05
300073 当升科技 -2.38 2.75 -4929.29
300014 亿纬锂能 -2.13 1.41 -4888.05
300763 锦浪科技 -1.54 2.68 -4886.32
300438 鹏辉能源 -1.59 6.87 -4491.87
002709 天赐材料 -3.14 2.32 -3984.44
688472 阿特斯 0.90 1.85 -3486.11
300827 上能电气 1.13 4.26 -3373.01
600379 宝光股份 -1.10 8.92 -3280.69
002129 TCL中环 -2.33 1.38 -3239.92
600072 中船科技 -5.85 3.67 -2874.47
301511 德福科技 -4.93 6.59 -2778.52
300068 南都电源 0.81 17.78 -2766.71
300510 金冠股份 -4.30 10.24 -2590.11
688516 奥特维 -1.90 1.99 -2523.52
300724 捷佳伟创 -2.80 2.18 -2423.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表