11.11亿元资金今日流出医药生物股
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:58878
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11.11亿元资金今日流出医药生物股)
沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业今日下跌1.32%,全天主力资金净流出11.11亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有63只,涨停的有1只;下跌的有408只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有183只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金7039.66万元,紧随其后的是花园生物、双成药业,净流入资金分别为4136.75万元、3013.50万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有恒瑞医药、老百姓、海南海药,净流出资金分别为1.51亿元、1.31亿元、9321.17万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -1.19 | 0.49 | 7039.66 |
300401 | 花园生物 | 1.92 | 4.70 | 4136.75 |
002693 | 双成药业 | 10.01 | 1.09 | 3013.50 |
000999 | 华润三九 | 2.62 | 0.87 | 1644.94 |
603108 | 润达医疗 | 2.34 | 5.61 | 1215.88 |
600285 | 羚锐制药 | -0.57 | 1.66 | 1074.84 |
300562 | 乐心医疗 | 5.23 | 25.81 | 1023.19 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.32 | 4.32 | 950.07 |
301301 | 川宁生物 | -2.86 | 2.80 | 922.94 |
002044 | 美年健康 | -0.59 | 0.50 | 877.61 |
688235 | 百济神州 | 0.16 | 1.34 | 859.70 |
600566 | 济川药业 | -1.55 | 0.87 | 750.24 |
603858 | 步长制药 | 1.07 | 0.42 | 746.53 |
002793 | 罗欣药业 | -0.86 | 1.59 | 713.65 |
603207 | 小方制药 | 2.59 | 24.46 | 670.11 |
600750 | 江中药业 | 1.35 | 0.80 | 624.24 |
002022 | 科华生物 | 5.35 | 3.57 | 607.50 |
688139 | 海尔生物 | -3.39 | 1.00 | 598.22 |
300583 | 赛托生物 | 6.21 | 4.58 | 590.07 |
002173 | 创新医疗 | 0.64 | 3.35 | 559.72 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -5.09 | 1.05 | -15066.70 |
603883 | 老百姓 | -2.94 | 15.99 | -13081.87 |
000566 | 海南海药 | -10.00 | 21.93 | -9321.17 |
603259 | 药明康德 | -0.25 | 1.14 | -6696.46 |
000538 | 云南白药 | -0.79 | 0.60 | -5953.29 |
000908 | *ST景峰 | -5.03 | 8.20 | -4920.10 |
300573 | 兴齐眼药 | -3.09 | 4.05 | -4076.69 |
600436 | 片仔癀 | 1.93 | 0.27 | -3392.00 |
300677 | 英科医疗 | -2.50 | 4.88 | -2915.90 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.87 | 3.73 | -2581.26 |
300759 | 康龙化成 | 1.60 | 1.34 | -2497.44 |
002252 | 上海莱士 | -0.75 | 0.42 | -2219.42 |
688278 | 特宝生物 | -0.29 | 0.54 | -2083.91 |
600645 | 中源协和 | -2.01 | 2.35 | -1894.16 |
300347 | 泰格医药 | -1.14 | 0.97 | -1776.46 |
688050 | 爱博医疗 | -5.33 | 1.23 | -1716.23 |
300147 | 香雪制药 | -2.67 | 6.96 | -1715.52 |
300003 | 乐普医疗 | -0.98 | 1.04 | -1690.85 |
600529 | 山东药玻 | 0.56 | 0.97 | -1619.92 |
300436 | 广生堂 | -4.46 | 6.58 | -1503.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。