9月19日电子、通信、国防军工等行业融资净买入额居前
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:73111
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至9月19日,市场最新融资余额为13650.24亿元,较上个交易日环比增加19.38亿元,分行业统计,申万所属一级行业有18个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加6.01亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、国防军工、电力设备等,融资余额分别增加4.50亿元、3.92亿元、2.23亿元;融资余额减少的行业有13个,房地产、食品饮料、公用事业等行业融资余额减少较多,分别减少3.29亿元、2.19亿元、8296.89万元。
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为343.44亿元,环比增长1.33%,其次是国防军工、家用电器、电子行业,环比增幅分别为0.86%、0.66%、0.48%;融资余额环比降幅居前的行业有房地产、环保、社会服务等,最新融资余额分别有269.40亿元、97.78亿元、72.29亿元,分别下降1.21%、0.58%、0.52%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月19日各行业融资余额环比变动
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1256.01 | 6.01 | 0.48 |
通信 | 343.44 | 4.50 | 1.33 |
国防军工 | 459.41 | 3.92 | 0.86 |
电力设备 | 1000.27 | 2.23 | 0.22 |
医药生物 | 1050.07 | 1.75 | 0.17 |
基础化工 | 590.68 | 1.47 | 0.25 |
机械设备 | 558.66 | 1.42 | 0.25 |
汽车 | 562.48 | 1.36 | 0.24 |
家用电器 | 163.22 | 1.06 | 0.66 |
银行 | 526.05 | 0.93 | 0.18 |
交通运输 | 298.68 | 0.56 | 0.19 |
煤炭 | 151.23 | 0.45 | 0.30 |
非银金融 | 1192.09 | 0.33 | 0.03 |
计算机 | 883.54 | 0.32 | 0.04 |
石油石化 | 239.44 | 0.14 | 0.06 |
纺织服饰 | 50.03 | 0.04 | 0.08 |
美容护理 | 46.38 | 0.01 | 0.02 |
综合 | 25.60 | 0.00 | 0.01 |
传媒 | 332.42 | -0.25 | -0.08 |
钢铁 | 130.40 | -0.26 | -0.20 |
社会服务 | 72.29 | -0.38 | -0.52 |
轻工制造 | 99.00 | -0.45 | -0.45 |
有色金属 | 607.44 | -0.48 | -0.08 |
建筑材料 | 106.27 | -0.50 | -0.47 |
环保 | 97.78 | -0.57 | -0.58 |
农林牧渔 | 210.45 | -0.61 | -0.29 |
商贸零售 | 163.47 | -0.77 | -0.47 |
建筑装饰 | 278.17 | -0.82 | -0.30 |
公用事业 | 353.25 | -0.83 | -0.23 |
食品饮料 | 507.57 | -2.19 | -0.43 |
房地产 | 269.40 | -3.29 | -1.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。