房地产行业资金流出榜:万科A等5股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出131.90亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金19.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为7.32亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.35亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电子、银行等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
房地产行业今日下跌1.43%,全天主力资金净流出24.48亿元,该行业所属的个股共107只,今日上涨的有21只,涨停的有3只;下跌的有82只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是荣盛发展,今日净流入资金1.65亿元,紧随其后的是皇庭国际、我爱我家,净流入资金分别为7989.11万元、6689.18万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有万科A、滨江集团、华发股份,净流出资金分别为4.33亿元、3.20亿元、1.48亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 8.42 | 19.38 | 16548.10 |
000056 | 皇庭国际 | 6.48 | 19.21 | 7989.11 |
000560 | 我爱我家 | 9.93 | 3.20 | 6689.18 |
600649 | 城投控股 | 10.00 | 6.76 | 3684.87 |
600173 | 卧龙地产 | 2.89 | 8.76 | 3508.39 |
000886 | 海南高速 | -4.38 | 8.47 | 2778.43 |
600094 | 大名城 | 4.97 | 3.20 | 1709.13 |
600708 | 光明地产 | -2.13 | 5.51 | 1024.58 |
600854 | 春兰股份 | -1.37 | 3.10 | 793.55 |
000863 | 三湘印象 | -1.69 | 5.81 | 533.18 |
600266 | 城建发展 | 7.01 | 12.64 | 333.58 |
000809 | *ST新城 | 4.55 | 1.02 | 268.04 |
600082 | 海泰发展 | -3.27 | 3.46 | 243.90 |
002016 | 世荣兆业 | -3.11 | 1.05 | 121.76 |
600565 | ST迪马 | 5.00 | 5.82 | 67.73 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 2.00 | 9.07 | -43286.91 |
002244 | 滨江集团 | 0.90 | 9.78 | -32006.24 |
600325 | 华发股份 | -4.34 | 6.63 | -14770.27 |
600048 | 保利发展 | -1.07 | 3.07 | -12403.84 |
600606 | 绿地控股 | -3.23 | 2.15 | -11003.24 |
002305 | 南国置业 | -6.03 | 21.30 | -6697.61 |
000736 | 中交地产 | -6.73 | 8.44 | -6621.40 |
600603 | 广汇物流 | -6.11 | 4.91 | -6270.65 |
000090 | 天健集团 | -3.24 | 3.79 | -6070.84 |
600383 | 金地集团 | 5.25 | 11.05 | -5935.89 |
000656 | *ST金科 | -4.97 | 7.40 | -5920.29 |
300917 | 特发服务 | 3.28 | 20.50 | -5696.32 |
600675 | 中华企业 | -5.12 | 2.64 | -5484.60 |
600657 | 信达地产 | -5.25 | 2.82 | -5004.24 |
601155 | 新城控股 | -4.26 | 2.95 | -4980.98 |
000897 | 津滨发展 | -2.17 | 13.23 | -4972.18 |
600463 | 空港股份 | 2.04 | 11.39 | -4195.93 |
600322 | 津投城开 | -4.83 | 9.58 | -3917.82 |
600159 | 大龙地产 | -6.15 | 10.66 | -3762.73 |
600208 | 新湖中宝 | -1.29 | 1.74 | -3706.91 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。