公用事业行业资金流入榜:长江电力等6股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月20日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.73%、3.34%。公用事业行业今日上涨1.32%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为1.54%、1.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出131.90亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.73%,全天净流入资金19.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为7.32亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.35亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电子、银行等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日上涨1.32%,全天主力资金净流入7.32亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有108只,涨停的有2只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金3.17亿元,紧随其后的是明星电力、广安爱众,净流入资金分别为9870.94万元、7934.81万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有甘肃能源、川投能源、兆新股份,净流出资金分别为5191.08万元、4610.65万元、2914.13万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.81 | 0.38 | 31726.14 |
600101 | 明星电力 | 9.58 | 27.53 | 9870.94 |
600979 | 广安爱众 | 10.03 | 7.82 | 7934.81 |
601985 | 中国核电 | 1.96 | 0.63 | 7101.79 |
600021 | 上海电力 | 3.00 | 2.56 | 6410.74 |
600011 | 华能国际 | 1.70 | 0.76 | 6051.41 |
600744 | 华银电力 | 5.33 | 7.30 | 3345.52 |
000539 | 粤电力A | 4.09 | 2.89 | 3099.04 |
600483 | 福能股份 | 3.12 | 0.62 | 2768.39 |
600795 | 国电电力 | 1.16 | 0.65 | 2602.28 |
600863 | 内蒙华电 | 2.25 | 1.60 | 2424.10 |
600163 | 中闽能源 | 6.01 | 3.36 | 1967.99 |
003816 | 中国广核 | 0.75 | 0.34 | 1838.29 |
000591 | 太阳能 | 0.38 | 0.90 | 1774.34 |
600027 | 华电国际 | 2.59 | 0.97 | 1276.10 |
600310 | 广西能源 | 3.19 | 2.53 | 1198.84 |
600644 | 乐山电力 | 6.96 | 8.86 | 1120.95 |
600116 | 三峡水利 | 1.20 | 0.89 | 984.71 |
000155 | 川能动力 | 1.44 | 1.39 | 891.23 |
000993 | 闽东电力 | 3.23 | 6.76 | 850.48 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000791 | 甘肃能源 | 4.36 | 8.79 | -5191.08 |
600674 | 川投能源 | 1.61 | 0.34 | -4610.65 |
002256 | 兆新股份 | -4.48 | 3.66 | -2914.13 |
600025 | 华能水电 | 1.28 | 0.19 | -1619.76 |
000600 | 建投能源 | 1.05 | 2.65 | -1597.62 |
002267 | 陕天然气 | 1.02 | 1.17 | -1507.81 |
600719 | 大连热电 | 3.57 | 6.26 | -1291.59 |
000543 | 皖能电力 | 0.62 | 2.25 | -1044.39 |
600905 | 三峡能源 | 0.21 | 0.64 | -987.62 |
000690 | 宝新能源 | 1.87 | 2.05 | -880.84 |
600023 | 浙能电力 | 1.97 | 0.48 | -807.56 |
002015 | 协鑫能科 | -0.31 | 1.05 | -786.48 |
601908 | 京运通 | 0.30 | 0.84 | -756.75 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.28 | -743.19 |
600226 | 亨通股份 | -1.21 | 0.44 | -727.23 |
001376 | 百通能源 | 1.15 | 39.42 | -718.09 |
600642 | 申能股份 | 1.62 | 0.68 | -705.99 |
600803 | 新奥股份 | 0.93 | 0.26 | -691.03 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.08 | 1.75 | -670.72 |
300317 | 珈伟新能 | 0.00 | 4.05 | -474.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。