7月12日科创板主力资金净流出5.92亿元

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:74468

7月12日科创板主力资金净流出5.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月12日科创板主力资金净流出5.92亿元)

沪深两市全天主力资金净流出125.04亿元,其中,科创板主力资金净流出5.92亿元,主力资金净流入的有243只股,主力资金净流出的有303只股。

7月12日科创板主力资金净流出5.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有189只,涨停的有时创能源等1只,下跌的有367只。

7月12日科创板主力资金净流出5.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有243只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,经纬恒润主力资金净流入6872.50万元,净流入资金居首;固德威、禾迈股份紧随其后,全天净流入资金分别为6418.65万元、4901.74万元。主力资金净流出的有303只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌1.63%,全天主力资金净流出1.17亿元,其次是海光信息、寒武纪,主力资金净流出分别为8680.87万元、6965.65万元。

从主力资金连续性进行观察,共有59只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是凌志软件,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有经纬恒润、盟科药业等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有96只,连续流出天数最多的是双元科技,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有思科瑞、中复神鹰等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688326 经纬恒润 6872.50 10.85 8.45 10.69
688390 固德威 6418.65 10.92 11.70 4.03
688032 禾迈股份 4901.74 12.95 4.64 5.40
688717 艾罗能源 4873.07 12.79 7.53 22.04
688516 奥特维 3487.22 9.42 -0.50 3.21
688072 拓荆科技 2672.66 8.69 1.85 1.73
688076 诺泰生物 2365.55 6.00 -0.09 2.55
688169 石头科技 2202.08 5.04 3.00 0.89
688090 瑞松科技 2152.53 10.71 -10.62 6.53
688120 华海清科 1692.89 7.52 2.63 1.05
688271 联影医疗 1516.26 7.76 -0.68 0.31
688063 派能科技 1507.85 6.49 2.80 2.42
688103 国力股份 1256.99 10.94 2.70 4.71
688617 惠泰医疗 1164.21 4.75 3.22 0.78
688691 灿芯股份 1044.58 8.13 1.59 10.01
688046 药康生物 1040.06 16.97 4.71 2.96
688456 有研粉材 1015.40 17.64 2.10 1.79
688408 中信博 975.57 3.87 5.35 1.97
688506 百利天恒 904.51 3.52 6.19 1.67
688599 天合光能 902.77 3.00 0.24 0.83
688772 珠海冠宇 894.36 2.02 3.79 3.68
688287 观典防务 863.30 8.56 9.62 5.38
688361 中科飞测 839.00 3.40 2.54 1.95
688687 凯因科技 812.17 9.27 1.92 2.16
688192 迪哲医药 807.10 7.38 6.41 2.19
688631 莱斯信息 743.69 4.94 -0.02 4.32
688075 安旭生物 736.32 14.09 3.94 4.51
688111 金山办公 715.30 1.31 -0.20 0.62
688639 华恒生物 712.15 6.01 -2.58 1.10
688301 奕瑞科技 692.55 7.07 0.51 0.64
688333 铂力特 606.66 6.64 0.86 0.68
688409 富创精密 577.86 5.31 1.97 1.69
688200 华峰测控 555.36 5.81 2.55 0.75
688348 昱能科技 552.38 3.67 3.93 4.29
688428 诺诚健华 509.71 8.42 3.27 2.56
688777 中控技术 504.31 1.60 -2.91 1.10
688658 悦康药业 503.97 12.25 0.67 0.50
688159 有方科技 502.69 4.88 0.49 3.03
688248 南网科技 488.47 8.90 1.81 0.83
688385 复旦微电 487.46 2.79 -0.12 1.72
688003 天准科技 446.12 2.26 5.33 2.89
688180 君实生物 434.98 3.23 2.34 0.55
688686 奥普特 431.13 8.07 1.98 0.72
688125 安达智能 427.04 15.42 1.23 4.23
688608 恒玄科技 418.52 2.66 0.24 0.84
688177 百奥泰 412.76 8.54 1.19 0.55
688253 英诺特 399.14 3.89 5.64 4.12
688429 时创能源 379.37 8.28 20.00 3.51
688249 晶合集成 378.37 2.73 1.11 0.77
688520 神州细胞 372.95 3.67 2.70 0.54
688223 晶科能源 362.35 2.26 0.27 0.70
688071 华依科技 357.43 6.95 4.06 4.57
688388 嘉元科技 350.56 6.56 -1.00 1.26
688288 鸿泉物联 339.46 5.00 1.11 4.36
688648 中邮科技 334.36 11.13 2.24 4.58
688789 宏华数科 333.57 5.78 1.70 0.49
688189 南新制药 323.70 7.11 4.06 2.80
688556 高测股份 317.15 3.34 0.62 1.61
688778 厦钨新能 305.12 3.27 3.28 1.42
688531 日联科技 290.84 10.66 -0.07 0.93
688297 中无人机 287.50 5.10 -0.36 0.69
688630 芯�微装 282.72 3.01 -1.56 1.27
688091 上海谊众 272.31 7.27 1.27 1.10
688112 鼎阳科技 270.55 17.50 -0.08 1.30
688031 星环科技 270.54 7.74 -1.79 1.12
688185 康希诺 264.42 5.49 0.97 1.01
688252 天德钰 260.98 2.30 -3.27 4.09
688082 盛美上海 259.60 2.83 0.90 1.37
688539 高华科技 256.58 16.44 -0.04 0.66
688006 杭可科技 256.30 8.02 0.69 0.30
688279 峰�G科技 236.95 5.42 -2.78 0.79
688117 圣诺生物 236.45 4.39 4.01 2.07
688373 盟科药业 235.62 12.04 2.11 1.30
688533 上声电子 234.60 6.82 -0.80 0.80
688268 华特气体 231.89 4.64 1.50 0.85
688122 西部超导 231.50 1.52 -0.06 0.66
688819 天能股份 226.06 1.98 -2.01 0.50
688184 帕瓦股份 224.98 16.33 2.45 1.14
688322 奥比中光 209.93 3.94 -1.22 0.80
688793 倍轻松 208.69 9.04 0.58 2.19
688646 逸飞激光 198.89 8.82 0.14 4.11
688550 瑞联新材 197.05 4.14 -2.72 1.19
688401 路维光电 196.74 4.53 -1.59 1.62
688302 海创药业 191.05 2.74 5.30 3.54
688336 三生国健 190.67 3.87 2.33 2.67
688500 慧辰股份 190.14 4.98 6.40 1.61
688349 三一重能 189.53 6.14 0.16 0.66
688283 坤恒顺维 183.90 10.02 -1.97 1.10
688239 航宇科技 182.37 4.09 -1.01 0.97
688057 金达莱 181.29 19.01 -0.40 0.35
688410 山外山 180.38 3.74 4.29 1.69
688106 金宏气体 179.95 5.31 0.00 0.39
688523 航天环宇 178.81 10.28 -0.55 1.24
688156 路德环境 175.87 18.00 0.32 0.85
688207 格灵深瞳 169.60 3.52 0.69 2.33
688018 乐鑫科技 169.36 0.90 -0.32 1.64
688017 绿的谐波 168.14 1.00 -3.34 1.35
688600 皖仪科技 167.97 19.57 -0.17 0.53
688345 博力威 167.49 23.48 0.93 0.43
688306 均普智能 165.57 9.33 -0.25 0.96
688307 中润光学 159.28 5.07 3.10 2.61
688234 天岳先进 157.62 1.04 0.29 1.21
688109 品茗科技 157.50 8.53 -1.13 0.85
688216 气派科技 156.67 4.22 -0.84 1.97
688095 福昕软件 154.32 3.45 -1.46 1.16
688578 艾力斯 152.30 0.47 5.04 1.16
689009 九号公司 149.83 0.69 2.81 1.07
688033 天宜上佳 149.71 2.89 -1.24 1.64
688015 交控科技 148.76 5.59 -0.64 0.82
688737 中自科技 147.58 9.82 0.00 1.33
688588 凌志软件 143.01 8.21 -1.82 0.67
688372 伟测科技 142.55 2.53 0.58 2.03
688273 麦澜德 140.65 9.53 0.90 2.02
688378 奥来德 138.94 3.50 0.54 0.89
688592 司南导航 137.93 6.26 1.12 4.13
688108 赛诺医疗 137.02 4.77 0.00 0.77
688382 益方生物 136.80 2.33 4.03 2.00
688779 长远锂科 136.43 2.32 1.30 1.21
688270 臻镭科技 134.14 1.62 -3.47 2.57
688448 磁谷科技 132.14 9.46 -1.83 1.72
688800 瑞可达 132.04 2.86 0.22 1.58
688613 奥精医疗 124.92 10.54 0.63 0.69
688799 华纳药厂 123.25 6.44 0.36 0.81
688026 洁特生物 121.90 5.18 0.60 1.66
688337 普源精电 120.51 4.74 0.57 1.56
688087 英科再生 119.44 6.99 -0.22 0.34
688311 盟升电子 119.03 2.73 -2.84 1.55
688101 三达膜 117.85 7.76 1.38 0.39
688565 力源科技 117.61 9.36 0.00 1.68
688351 微电生理 111.69 1.99 2.99 2.05
688158 优刻得 111.02 2.56 -0.20 1.06
688573 信宇人 108.50 8.04 -0.55 3.25
688375 国博电子 108.38 4.69 -1.45 0.20
688548 广钢气体 108.23 7.50 -0.34 0.62
688371 菲沃泰 107.36 6.69 0.93 1.33
688246 嘉和美康 106.90 7.39 -0.20 0.71
688235 百济神州 101.54 0.59 2.34 1.23
688010 福光股份 98.65 5.62 3.12 0.70
688707 振华新材 98.29 3.91 0.53 0.93
688627 精智达 97.05 1.75 3.49 6.19
688359 三孚新科 94.78 3.07 -4.18 0.86
688400 凌云光 92.27 2.93 -2.53 0.87
688173 希荻微 91.68 2.46 -2.51 1.48
688232 新点软件 91.60 5.48 -2.13 0.89
688028 沃尔德 88.75 4.47 -0.25 0.86
688199 久日新材 85.40 4.09 -0.24 1.02
688389 普门科技 83.02 2.65 1.16 0.44
688711 宏微科技 82.75 2.29 -1.00 1.39
688577 浙海德曼 82.21 4.91 -3.74 0.66
688662 富信科技 80.02 4.42 0.61 0.89
688505 复旦张江 78.18 6.22 1.58 0.27
688383 新益昌 76.19 0.86 -1.36 1.77
688776 国光电气 73.49 2.10 -2.03 2.13
688377 迪威尔 71.63 5.84 -1.30 0.51
688128 中国电研 71.36 3.22 -0.53 0.32
688563 航材股份 70.76 5.06 0.27 0.37
688330 宏力达 70.64 5.75 0.40 0.44
688589 力合微 68.64 1.80 -0.55 1.25
688305 科德数控 66.32 1.34 2.39 0.85
688161 威高骨科 63.99 4.18 1.48 0.19
688512 慧智微 63.20 2.56 -1.27 1.56
688118 普元信息 62.74 2.51 -1.88 2.02
688213 思特威 60.50 0.36 1.28 0.98
688319 欧林生物 60.09 3.32 2.17 0.50
688671 碧兴物联 59.87 5.56 -0.47 3.18
688733 壹石通 59.42 2.37 -1.38 1.21
688262 国芯科技 58.07 0.98 -0.73 1.37
688070 纵横股份 56.05 2.87 -1.62 0.80
688077 大地熊 55.91 3.60 -2.55 0.88
688210 统联精密 54.99 2.05 -2.02 1.16
688655 迅捷兴 54.55 2.39 -1.22 1.76
688290 景业智能 50.66 8.35 0.56 0.33
688237 超卓航科 50.10 5.74 -0.42 1.05
688329 艾隆科技 49.99 7.28 -2.14 0.91
688557 兰剑智能 48.86 8.39 -0.44 0.37
688025 杰普特 47.35 1.12 -1.48 1.19
688443 智翔金泰 45.29 0.60 4.98 2.56
688357 建龙微纳 44.99 4.17 -1.93 0.49
688197 首药控股 44.61 1.54 3.47 1.34
688280 精进电动 43.05 2.46 2.95 0.92
688677 海泰新光 42.09 2.46 0.43 0.41
688198 佰仁医疗 40.11 3.58 0.18 0.08
688370 丛麟科技 39.06 18.57 0.00 0.30
688236 春立医疗 37.30 2.04 -0.29 1.67
688620 安凯微 36.47 1.79 -2.02 1.14
688719 爱科赛博 34.77 2.54 -0.04 2.03
688293 奥浦迈 32.44 3.20 2.56 0.45
688356 键凯科技 31.29 2.56 -0.81 0.34
688132 邦彦技术 31.28 4.96 0.24 0.35
688011 新光光电 31.24 4.76 -0.30 0.49
688225 亚信安全 30.01 4.97 -0.54 0.29
688186 广大特材 29.30 1.26 -1.75 1.12
688100 威胜信息 29.13 0.74 1.09 0.22
688073 毕得医药 29.00 1.72 0.42 1.28
688113 联测科技 27.86 7.33 0.04 0.21
688193 仁度生物 27.27 4.11 0.49 0.83
688638 誉辰智能 27.14 7.96 -0.92 0.68
688660 电气风电 26.70 3.64 0.34 0.19
688143 长盈通 26.67 0.95 0.05 1.67
688580 伟思医疗 26.40 2.22 0.78 0.48
688171 纬德信息 26.18 2.64 -0.57 1.36
688798 艾为电子 26.15 0.37 0.72 1.04
688320 禾川科技 25.36 1.52 -2.34 0.68
688257 新锐股份 25.24 2.52 -0.50 0.47
688069 德林海 24.91 4.33 3.36 0.37
688596 正帆科技 24.83 0.22 -0.37 1.26
688092 爱科科技 23.19 1.89 -1.06 0.75
688067 爱威科技 23.11 3.40 0.14 0.71
688788 科思科技 23.00 2.28 -1.26 0.40
688058 宝兰德 22.53 3.26 -1.62 0.44
688625 呈和科技 22.19 5.64 -0.14 0.08
688398 赛特新材 21.66 1.74 -1.03 0.45
688282 *ST导航 21.28 10.28 0.77 0.26
688217 睿昂基因 20.65 2.46 -0.79 0.79
688163 赛伦生物 20.47 5.07 -0.73 0.73
688129 东来技术 20.38 2.93 -0.72 0.47
688291 金橙子 20.29 2.47 0.37 1.54
688147 微导纳米 19.68 0.55 -0.42 1.77
688133 泰坦科技 19.67 0.77 -0.57 0.97
688365 光云科技 18.23 0.81 -1.87 0.90
688571 杭华股份 18.21 0.84 0.00 1.00
688277 天智航 16.19 0.93 -0.13 0.51
688509 正元地信 15.55 0.76 0.00 1.86
688081 兴图新科 15.40 1.77 -1.45 0.95
688585 上纬新材 13.25 1.87 -0.39 0.34
688181 八亿时空 12.07 0.47 -1.11 1.06
688130 晶华微 11.64 0.67 -0.24 2.91
688560 明冠新材 11.54 0.54 0.84 0.98
688618 三旺通信 9.70 0.49 -3.35 0.78
688325 赛微微电 9.23 0.54 -1.07 1.46
688393 安必平 8.78 1.40 0.33 0.44
688581 安杰思 8.58 0.50 0.20 0.85
688510 航亚科技 8.39 0.24 0.17 0.74
688060 云涌科技 7.74 0.62 -0.83 0.69
688622 禾信仪器 7.29 0.92 -2.98 1.32
688391 钜泉科技 6.94 0.40 -2.25 0.97
688435 英方软件 5.64 0.72 -2.34 0.72
688165 埃夫特 4.09 0.40 -1.59 0.26
688269 凯立新材 3.57 0.28 -1.37 0.43
688055 龙腾光电 1.89 0.10 0.96 0.17
688353 华盛锂电 1.71 0.30 -0.24 0.55
688603 天承科技 0.91 0.02 0.94 4.45
688096 京源环保 0.66 0.10 -0.41 0.83
688558 国盛智科 0.00 0.00 -1.67 0.27
688314 康拓医疗 0.00 0.00 -0.59 0.39
688683 莱尔科技 0.00 0.00 -0.52 0.10
688679 通源环境 0.00 0.00 -0.59 0.54
688607 康众医疗 0.00 0.00 -0.25 0.61
688136 科兴制药 0.00 0.00 -0.30 0.27
688021 奥福环保 0.00 0.00 -0.79 0.97
688051 佳华科技 0.00 0.00 -1.26 0.48
688466 金科环境 0.00 0.00 0.00 0.20
688528 秦川物联 0.00 0.00 -0.13 0.28
688309 恒誉环保 0.00 0.00 0.09 0.29
688098 申联生物 0.00 0.00 -0.72 0.33
688178 万德斯 0.00 0.00 -0.81 0.86
688718 唯赛勃 0.00 0.00 -1.40 0.62
688227 品高股份 0.00 0.00 -1.39 1.00
688681 科汇股份 0.00 0.00 -0.65 0.66
688395 正弦电气 0.00 0.00 0.07 0.39
688151 华强科技 0.00 0.00 -0.17 0.40
688211 中科微至 0.00 0.00 -0.21 0.17
688553 汇宇制药 0.00 0.00 1.41 0.28
688670 金迪克 0.00 0.00 -0.85 0.89
688137 近岸蛋白 0.00 0.00 -0.42 0.42
688459 哈铁科技 0.00 0.00 0.12 0.12
688485 九州一轨 0.00 0.00 -0.27 0.39
688244 永信至诚 0.00 0.00 -2.87 0.47
688251 井松智能 0.00 0.00 0.61 1.09
688657 浩辰软件 0.00 0.00 -1.09 1.03
688056 莱伯泰科 -0.04 -0.01 -0.85 0.43
688367 工大高科 -0.66 -0.13 -0.35 0.50
688358 祥生医疗 -2.84 -0.22 -0.60 0.45
688786 悦安新材 -3.84 -0.15 -3.33 1.43
688489 三未信安 -4.29 -0.47 -0.99 0.70
688004 博汇科技 -4.43 -0.42 -1.24 1.27
688570 天玛智控 -5.05 -0.89 -0.26 0.42
688767 博拓生物 -5.84 -0.70 0.50 0.78
688468 科美诊断 -6.61 -0.43 -0.32 0.61
688701 卓锦股份 -7.03 -0.70 -0.62 3.09
688611 杭州柯林 -7.98 -2.23 -1.60 0.13
688458 美芯晟 -8.55 -0.23 -2.70 2.14
688338 赛科希德 -9.60 -1.03 -0.14 0.40
688656 浩欧博 -10.14 -0.78 2.87 0.83
688425 铁建重工 -10.61 -0.26 0.00 0.76
688162 巨一科技 -10.70 -0.85 0.73 1.32
688678 福立旺 -11.96 -0.46 -0.56 0.99
688215 瑞晟智能 -14.80 -1.94 -0.93 0.86
688669 聚石化学 -16.56 -2.37 -1.79 1.07
688328 深科达 -16.87 -0.56 -1.65 2.44
688339 亿华通 -17.52 -0.86 0.00 0.62
688379 华光新材 -17.91 -1.88 0.38 0.80
688038 中科通达 -18.24 -1.28 -1.57 1.97
688450 光格科技 -18.84 -1.77 -1.79 3.12
688387 信科移动 -19.32 -0.56 0.00 0.50
688488 艾迪药业 -20.19 -0.43 1.09 1.09
688265 南模生物 -20.50 -7.83 0.14 0.24
688420 美腾科技 -21.18 -8.88 -0.36 0.37
688623 双元科技 -21.52 -18.49 0.00 0.15
688335 复洁环保 -21.64 -4.99 -0.62 0.36
688426 康为世纪 -22.05 -3.31 1.60 1.14
688663 新风光 -22.79 -0.86 -0.40 0.84
688110 东芯股份 -22.93 -0.15 -0.95 2.77
688020 方邦股份 -23.39 -0.50 -0.68 1.82
688659 元琛科技 -23.45 -1.64 -0.88 1.58
688229 博睿数据 -23.76 -3.40 -1.22 0.58
688195 腾景科技 -25.08 -0.47 -2.45 1.71
688285 高铁电气 -25.58 -6.38 0.32 0.67
688616 西力科技 -25.64 -1.99 -0.68 0.81
688007 光峰科技 -25.72 -0.48 -1.07 0.74
688685 迈信林 -25.75 -0.39 -2.33 1.89
688065 凯赛生物 -25.76 -0.65 -0.78 0.16
688597 煜邦电力 -27.20 -4.22 -1.08 0.41
688298 东方生物 -27.53 -2.31 0.00 0.23
688321 微芯生物 -27.71 -0.58 1.62 0.67
688231 隆达股份 -27.89 -2.40 -0.67 0.71
688259 创耀科技 -28.21 -1.13 -0.55 1.13
688272 富吉瑞 -28.49 -4.16 -0.26 1.60
688366 昊海生科 -29.16 -1.02 1.32 0.24
688619 罗普特 -30.33 -3.95 -2.01 0.59
688191 智洋创新 -30.70 -4.73 -1.23 0.27
688716 中研股份 -30.97 -3.18 -2.44 1.62
688196 卓越新能 -31.25 -5.26 0.04 0.22
688079 美迪凯 -31.44 -1.61 -1.49 0.66
688633 星球石墨 -31.44 -1.82 -1.32 0.57
688503 聚和材料 -31.93 -0.51 0.00 1.34
688433 华曙高科 -32.14 -2.81 -1.68 0.33
688093 世华科技 -32.48 -1.54 -1.53 0.46
688696 极米科技 -34.28 -0.99 -1.95 0.69
688138 清溢光电 -35.08 -0.59 0.60 1.03
688085 三友医疗 -36.32 -3.72 1.74 0.23
688636 智明达 -36.74 -0.85 -3.41 2.02
688013 天臣医疗 -37.00 -7.66 -0.81 0.40
688114 华大智造 -38.54 -1.00 0.34 0.40
688355 明志科技 -39.18 -3.79 -1.23 0.65
688416 恒烁股份 -39.34 -0.84 -3.35 3.27
688316 青云科技 -39.60 -2.87 -1.32 1.30
688665 四方光电 -42.98 -6.91 -1.09 0.24
688080 映翰通 -43.71 -1.68 0.00 1.20
688501 青达环保 -45.18 -2.73 -1.82 1.62
688680 海优新材 -45.31 -0.76 0.14 2.40
688061 灿瑞科技 -45.89 -3.32 -1.19 1.30
688022 瀚川智能 -45.91 -0.45 6.00 4.35
688595 芯海科技 -46.15 -0.74 0.72 1.49
688053 思科瑞 -47.05 -2.37 -2.70 2.18
688392 骄成超声 -49.19 -1.58 -0.54 1.18
688247 宣泰医药 -49.30 -4.66 0.12 0.90
688591 泰凌微 -50.72 -1.52 -1.69 3.11
688689 银河微电 -53.28 -1.98 -1.16 0.98
688175 高凌信息 -53.68 -10.45 -1.47 0.62
688551 科威尔 -54.10 -5.06 -0.76 0.43
688651 盛邦安全 -54.41 -3.32 -1.10 3.73
688690 纳微科技 -54.77 -1.36 1.89 0.58
688369 致远互联 -56.55 -3.01 -1.99 1.06
688267 中触媒 -57.89 -8.54 0.46 0.39
688579 山大地纬 -58.54 -3.05 -1.84 0.64
688368 晶丰明源 -58.98 -2.11 -0.72 0.57
688317 之江生物 -59.91 -4.19 -0.68 0.51
688350 富淼科技 -60.96 -10.33 -0.61 0.42
688226 威腾电气 -62.13 -1.35 -1.47 1.81
688201 信安世纪 -62.48 -1.92 -2.67 1.46
688515 裕太微 -62.62 -1.52 -1.45 1.59
688768 容知日新 -63.83 -4.88 -1.66 1.18
688529 豪森智能 -64.49 -6.85 -1.01 0.44
688146 中船特气 -65.03 -1.88 -0.40 1.19
688176 亚虹医药 -66.69 -3.25 1.32 1.03
688386 泛亚微透 -67.52 -2.38 4.88 1.47
688334 西高院 -69.00 -4.30 -0.53 1.40
688610 埃科光电 -71.65 -8.47 -1.27 1.92
688606 奥泰生物 -72.68 -4.44 -0.85 0.82
688360 德马科技 -75.13 -9.83 -1.04 0.40
688050 爱博医疗 -78.10 -1.00 0.99 0.60
688667 菱电电控 -78.36 -8.46 0.28 0.45
688323 瑞华泰 -79.36 -7.36 -0.91 0.61
688526 科前生物 -80.56 -5.78 -1.35 0.23
688126 沪硅产业 -80.59 -0.70 0.40 0.28
688593 新相微 -81.44 -6.30 -1.57 0.43
688030 山石网科 -81.72 -7.09 -2.14 0.63
688561 奇安信 -81.73 -1.68 -1.23 0.42
688312 燕麦科技 -82.30 -1.46 -3.74 1.74
688219 会通股份 -82.67 -6.98 -0.27 0.35
688479 友车科技 -83.43 -10.62 -1.65 0.86
688059 华锐精密 -87.01 -3.51 0.49 0.89
688562 航天软件 -87.15 -5.79 -1.29 0.64
688119 中钢洛耐 -88.72 -11.75 -0.91 0.40
688511 天微电子 -88.80 -6.05 -1.72 2.30
688296 和达科技 -89.69 -9.83 -1.51 1.64
688078 龙软科技 -90.56 -9.59 -0.98 0.58
688575 亚辉龙 -94.06 -2.86 -0.45 0.26
688507 索辰科技 -94.71 -4.89 -1.64 0.97
688315 诺禾致源 -94.75 -4.77 -0.28 0.44
688179 阿拉丁 -95.92 -4.50 -0.59 0.76
688135 利扬芯片 -96.33 -3.83 -0.89 0.81
688292 浩瀚深度 -96.46 -3.21 -2.55 2.32
688275 万润新能 -96.54 -5.42 -0.34 0.77
688455 科捷智能 -102.12 -23.76 0.75 0.42
688586 江航装备 -103.08 -3.43 -0.55 0.42
688332 中科蓝讯 -104.93 -1.27 -3.66 3.63
688569 铁科轨道 -105.05 -13.04 -1.18 0.20
688478 晶升股份 -107.81 -1.77 -0.33 2.11
688559 海目星 -108.59 -0.97 -0.12 1.71
688083 中望软件 -108.98 -1.32 -1.05 1.22
688001 华兴源创 -111.26 -2.80 -1.62 0.38
688148 芳源股份 -111.33 -4.87 -0.47 1.38
688233 神工股份 -112.77 -2.38 -0.63 1.47
688255 凯尔达 -113.29 -9.59 -0.16 0.89
688480 赛恩斯 -113.37 -4.88 1.33 1.36
688289 圣湘生物 -114.14 -3.79 -0.23 0.29
688228 开普云 -119.46 -3.36 -2.69 1.45
688709 成都华微 -120.70 -2.83 -0.99 3.14
688549 中巨芯 -121.74 -2.77 -0.61 2.40
688048 长光华芯 -124.63 -2.56 -0.82 1.61
688499 利元亨 -126.99 -4.75 -0.26 1.12
688281 华秦科技 -127.00 -3.36 -0.97 0.93
688566 吉贝尔 -127.35 -5.80 0.45 0.52
688160 步科股份 -131.10 -3.41 -2.43 1.25
688209 英集芯 -132.25 -3.68 -1.37 1.07
688720 艾森股份 -137.05 -1.26 1.40 14.96
688475 萤石网络 -143.25 -2.03 -1.46 0.57
688084 晶品特装 -143.55 -9.44 -2.59 1.04
688722 同益中 -143.77 -10.27 -0.74 1.03
688105 诺唯赞 -143.86 -6.10 1.04 0.69
688155 先惠技术 -144.57 -6.37 -2.46 0.56
688739 成大生物 -146.15 -7.85 0.12 0.41
688218 江苏北人 -150.38 -5.66 -2.42 1.42
688258 卓易信息 -151.15 -4.59 -3.71 1.26
688023 安恒信息 -151.42 -2.60 -2.49 2.01
688203 海正生材 -153.31 -16.37 -0.94 0.96
688295 中复神鹰 -154.89 -8.94 -0.95 0.60
688220 翱捷科技 -158.93 -2.07 -0.11 0.90
688536 思瑞浦 -159.42 -1.29 -1.34 1.07
688153 唯捷创芯 -165.42 -2.80 -0.86 1.50
688530 欧莱新材 -167.33 -3.02 -0.50 9.35
688045 必易微 -169.67 -4.45 -0.78 3.54
688376 美埃科技 -169.98 -4.73 -3.76 2.52
688238 和元生物 -178.71 -9.39 0.44 0.89
688699 明微电子 -179.67 -5.32 -2.03 0.99
688695 中创股份 -179.79 -5.76 -2.15 5.43
688432 有研硅 -179.87 -9.55 0.10 0.39
688152 麒麟信安 -183.88 -5.40 -2.37 3.37
688590 新致软件 -188.72 -2.91 -2.23 2.08
688139 海尔生物 -189.58 -3.20 0.99 0.52
688068 热景生物 -190.81 -16.01 -0.42 0.50
688502 茂莱光学 -191.01 -4.33 -0.25 3.00
688698 伟创电气 -191.37 -6.39 -0.76 0.61
688380 中微半导 -196.96 -4.59 -0.29 1.75
688121 卓然股份 -202.57 -7.80 -3.67 1.56
688602 康鹏科技 -206.16 -8.15 -1.37 3.83
688062 迈威生物 -207.90 -2.36 4.07 1.47
688221 前沿生物 -209.97 -13.75 -0.18 0.74
688419 耐科装备 -212.29 -7.59 -1.97 4.48
688310 迈得医疗 -216.27 -5.96 -4.11 1.94
688168 安博通 -218.71 -10.60 -3.71 1.14
688127 蓝特光学 -222.28 -0.97 -4.02 3.08
688612 威迈斯 -225.74 -19.46 -0.57 1.32
688496 清越科技 -228.48 -8.94 -3.77 1.25
688182 灿勤科技 -228.49 -6.03 -2.36 3.14
688652 京仪装备 -228.63 -4.25 0.91 3.25
688202 美迪西 -229.17 -2.14 -0.38 3.00
688331 荣昌生物 -236.17 -1.09 6.36 4.70
688403 汇成股份 -238.35 -6.78 -0.24 0.74
688308 欧科亿 -239.35 -10.92 -2.51 0.75
688206 概伦电子 -242.13 -4.63 -2.50 2.11
688552 航天南湖 -245.69 -15.37 -1.12 1.25
688205 德科立 -247.95 -8.20 -2.16 1.64
688486 龙迅股份 -248.37 -6.63 -1.38 1.21
688039 当虹科技 -254.20 -5.88 -2.78 1.71
688787 海天瑞声 -258.53 -3.83 -0.65 2.89
688157 松井股份 -261.40 -6.62 -3.16 0.97
688027 国盾量子 -264.44 -2.00 -0.13 1.11
688115 思林杰 -265.36 -12.64 -2.77 2.35
688661 和林微纳 -265.74 -4.36 -0.41 1.82
688102 斯瑞新材 -269.99 -5.88 -2.34 1.31
688584 上海合晶 -271.78 -14.41 -1.12 2.27
688150 莱特光电 -277.41 -5.80 -1.68 1.42
688088 虹软科技 -278.62 -3.34 -1.10 0.75
688469 芯联集成 -284.57 -3.50 0.00 0.47
688352 颀中科技 -291.83 -5.05 -0.17 1.73
688313 仕佳光子 -299.50 -6.32 -2.10 1.11
688089 嘉必优 -300.96 -11.36 -0.90 1.18
688260 昀冢科技 -304.69 -8.80 -2.64 2.06
688682 霍莱沃 -311.99 -21.41 -2.95 0.74
688568 中科星图 -312.03 -4.55 -1.40 0.42
688628 优利德 -316.46 -13.19 -2.55 1.67
688517 金冠电气 -318.83 -6.55 -1.47 2.51
688049 炬芯科技 -322.38 -6.37 -1.12 2.11
688131 皓元医药 -325.80 -6.04 -0.23 1.18
688362 甬矽电子 -329.20 -5.48 -0.79 1.09
688303 大全能源 -335.38 -6.05 -0.62 0.55
688286 敏芯股份 -335.93 -7.85 -1.81 1.81
688598 金博股份 -337.33 -3.19 -0.70 2.99
