主力资金动向 4.87亿元潜入房地产业

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:64173

主力资金动向 4.87亿元潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 4.87亿元潜入房地产业)

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅2.56%,整体换手率1.80%,成交量较前一个交易日变动53.62%,主力资金净流量4.87亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.58%,整体换手率2.21%,成交量较前一个交易日变动-25.27%,主力资金净流量-25.70亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
房地产 39.40 53.62 1.80 2.56 4.87
食品饮料 7.47 -21.69 0.84 0.22 3.01
电力设备 35.69 -18.05 1.50 0.57 2.40
银行 30.97 8.67 0.24 1.76 1.86
建筑材料 7.80 -1.62 1.15 0.65 0.13
纺织服饰 6.70 -11.89 0.97 0.03 0.08
综合 2.99 8.07 1.57 0.04 0.08
钢铁 8.38 -24.96 0.42 -0.49 -0.01
轻工制造 9.63 -7.12 1.20 0.03 -0.09
环保 8.26 -4.91 0.99 -0.28 -0.40
美容护理 1.60 -25.29 1.28 0.27 -0.78
石油石化 9.50 -3.26 0.26 -0.38 -0.93
商贸零售 19.77 0.83 1.60 0.07 -0.93
建筑装饰 23.40 -0.31 0.91 -0.04 -1.44
非银金融 16.82 -30.18 0.40 0.21 -1.45
社会服务 9.61 -1.72 2.29 -0.29 -1.62
家用电器 7.85 -13.78 1.10 0.86 -1.67
农林牧渔 11.47 -9.36 1.29 -1.02 -1.79
传媒 22.53 -14.92 1.60 -0.67 -3.62
煤炭 9.62 -6.29 0.74 -2.43 -3.85
医药生物 32.91 -17.02 1.21 0.38 -4.39
交通运输 24.52 -4.13 0.61 -0.70 -5.95
基础化工 30.17 -13.68 1.18 -0.07 -6.41
国防军工 10.76 -21.76 1.01 -0.55 -6.75
通信 13.80 -26.81 1.20 -1.04 -6.77
公用事业 24.73 -19.37 0.65 -1.12 -6.84
机械设备 34.61 -19.80 1.30 -0.98 -7.11
汽车 50.00 -0.85 2.37 0.56 -12.46
计算机 40.00 -15.98 2.24 -1.03 -16.72
有色金属 41.85 -1.06 1.91 -1.79 -19.78
电子 62.77 -25.27 2.21 -0.58 -25.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表