电力设备行业7月12日资金流向日报
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:71530
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电力设备行业7月12日资金流向日报)
沪指7月12日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为2.56%、1.76%。电力设备行业今日上涨0.57%。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅分别为2.43%、1.79%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日上涨0.57%,全天主力资金净流入2.40亿元,该行业所属的个股共351只,今日上涨的有147只,涨停的有5只;下跌的有185只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金2.77亿元,紧随其后的是特锐德、宁德时代,净流入资金分别为1.73亿元、1.56亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有凯中精密、中国动力、中国西电,净流出资金分别为1.56亿元、9037.93万元、6751.61万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 3.83 | 2.81 | 27675.09 |
300001 | 特锐德 | 10.63 | 5.00 | 17278.63 |
300750 | 宁德时代 | 1.58 | 0.50 | 15645.00 |
300763 | 锦浪科技 | 12.21 | 8.59 | 9732.37 |
688390 | 固德威 | 11.70 | 4.03 | 6418.65 |
688032 | 禾迈股份 | 4.64 | 5.40 | 4901.74 |
688717 | 艾罗能源 | 7.53 | 22.04 | 4873.07 |
605117 | 德业股份 | 5.28 | 2.90 | 4451.81 |
688516 | 奥特维 | -0.50 | 3.21 | 3487.22 |
603806 | 福斯特 | 5.03 | 1.75 | 3401.39 |
603032 | 德新科技 | 10.03 | 5.83 | 3201.90 |
002129 | TCL中环 | 1.29 | 1.94 | 3165.39 |
300073 | 当升科技 | -0.22 | 3.00 | 3050.81 |
301157 | 华塑科技 | 19.99 | 18.45 | 3012.94 |
002335 | 科华数据 | 4.95 | 6.48 | 2978.94 |
300827 | 上能电气 | 5.80 | 7.42 | 2688.72 |
002534 | 西子洁能 | 9.98 | 0.68 | 2616.90 |
300491 | 通合科技 | 18.00 | 14.81 | 2548.08 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.71 | 1.31 | 2086.19 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 1.13 | 1772.31 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002823 | 凯中精密 | -7.62 | 35.89 | -15552.85 |
600482 | 中国动力 | 0.95 | 1.67 | -9037.93 |
601179 | 中国西电 | -2.45 | 1.42 | -6751.61 |
688676 | 金盘科技 | 1.20 | 1.71 | -5705.22 |
601012 | 隆基绿能 | -0.28 | 1.61 | -4252.14 |
301023 | 江南奕帆 | 0.75 | 19.87 | -3561.54 |
600550 | 保变电气 | -6.05 | 2.63 | -3497.96 |
000049 | 德赛电池 | -3.63 | 5.52 | -3172.28 |
300040 | 九洲集团 | -2.38 | 6.69 | -2487.32 |
000400 | 许继电气 | -5.01 | 3.01 | -2358.84 |
002270 | 华明装备 | -2.93 | 1.63 | -2346.92 |
600406 | 国电南瑞 | -0.77 | 0.32 | -2289.05 |
002531 | 天顺风能 | -1.87 | 1.10 | -2186.32 |
603618 | 杭电股份 | -4.43 | 4.06 | -2048.33 |
300068 | 南都电源 | -0.81 | 2.21 | -2028.16 |
688472 | 阿特斯 | 0.11 | 1.51 | -1990.94 |
301217 | 铜冠铜箔 | -9.94 | 21.22 | -1985.94 |
002709 | 天赐材料 | -1.20 | 1.49 | -1790.76 |
300444 | 双杰电气 | -1.72 | 4.23 | -1736.36 |
601615 | 明阳智能 | 1.42 | 1.24 | -1705.64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。