6.85亿元主力资金今日撤离银行板块
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:69846
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:6.85亿元主力资金今日撤离银行板块)
沪指7月4日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为0.69%、0.16%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、房地产,跌幅分别为3.55%、3.43%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日上涨0.16%,全天主力资金净流出6.85亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有11只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1.38亿元,紧随其后的是交通银行、农业银行,净流入资金分别为4868.87万元、2659.37万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有工商银行、江苏银行、平安银行,净流出资金分别为1.55亿元、1.54亿元、8994.59万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 1.19 | 0.10 | -15537.69 |
600919 | 江苏银行 | 0.27 | 0.65 | -15420.60 |
000001 | 平安银行 | -0.48 | 0.38 | -8994.59 |
601988 | 中国银行 | 0.64 | 0.07 | -8502.12 |
601128 | 常熟银行 | -2.92 | 1.39 | -6176.95 |
601229 | 上海银行 | -0.41 | 0.25 | -4978.88 |
600016 | 民生银行 | -0.26 | 0.33 | -4648.64 |
601166 | 兴业银行 | -0.45 | 0.21 | -4518.39 |
601169 | 北京银行 | -0.34 | 0.29 | -3322.02 |
601818 | 光大银行 | 0.31 | 0.29 | -3318.68 |
002948 | 青岛银行 | -1.73 | 1.02 | -2199.95 |
002958 | 青农商行 | -0.71 | 1.16 | -2190.32 |
601825 | 沪农商行 | -1.28 | 0.53 | -2078.97 |
601009 | 南京银行 | -1.28 | 0.25 | -1935.41 |
601860 | 紫金银行 | -0.78 | 1.13 | -1580.46 |
601997 | 贵阳银行 | -0.92 | 0.69 | -1405.11 |
600926 | 杭州银行 | -0.15 | 0.34 | -1278.30 |
002966 | 苏州银行 | -1.57 | 0.65 | -1202.96 |
002807 | 江阴银行 | -1.81 | 0.96 | -1113.98 |
002142 | 宁波银行 | -0.31 | 0.24 | -732.18 |
601187 | 厦门银行 | -1.11 | 0.92 | -652.44 |
601998 | 中信银行 | 0.15 | 0.13 | -585.19 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.44 | 0.75 | -570.91 |
001227 | 兰州银行 | -0.82 | 1.22 | -519.55 |
601665 | 齐鲁银行 | -2.14 | 0.50 | -441.68 |
600928 | 西安银行 | -1.20 | 0.31 | -401.56 |
002839 | 张家港行 | -1.46 | 0.92 | -359.81 |
600908 | 无锡银行 | -2.00 | 1.00 | -332.29 |
603323 | 苏农银行 | -1.22 | 0.94 | -51.86 |
601963 | 重庆银行 | -1.51 | 0.46 | -13.46 |
601577 | 长沙银行 | -1.21 | 0.39 | 108.49 |
600000 | 浦发银行 | -0.35 | 0.15 | 128.66 |
002936 | 郑州银行 | -1.68 | 0.81 | 239.88 |
601916 | 浙商银行 | -0.35 | 0.39 | 380.02 |
601939 | 建设银行 | 1.05 | 0.94 | 493.30 |
600015 | 华夏银行 | 0.31 | 0.21 | 567.43 |
601658 | 邮储银行 | 0.98 | 0.16 | 590.79 |
601077 | 渝农商行 | -0.58 | 0.50 | 1203.45 |
601838 | 成都银行 | -0.70 | 0.53 | 1456.36 |
601288 | 农业银行 | 0.89 | 0.09 | 2659.37 |
601328 | 交通银行 | 1.97 | 0.38 | 4868.87 |
600036 | 招商银行 | 0.73 | 0.34 | 13834.67 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。