解密主力资金出逃股 连续5日净流出451股
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:63862
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出451股)
证券时报•数据宝统计,截至7月4日收盘,沪深两市共451只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海波重科连续29日主力资金净流出,排名第一;高测股份连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续21天累计净流出38.56亿元,华泰证券紧随其后,12天累计净流出6.33亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,海马汽车占比排名居首,该股近5日下跌8.17%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 21 | 38.56 | 10.05 | -18.24 |
601688 | 华泰证券 | 12 | 6.33 | 9.77 | -7.35 |
300782 | 卓胜微 | 10 | 5.78 | 7.80 | -18.48 |
600900 | 长江电力 | 5 | 5.37 | 5.36 | 1.98 |
600171 | 上海贝岭 | 7 | 5.24 | 5.65 | -17.15 |
300450 | 先导智能 | 13 | 4.41 | 9.98 | -18.66 |
300364 | 中文在线 | 6 | 4.33 | 3.80 | -8.84 |
600438 | 通威股份 | 9 | 4.32 | 9.66 | -16.92 |
600312 | 平高电气 | 13 | 4.22 | 4.76 | 7.74 |
601881 | 中国银河 | 9 | 4.08 | 10.17 | -9.08 |
300462 | 华铭智能 | 11 | 3.67 | 4.98 | -20.08 |
600580 | 卧龙电驱 | 12 | 3.44 | 7.92 | -13.23 |
002709 | 天赐材料 | 13 | 3.42 | 6.50 | -18.31 |
300033 | 同花顺 | 6 | 3.35 | 8.58 | -15.89 |
300346 | 南大光电 | 8 | 3.20 | 5.22 | -8.97 |
688556 | 高测股份 | 28 | 3.20 | 10.92 | -31.03 |
601995 | 中金公司 | 10 | 3.07 | 10.66 | -11.47 |
300573 | 兴齐眼药 | 5 | 2.89 | 11.64 | -7.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 2.79 | 8.22 | -6.44 |
300401 | 花园生物 | 5 | 2.79 | 3.77 | 11.90 |
601099 | 太平洋 | 12 | 2.64 | 5.68 | -7.36 |
301153 | 中科江南 | 7 | 2.63 | 8.74 | -6.53 |
300107 | 建新股份 | 11 | 2.62 | 3.97 | -20.97 |
601901 | 方正证券 | 6 | 2.61 | 10.28 | -5.96 |
000766 | 通化金马 | 7 | 2.57 | 13.00 | -9.79 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 2.54 | 7.91 | -12.11 |
300765 | 新诺威 | 11 | 2.46 | 8.93 | -19.08 |
300133 | 华策影视 | 6 | 2.33 | 7.24 | -11.49 |
003816 | 中国广核 | 5 | 2.31 | 6.76 | 7.40 |
600027 | 华电国际 | 7 | 2.29 | 6.23 | 2.37 |
300696 | 爱乐达 | 7 | 2.14 | 5.99 | -21.27 |
601360 | 三六零 | 6 | 2.12 | 10.30 | -6.83 |
002182 | 宝武镁业 | 14 | 2.12 | 9.97 | -15.85 |
300319 | 麦捷科技 | 5 | 1.97 | 5.81 | -4.61 |
002025 | 航天电器 | 14 | 1.97 | 5.85 | -12.97 |
603688 | 石英股份 | 9 | 1.96 | 8.78 | -16.32 |
002916 | 深南电路 | 8 | 1.92 | 4.77 | -1.18 |
688076 | 诺泰生物 | 6 | 1.89 | 8.23 | -11.02 |
688027 | 国盾量子 | 10 | 1.87 | 9.06 | -18.27 |
300251 | 光线传媒 | 9 | 1.81 | 7.82 | -12.36 |
300623 | 捷捷微电 | 13 | 1.75 | 4.59 | -10.54 |
600999 | 招商证券 | 11 | 1.69 | 8.32 | -3.50 |
601066 | 中信建投 | 10 | 1.67 | 8.21 | -12.85 |
600771 | 广誉远 | 16 | 1.65 | 8.75 | -20.36 |
688693 | 锴威特 | 10 | 1.64 | 6.93 | -37.93 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 1.63 | 10.61 | -10.33 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 1.61 | 5.92 | -7.71 |
600958 | 东方证券 | 12 | 1.61 | 7.12 | -6.66 |
601021 | 春秋航空 | 14 | 1.58 | 6.98 | -4.86 |
300517 | 海波重科 | 29 | 1.54 | 10.54 | -14.05 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 1.53 | 7.03 | -9.60 |
601579 | 会稽山 | 10 | 1.44 | 5.79 | -22.42 |
000936 | 华西股份 | 12 | 1.41 | 11.06 | -18.36 |
601229 | 上海银行 | 5 | 1.41 | 9.55 | 3.51 |
688169 | 石头科技 | 6 | 1.40 | 5.35 | -4.58 |
688318 | 财富趋势 | 6 | 1.39 | 10.72 | -14.73 |
600867 | 通化东宝 | 13 | 1.38 | 8.88 | -12.21 |
000963 | 华东医药 | 6 | 1.36 | 6.94 | -10.55 |
301293 | 三博脑科 | 13 | 1.34 | 5.99 | -13.83 |
688469 | 芯联集成 | 8 | 1.31 | 8.38 | -6.11 |
600660 | 福耀玻璃 | 7 | 1.29 | 3.39 | 2.10 |
600392 | 盛和资源 | 7 | 1.27 | 10.93 | -7.78 |
300803 | 指南针 | 9 | 1.23 | 5.66 | -16.59 |
600094 | 大名城 | 6 | 1.22 | 12.77 | -21.51 |
300474 | 景嘉微 | 6 | 1.22 | 6.30 | -7.49 |
301030 | 仕净科技 | 11 | 1.20 | 8.72 | -27.21 |
600583 | 海油工程 | 11 | 1.20 | 7.79 | 1.51 |
603357 | 设计总院 | 14 | 1.19 | 6.51 | -5.83 |
301279 | 金道科技 | 6 | 1.18 | 6.59 | -16.14 |
601377 | 兴业证券 | 9 | 1.17 | 8.14 | -4.95 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 1.14 | 8.43 | -10.13 |
300054 | 鼎龙股份 | 5 | 1.13 | 8.30 | -3.24 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 1.11 | 5.05 | -3.62 |
600837 | 海通证券 | 6 | 1.10 | 5.80 | -4.24 |
300859 | 西域旅游 | 8 | 1.10 | 6.29 | 6.23 |
300643 | 万通智控 | 7 | 1.09 | 3.70 | -13.38 |
000783 | 长江证券 | 13 | 1.09 | 5.66 | -4.16 |
300442 | 润泽科技 | 6 | 1.07 | 7.87 | -8.97 |
601100 | 恒立液压 | 10 | 1.04 | 3.85 | -6.95 |
300726 | 宏达电子 | 15 | 1.02 | 4.00 | -18.76 |
000528 | 柳工 | 7 | 1.00 | 3.23 | -8.87 |
301005 | 超捷股份 | 5 | 0.98 | 5.70 | -11.44 |
300868 | 杰美特 | 8 | 0.97 | 3.92 | -13.94 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 0.97 | 4.73 | 2.79 |
002472 | 双环传动 | 10 | 0.96 | 4.69 | -5.24 |
002068 | 黑猫股份 | 9 | 0.96 | 12.60 | -15.41 |
600621 | 华鑫股份 | 7 | 0.96 | 6.88 | -9.78 |
301577 | 美信科技 | 5 | 0.91 | 4.80 | -10.79 |
002086 | 东方海洋 | 17 | 0.90 | 18.28 | -22.18 |
603018 | 华设集团 | 7 | 0.89 | 7.12 | -1.02 |
300840 | 酷特智能 | 15 | 0.89 | 10.06 | -20.28 |
001267 | 汇绿生态 | 9 | 0.87 | 7.27 | -16.78 |
002422 | 科伦药业 | 6 | 0.85 | 5.15 | -5.41 |
300903 | 科翔股份 | 6 | 0.85 | 3.33 | -24.76 |
600109 | 国金证券 | 6 | 0.84 | 10.86 | -6.12 |
000661 | 长春高新 | 6 | 0.81 | 3.36 | -6.20 |
603290 | 斯达半导 | 6 | 0.81 | 4.18 | -13.76 |
301041 | 金百泽 | 8 | 0.81 | 2.89 | -1.01 |
300130 | 新国都 | 6 | 0.81 | 6.59 | -9.43 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 0.80 | 7.06 | -6.76 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。