198只股短线走稳 站上五日均线

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:60442

198只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2929.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为3362.06亿元。到目前为止,今日有198只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞利信、佳云科技、福石控股等,乖离率分别为13.39%、12.64%、11.64%;金徽酒、杰创智能、星光农机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月5日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300287 飞利信 20.00 12.67 1.85 2.10 13.39
300242 佳云科技 19.88 8.28 1.82 2.05 12.64
300071 福石控股 19.80 5.21 2.11 2.36 11.64
300417 南华仪器 19.97 19.20 8.69 9.49 9.26
301178 天亿马 19.98 13.89 20.80 22.70 9.16
301378 通达海 20.01 9.69 21.77 23.51 7.97
002629 仁智股份 10.13 5.54 1.63 1.74 7.01
300147 香雪制药 11.21 4.77 3.34 3.57 6.89
300237 美晨生态 10.71 3.80 1.16 1.24 6.71
300165 天瑞仪器 9.81 8.67 2.21 2.35 6.14
300781 因赛集团 9.37 22.55 51.22 54.16 5.73
000712 锦龙股份 7.83 4.29 7.82 8.26 5.63
002094 青岛金王 10.17 0.87 1.85 1.95 5.52
300111 向日葵 9.57 3.28 1.95 2.06 5.42
300250 初灵信息 9.26 10.03 11.31 11.92 5.36
603050 科林电气 5.03 1.67 22.82 24.00 5.17
000890 法尔胜 10.20 4.83 2.57 2.70 5.14
000017 深中华A 10.09 6.63 6.03 6.33 4.98
002995 天地在线 9.97 5.55 13.59 14.23 4.74
600545 卓郎智能 9.77 0.81 1.39 1.46 4.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表