今日15只股长线走稳 站上年线
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:54401
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002075 | 沙钢股份 | 9.16 | 2.40 | 3.93 | 4.17 | 6.02 |
603058 | 永吉股份 | 9.13 | 6.57 | 8.31 | 8.73 | 5.11 |
603960 | 克来机电 | 3.06 | 5.59 | 19.96 | 20.52 | 2.79 |
301110 | 青木股份 | 3.19 | 1.52 | 29.98 | 30.75 | 2.57 |
002737 | 葵花药业 | 1.54 | 0.63 | 24.08 | 24.40 | 1.33 |
600531 | 豫光金铅 | 1.11 | 2.00 | 6.31 | 6.37 | 0.98 |
603998 | 方盛制药 | 2.64 | 0.65 | 10.41 | 10.51 | 0.96 |
300579 | 数字认证 | 2.75 | 7.94 | 25.21 | 25.45 | 0.96 |
301179 | 泽宇智能 | 0.72 | 2.03 | 18.00 | 18.13 | 0.74 |
872925 | 锦好医疗 | 0.76 | 0.15 | 10.56 | 10.62 | 0.54 |
002274 | 华昌化工 | 0.83 | 0.53 | 7.27 | 7.31 | 0.53 |
002332 | 仙琚制药 | 6.67 | 1.21 | 11.30 | 11.36 | 0.50 |
601216 | 君正集团 | 0.54 | 0.13 | 3.72 | 3.74 | 0.44 |
000977 | 浪潮信息 | 3.09 | 4.00 | 37.38 | 37.41 | 0.08 |
000513 | 丽珠集团 | 0.69 | 0.34 | 36.44 | 36.45 | 0.04 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。