主力资金动向 9.57亿元潜入商贸零售业

2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:71841

主力资金动向 9.57亿元潜入商贸零售业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 9.57亿元潜入商贸零售业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为商贸零售,涨跌幅3.45%,整体换手率1.60%,成交量较前一个交易日变动13.66%,主力资金净流量9.57亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.83%,整体换手率2.69%,成交量较前一个交易日变动-1.97%,主力资金净流量-22.78亿元。(数据宝)

主力资金动向 9.57亿元潜入商贸零售业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
商贸零售 19.84 13.66 1.60 3.45 9.57
食品饮料 7.22 -3.28 0.81 -0.16 4.44
房地产 34.50 -5.65 1.58 1.08 3.51
有色金属 24.02 -12.66 1.10 -0.13 1.71
轻工制造 8.55 -10.60 1.06 -0.53 0.12
综合 3.55 105.19 1.87 0.57 0.11
煤炭 6.23 -27.57 0.48 -1.68 -0.03
电子 51.34 0.18 1.84 0.33 -0.24
纺织服饰 6.82 2.61 0.99 -0.73 -0.32
环保 7.78 2.26 0.93 -0.71 -0.42
建筑材料 6.97 -4.43 1.03 -0.26 -0.54
社会服务 11.73 19.18 2.79 0.66 -0.55
美容护理 1.04 -13.39 0.83 -1.27 -0.74
钢铁 7.87 -32.47 0.40 -0.10 -1.14
农林牧渔 11.87 -2.67 1.34 -0.25 -1.17
石油石化 8.11 -18.69 0.22 -0.63 -1.65
家用电器 6.80 -19.72 0.95 -0.73 -2.39
交通运输 20.02 -20.94 0.49 -0.66 -3.60
建筑装饰 26.44 -6.02 1.02 -0.48 -4.09
基础化工 23.68 -15.10 0.93 -0.57 -4.42
传媒 22.30 -16.31 1.58 -0.61 -4.75
汽车 31.02 -10.01 1.48 -0.91 -5.08
非银金融 17.61 -14.98 0.42 0.21 -5.59
银行 27.08 -19.17 0.21 -0.95 -6.14
电力设备 30.97 -9.07 1.30 -0.40 -6.45
公用事业 21.08 -17.09 0.56 -0.52 -6.99
机械设备 33.55 -16.14 1.27 -1.41 -7.29
通信 13.70 -20.56 1.19 -1.19 -7.71
国防军工 9.58 -9.04 0.90 -1.69 -8.43
医药生物 25.91 -6.84 1.01 -1.02 -10.08
计算机 47.76 -1.97 2.69 -1.83 -22.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表