深沪北百元股数量达46只,科创板股票占47.83%

2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:66080

深沪北百元股数量达46只,科创板股票占47.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达46只,科创板股票占47.83%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.69元,其中股价超过100元的有46只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日收盘,沪指报收2982.38点,下跌0.49%,A股平均股价为9.69元,个股股价分布看,股价超过100元的有46只,股价在50元至100元的有147只,股价在30元至50元的有374只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1500.00元,上涨0.62%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为435.70元、373.18元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.64%,跑输沪指0.15个百分点。今日上涨的有16只,涨幅居前的有拓荆科技、中微公司等,下跌的有30只,跌幅居前的有东鹏饮料、锦波生物等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.07%,其间沪指下跌3.38%,涨幅居前的有中际旭创、新易盛、纳芯微等,涨幅分别为27.33%、26.82%、15.69%,今年以来平均涨幅为0.28%,强于沪指0.03%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为123.01%、77.36%、46.47%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有11只股上榜,占百元股总数的比例为23.91%;有10只股来自医药生物行业,占比21.74%;6只股来自食品饮料行业,占比13.04%。

所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有8只、北交所有1只,另有22只来自科创板,占百元股的比例为47.83%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有贵州茅台、比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1500.00 0.62 0.25 食品饮料
688617 惠泰医疗 435.70 -1.26 0.01 医药生物
688169 石头科技 373.18 -1.31 0.01 家用电器
002371 北方华创 319.36 0.42 0.58 电子
300760 迈瑞医疗 280.60 -1.61 0.18 医药生物
002594 比亚迪 243.10 -0.36 0.83 汽车
688692 达梦数据 219.60 0.50 0.08 计算机
000596 古井贡酒 205.28 -2.10 0.33 食品饮料
600436 片仔癀 205.07 -0.85 0.19 医药生物
600809 山西汾酒 203.41 -2.51 0.34 食品饮料
605499 东鹏饮料 201.22 -6.09 0.44 食品饮料
688111 金山办公 198.15 -0.93 0.01 计算机
688256 寒武纪 195.50 -0.76 0.02 电子
688188 柏楚电子 183.28 0.28 0.00 计算机
301589 诺瓦星云 183.11 2.20 6.19 计算机
300750 宁德时代 179.50 1.94 0.42 电力设备
603444 吉比特 176.00 0.32 0.96 传媒
688506 百利天恒 174.80 -2.67 0.01 医药生物
300896 爱美客 166.06 -2.63 1.44 美容护理
300573 兴齐眼药 155.25 -2.84 2.12 医药生物
688027 国盾量子 146.55 -1.17 0.01 通信
688608 恒玄科技 143.58 2.08 0.01 电子
688012 中微公司 143.56 3.80 0.01 电子
300308 中际旭创 143.50 -1.45 1.35 通信
832982 锦波生物 143.39 -3.80 0.98 美容护理
000568 泸州老窖 142.61 -0.96 0.51 食品饮料
603129 春风动力 137.03 -1.60 0.81 汽车
000858 五粮液 131.00 -0.43 0.32 食品饮料
688498 源杰科技 127.53 1.25 0.03 电子
688120 华海清科 125.31 3.28 0.01 电子
688019 安集科技 124.20 1.60 0.01 电子
688072 拓荆科技 122.00 4.64 0.02 电子
688235 百济神州 116.10 1.99 0.01 医药生物
300751 迈为股份 112.86 -1.93 0.54 电力设备
601799 星宇股份 112.85 -3.53 0.32 汽车
688032 禾迈股份 110.90 -3.05 0.02 电力设备
600941 中国移动 110.21 1.18 1.30 通信
300502 新易盛 109.99 -2.62 3.03 通信
688301 奕瑞科技 107.79 -2.20 0.01 医药生物
688052 纳芯微 105.00 3.42 0.03 电子
688271 联影医疗 104.91 -1.12 0.00 医药生物
002916 深南电路 102.94 -0.97 0.75 电子
603605 珀莱雅 102.20 -3.01 0.78 美容护理
688016 心脉医疗 101.26 -2.00 0.02 医药生物
688279 峰�G科技 100.61 -2.89 0.02 电子
688198 佰仁医疗 100.00 -0.36 0.00 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表