有色金属行业今日净流出资金15.07亿元,洛阳钼业等7股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月5日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为国防军工,涨幅分别为0.68%。跌幅居前的行业为房地产、有色金属,跌幅分别为2.60%、2.33%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出192.24亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金5.86亿元;美容护理行业净流入资金1169.83万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.02亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为15.07亿元,净流出资金较多的还有汽车、计算机、传媒等行业。
有色金属行业今日下跌2.33%,全天主力资金净流出15.07亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有8只;下跌的有128只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是山东黄金,今日净流入资金6110.17万元,紧随其后的是湖南黄金、中国稀土,净流入资金分别为4022.27万元、3176.11万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有洛阳钼业、紫金矿业、中国铝业,净流出资金分别为1.92亿元、1.54亿元、1.23亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | -0.92 | 0.62 | 6110.17 |
002155 | 湖南黄金 | -2.92 | 4.67 | 4022.27 |
000831 | 中国稀土 | -2.66 | 2.07 | 3176.11 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.62 | 2.05 | 3066.18 |
600219 | 南山铝业 | -2.57 | 1.02 | 3048.61 |
300811 | 铂科新材 | -0.52 | 1.98 | 1138.75 |
002182 | 宝武镁业 | -2.91 | 1.82 | 1138.29 |
301141 | 中科磁业 | -0.17 | 8.35 | 715.76 |
002240 | 盛新锂能 | -1.19 | 0.72 | 492.38 |
601677 | 明泰铝业 | -2.36 | 1.11 | 478.28 |
002501 | 利源股份 | 1.85 | 2.60 | 465.17 |
688102 | 斯瑞新材 | 1.17 | 2.96 | 414.56 |
603527 | 众源新材 | -2.09 | 1.59 | 308.53 |
600961 | 株冶集团 | -3.40 | 2.99 | 295.08 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.93 | 1.07 | 281.70 |
600259 | 广晟有色 | -1.34 | 0.49 | 221.72 |
002842 | 翔鹭钨业 | -5.02 | 3.98 | 193.37 |
002824 | 和胜股份 | -2.32 | 2.01 | 183.92 |
002428 | 云南锗业 | -1.65 | 1.80 | 181.47 |
300855 | 图南股份 | 3.95 | 3.32 | 163.30 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | -4.40 | 1.26 | -19238.78 |
601899 | 紫金矿业 | -2.12 | 0.90 | -15368.23 |
601600 | 中国铝业 | -3.96 | 1.38 | -12337.34 |
000630 | 铜陵有色 | -3.32 | 1.73 | -9485.14 |
000737 | 北方铜业 | -5.28 | 10.17 | -7851.86 |
601020 | 华钰矿业 | -4.85 | 9.80 | -6615.87 |
002466 | 天齐锂业 | -1.46 | 0.94 | -5599.31 |
000426 | 兴业银锡 | -2.16 | 2.13 | -4858.11 |
000975 | 银泰黄金 | -3.81 | 1.63 | -4538.75 |
000960 | 锡业股份 | -3.62 | 2.10 | -4493.34 |
000612 | 焦作万方 | -5.78 | 4.26 | -4448.85 |
600489 | 中金黄金 | -1.11 | 0.64 | -4398.43 |
600497 | 驰宏锌锗 | -2.25 | 1.33 | -4334.88 |
000878 | 云南铜业 | -2.95 | 1.60 | -4080.68 |
000807 | 云铝股份 | -2.26 | 1.47 | -3898.70 |
603799 | 华友钴业 | -2.18 | 1.13 | -3497.53 |
300618 | 寒锐钴业 | -4.42 | 2.75 | -3432.21 |
601137 | 博威合金 | -4.07 | 2.50 | -3212.53 |
601212 | 白银有色 | -2.90 | 0.89 | -3100.16 |
601168 | 西部矿业 | -4.29 | 1.49 | -3007.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。