11.93亿元资金今日流出传媒股
2024年06月05日 | 小微 | 浏览量:49975
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月5日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为国防军工,涨幅分别为0.68%。跌幅居前的行业为房地产、有色金属,跌幅分别为2.60%、2.33%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出192.24亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金5.86亿元;美容护理行业净流入资金1169.83万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.02亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为15.07亿元,净流出资金较多的还有汽车、计算机、传媒等行业。
传媒行业今日下跌2.17%,全天主力资金净流出11.93亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有4只,涨停的有1只;下跌的有124只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是吉视传媒,今日净流入资金3059.15万元,紧随其后的是华闻集团、凤凰传媒,净流入资金分别为2318.21万元、1226.47万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有华策影视、分众传媒、上海电影,净流出资金分别为1.17亿元、8350.65万元、7073.16万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601929 | 吉视传媒 | 7.48 | 6.21 | 3059.15 |
000793 | 华闻集团 | 10.47 | 9.35 | 2318.21 |
601928 | 凤凰传媒 | -1.86 | 0.47 | 1226.47 |
300052 | 中青宝 | -0.84 | 1.77 | 635.92 |
600373 | 中文传媒 | -5.05 | 1.06 | 600.81 |
600757 | 长江传媒 | -3.49 | 1.38 | 545.20 |
300251 | 光线传媒 | -0.77 | 0.95 | 488.34 |
600715 | *ST文投 | 0.00 | 1.35 | 423.88 |
601801 | 皖新传媒 | -2.78 | 0.52 | 394.00 |
601949 | 中国出版 | -4.33 | 1.74 | 356.27 |
603103 | 横店影视 | -0.86 | 0.34 | 313.42 |
000665 | 湖北广电 | -1.37 | 0.52 | 303.43 |
300612 | 宣亚国际 | -1.07 | 2.51 | 249.38 |
600229 | 城市传媒 | -2.47 | 0.83 | 217.07 |
002174 | 游族网络 | -1.74 | 1.04 | 196.27 |
600358 | 国旅联合 | -1.85 | 2.67 | 182.00 |
000607 | 华媒控股 | -2.05 | 0.76 | 136.84 |
601098 | 中南传媒 | -1.28 | 0.64 | 129.37 |
601811 | 新华文轩 | -3.79 | 0.73 | 114.35 |
002425 | 凯撒文化 | -2.74 | 3.65 | 97.72 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | -5.83 | 8.08 | -11732.77 |
002027 | 分众传媒 | -0.46 | 0.63 | -8350.65 |
601595 | 上海电影 | -7.74 | 3.74 | -7073.16 |
002624 | 完美世界 | -2.49 | 1.97 | -6409.27 |
300364 | 中文在线 | -2.31 | 4.89 | -6100.11 |
002555 | 三七互娱 | -1.63 | 2.11 | -4615.42 |
300002 | 神州泰岳 | -1.68 | 2.35 | -4441.05 |
300315 | 掌趣科技 | -2.47 | 2.69 | -4326.90 |
300182 | 捷成股份 | -1.05 | 5.50 | -3887.68 |
300418 | 昆仑万维 | -1.91 | 2.27 | -3652.03 |
002602 | 世纪华通 | -2.04 | 1.32 | -3423.65 |
603598 | 引力传媒 | -9.97 | 7.29 | -3236.90 |
002292 | 奥飞娱乐 | -3.24 | 3.11 | -3020.11 |
300781 | 因赛集团 | -4.09 | 7.19 | -2789.51 |
002739 | 万达电影 | -2.60 | 0.72 | -2722.60 |
300459 | 汤姆猫 | -2.16 | 2.26 | -2588.60 |
300413 | 芒果超媒 | -2.64 | 1.48 | -2543.63 |
002558 | 巨人网络 | -2.42 | 1.38 | -2489.17 |
002400 | 省广集团 | -1.36 | 1.44 | -2390.38 |
603000 | 人民网 | -1.91 | 1.08 | -2368.46 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。