通信行业资金流出榜:润泽科技等12股净流出资金超亿元
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:49694
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:通信行业资金流出榜:润泽科技等12股净流出资金超亿元)
沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。通信行业今日上涨0.15%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。
通信行业今日上涨0.15%,全天主力资金净流出28.96亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有84只,涨停的有4只;下跌的有39只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是兆龙互连,今日净流入资金2.50亿元,紧随其后的是光迅科技、新易盛,净流入资金分别为2.06亿元、1.49亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有润泽科技、海能达、光环新网,净流出资金分别为6.46亿元、5.65亿元、4.58亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300913 | 兆龙互连 | 15.07 | 17.74 | 25043.03 |
002281 | 光迅科技 | 10.00 | 10.66 | 20572.14 |
300502 | 新易盛 | 0.70 | 3.96 | 14911.51 |
603083 | 剑桥科技 | 4.86 | 16.42 | 10623.34 |
300563 | 神宇股份 | 6.40 | 26.15 | 10314.16 |
300570 | 太辰光 | 1.50 | 14.04 | 10009.74 |
300308 | 中际旭创 | 0.05 | 2.64 | 9800.94 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.02 | 1.42 | 5116.50 |
600105 | 永鼎股份 | 2.72 | 5.56 | 4472.58 |
603236 | 移远通信 | 2.49 | 9.13 | 4037.80 |
002491 | 通鼎互联 | 4.92 | 8.72 | 4020.45 |
300025 | 华星创业 | 8.62 | 13.16 | 3915.64 |
300548 | 博创科技 | 2.84 | 29.65 | 3831.83 |
688205 | 德科立 | 5.48 | 6.65 | 3278.20 |
601728 | 中国电信 | -0.56 | 0.48 | 3251.40 |
603118 | 共进股份 | 2.21 | 6.93 | 2441.95 |
300959 | 线上线下 | 7.57 | 17.42 | 2298.72 |
300310 | 宜通世纪 | 2.09 | 11.40 | 2182.29 |
603322 | 超讯通信 | 0.51 | 5.05 | 1949.70 |
688313 | 仕佳光子 | 4.50 | 5.99 | 1719.80 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300442 | 润泽科技 | 1.01 | 17.32 | -64589.56 |
002583 | 海能达 | -5.70 | 23.49 | -56531.92 |
300383 | 光环新网 | -5.82 | 11.10 | -45766.71 |
000063 | 中兴通讯 | -1.11 | 9.92 | -41039.33 |
600050 | 中国联通 | -1.68 | 1.13 | -36249.04 |
002115 | 三维通信 | -7.99 | 39.79 | -24280.68 |
002929 | 润建股份 | -0.35 | 21.18 | -15183.28 |
300921 | 南凌科技 | -1.98 | 46.28 | -13331.18 |
300571 | 平治信息 | -3.98 | 19.60 | -12744.99 |
301165 | 锐捷网络 | 7.01 | 36.03 | -12028.95 |
600522 | 中天科技 | -0.90 | 1.74 | -11750.14 |
300738 | 奥飞数据 | 0.90 | 10.79 | -11139.97 |
002396 | 星网锐捷 | -2.60 | 11.78 | -8160.00 |
603042 | 华脉科技 | -0.27 | 29.21 | -6283.86 |
600198 | 大唐电信 | -9.96 | 18.36 | -6236.74 |
603220 | 中贝通信 | -0.27 | 12.64 | -5623.39 |
300603 | 立昂技术 | 0.09 | 12.68 | -5458.95 |
000586 | 汇源通信 | -5.59 | 24.64 | -5391.32 |
301382 | 蜂助手 | 0.00 | 14.59 | -5179.00 |
300711 | 广哈通信 | -3.68 | 9.08 | -4988.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。