抽水蓄能概念下跌0.70%,主力资金净流出37股
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:60424
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:抽水蓄能概念下跌0.70%,主力资金净流出37股)
截至12月20日收盘,抽水蓄能概念下跌0.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宁波能源跌停,皖能电力、广哈通信、豫能控股等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有赣能股份、建投能源、永福股份等,分别上涨3.64%、2.87%、2.47%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日抽水蓄能概念板块获主力资金净流出4.30亿元,其中,37股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是金盘科技,今日主力资金净流出1.05亿元,净流出资金居前的还有国电电力、许继电气、广哈通信等,主力资金分别净流出7458.17万元、5636.31万元、4988.11万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国电建、赣能股份、国机重装等,主力资金分别净流入4492.46万元、2395.36万元、795.76万元。(数据宝)
抽水蓄能概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 0.03 | 7.29 | -10499.05 |
600795 | 国电电力 | -1.94 | 0.77 | -7458.17 |
000400 | 许继电气 | -1.83 | 1.48 | -5636.31 |
300711 | 广哈通信 | -3.68 | 9.08 | -4988.11 |
300040 | 九洲集团 | -1.19 | 16.27 | -3565.75 |
000875 | 吉电股份 | -2.00 | 1.43 | -2249.15 |
600483 | 福能股份 | -1.09 | 0.70 | -2047.39 |
600982 | 宁波能源 | -9.91 | 9.80 | -1788.12 |
600089 | 特变电工 | -0.63 | 0.65 | -1524.67 |
600875 | 东方电气 | -1.38 | 0.88 | -1437.42 |
001896 | 豫能控股 | -3.32 | 5.79 | -1402.50 |
301018 | 申菱环境 | 1.15 | 7.76 | -1360.18 |
002266 | 浙富控股 | -1.22 | 0.55 | -1222.80 |
600642 | 申能股份 | -0.55 | 0.70 | -1204.16 |
000600 | 建投能源 | 2.87 | 8.31 | -1193.78 |
000779 | 甘咨询 | -0.81 | 1.99 | -720.59 |
600406 | 国电南瑞 | -0.92 | 0.28 | -675.07 |
002060 | 广东建工 | -2.08 | 1.57 | -505.41 |
300018 | 中元股份 | 0.42 | 5.90 | -486.77 |
000883 | 湖北能源 | -1.00 | 0.42 | -352.03 |
603856 | 东宏股份 | 0.52 | 0.73 | -344.27 |
002342 | 巨力索具 | 0.27 | 1.46 | -323.08 |
600528 | 中铁工业 | -1.33 | 0.46 | -321.87 |
300930 | 屹通新材 | -0.96 | 6.92 | -310.91 |
600310 | 广西能源 | -1.64 | 1.37 | -278.98 |
300712 | 永福股份 | 2.47 | 1.86 | -254.37 |
603530 | 神马电力 | -0.97 | 0.80 | -238.20 |
600956 | 新天绿能 | -0.78 | 0.22 | -222.03 |
002176 | 江特电机 | 0.38 | 1.57 | -207.32 |
601126 | 四方股份 | -1.75 | 1.00 | -204.06 |
000966 | 长源电力 | -1.23 | 0.85 | -201.95 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 0.69 | -184.70 |
600098 | 广州发展 | -0.91 | 0.56 | -115.36 |
603618 | 杭电股份 | 0.36 | 0.90 | -109.54 |
000601 | 韶能股份 | -0.47 | 0.74 | -87.04 |
600032 | 浙江新能 | -0.39 | 0.19 | -63.61 |
688128 | 中国电研 | 1.40 | 0.65 | -63.47 |
300185 | 通裕重工 | -0.35 | 1.30 | 2.04 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 0.53 | 14.07 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 0.72 | 15.96 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 0.78 | 25.77 |
000533 | 顺钠股份 | 0.00 | 1.82 | 107.19 |
600995 | 南网储能 | -0.97 | 0.60 | 122.69 |
600268 | 国电南自 | 0.15 | 0.92 | 147.72 |
603315 | 福鞍股份 | 1.79 | 1.35 | 153.61 |
001289 | 龙源电力 | -0.29 | 3.22 | 168.50 |
301151 | 冠龙节能 | 0.00 | 7.58 | 178.80 |
600509 | 天富能源 | 0.89 | 1.57 | 232.82 |
600502 | 安徽建工 | -1.21 | 0.96 | 279.87 |
600905 | 三峡能源 | -0.45 | 0.34 | 507.38 |
688425 | 铁建重工 | -1.30 | 1.39 | 561.68 |
000543 | 皖能电力 | -3.73 | 2.32 | 662.19 |
601399 | 国机重装 | -1.24 | 0.56 | 795.76 |
000899 | 赣能股份 | 3.64 | 5.99 | 2395.36 |
601669 | 中国电建 | -0.55 | 0.66 | 4492.46 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。