数字水印概念上涨2.73%,7股主力资金净流入超千万元
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:53420
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:数字水印概念上涨2.73%,7股主力资金净流入超千万元)
截至12月6日收盘,数字水印概念上涨2.73%,位居概念板块涨幅第9,板块内,25股上涨,鸿博股份、视觉中国、信雅达等涨停,北信源、中荣股份、海天瑞声等涨幅居前,分别上涨17.09%、5.07%、4.94%。跌幅居前的有岭南股份、恒信东方、众合科技等,分别下跌4.22%、4.00%、3.15%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 5.02 | PEEK材料 | -1.85 |
互联网保险 | 4.69 | 海南自贸区 | -0.65 |
网络游戏 | 3.20 | 工业母机 | -0.62 |
云游戏 | 3.18 | 人形机器人 | -0.58 |
短剧游戏 | 3.14 | BC电池 | -0.56 |
文化传媒概念 | 3.04 | 汽车热管理 | -0.54 |
手机游戏 | 3.02 | 供销社 | -0.50 |
知识产权保护 | 2.96 | 飞行汽车(eVTOL) | -0.38 |
数字水印 | 2.73 | TOPCON电池 | -0.36 |
CRO概念 | 2.69 | 稀土永磁 | -0.27 |
资金面上看,今日数字水印概念板块获主力资金净流入7.87亿元,其中,15股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是鸿博股份,今日主力资金净流入5.06亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、北信源、吉大正元等,主力资金分别净流入3.87亿元、3.30亿元、2230.70万元。
资金流入比率方面,视觉中国、鸿博股份、中荣股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.64%、21.24%、12.37%。(数据宝)
数字水印概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 28.58 | 50621.39 | 21.24 |
000681 | 视觉中国 | 9.99 | 8.37 | 38684.28 | 36.64 |
300352 | 北信源 | 17.09 | 32.49 | 32963.45 | 11.40 |
003029 | 吉大正元 | 4.92 | 8.39 | 2230.70 | 5.92 |
688787 | 海天瑞声 | 4.94 | 10.31 | 2142.95 | 3.60 |
301223 | 中荣股份 | 5.07 | 4.50 | 1139.23 | 12.37 |
603636 | 南威软件 | 2.38 | 4.93 | 1059.03 | 3.08 |
300369 | 绿盟科技 | 3.12 | 4.92 | 865.23 | 2.50 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.31 | 4.41 | 778.54 | 6.53 |
002212 | 天融信 | 1.38 | 3.67 | 571.56 | 1.82 |
002228 | 合兴包装 | 2.84 | 1.45 | 415.58 | 7.29 |
300768 | 迪普科技 | 0.88 | 1.79 | 315.47 | 2.16 |
300449 | 汉邦高科 | 3.32 | 5.20 | 215.50 | 1.69 |
002819 | 东方中科 | 2.50 | 4.51 | 190.18 | 0.57 |
300096 | ST易联众 | 2.93 | 4.49 | 150.00 | 2.05 |
603687 | 大胜达 | 1.23 | 1.25 | -133.77 | -2.40 |
300747 | 锐科激光 | 1.29 | 2.48 | -243.79 | -0.91 |
002491 | 通鼎互联 | 0.63 | 1.60 | -460.33 | -5.12 |
000925 | 众合科技 | -3.15 | 10.39 | -669.33 | -1.36 |
002197 | ST证通 | -0.42 | 3.25 | -764.77 | -9.34 |
300166 | 东方国信 | 1.12 | 8.93 | -856.63 | -0.98 |
600571 | 信雅达 | 9.97 | 14.83 | -1011.40 | -0.92 |
300220 | 金运激光 | -0.63 | 9.90 | -1038.28 | -4.04 |
688225 | 亚信安全 | 2.32 | 3.04 | -1157.02 | -8.62 |
301270 | 汉仪股份 | 0.58 | 5.39 | -1296.01 | -8.25 |
300571 | 平治信息 | 0.66 | 7.46 | -1529.93 | -6.07 |
688031 | 星环科技 | 1.69 | 18.07 | -4679.48 | -4.27 |
300079 | 数码视讯 | 2.15 | 13.82 | -6424.87 | -5.39 |
300081 | 恒信东方 | -4.00 | 14.52 | -9437.27 | -11.63 |
002717 | 岭南股份 | -4.22 | 47.38 | -23907.80 | -6.42 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。