极兔速递-W(01519.HK)12月5日回购66.00万股,耗资388.07万港元
2024年12月05日 | 小微 | 浏览量:60850
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,12月5日以每股5.800港元至5.920港元的价格回购66.00万股,回购金额达388.07万港元。该股当日收盘价5.920港元,上涨0.34%,全天成交额3656.00万港元。
自12月2日以来公司已连续4日进行回购,合计回购304.00万股,累计回购金额1769.93万港元。 其间该股累计上涨1.37%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购1884.40万股,累计回购金额1.12亿港元。(数据宝)
极兔速递-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.05 | 66.00 | 5.920 | 5.800 | 388.07 |
2024.12.04 | 65.00 | 5.940 | 5.780 | 382.50 |
2024.12.03 | 107.00 | 5.790 | 5.690 | 614.97 |
2024.12.02 | 66.00 | 5.850 | 5.800 | 384.38 |
2024.11.28 | 81.72 | 5.670 | 5.630 | 462.58 |
2024.11.26 | 68.40 | 5.700 | 5.630 | 387.75 |
2024.11.22 | 108.00 | 5.730 | 5.670 | 616.25 |
2024.11.19 | 104.00 | 5.920 | 5.890 | 612.62 |
2024.11.18 | 91.00 | 5.910 | 5.870 | 537.17 |
2024.11.14 | 131.10 | 6.110 | 5.890 | 777.61 |
2024.11.13 | 125.00 | 6.110 | 5.950 | 757.91 |
2024.11.12 | 37.90 | 6.110 | 6.080 | 231.08 |
2024.11.11 | 61.80 | 6.250 | 6.200 | 384.56 |
2024.11.08 | 60.00 | 6.340 | 6.140 | 374.59 |
2024.11.07 | 103.50 | 6.000 | 5.900 | 617.20 |
2024.11.06 | 63.00 | 5.980 | 5.950 | 375.81 |
2024.11.05 | 36.60 | 6.220 | 6.150 | 226.56 |
2024.11.04 | 37.32 | 6.200 | 6.150 | 230.39 |
2024.11.01 | 123.40 | 6.290 | 6.190 | 769.88 |
2024.10.31 | 125.10 | 6.180 | 6.040 | 765.52 |
2024.10.30 | 222.56 | 5.980 | 5.940 | 1327.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。