计算机行业12月4日资金流向日报
2024年12月04日 | 小微 | 浏览量:60463
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业12月4日资金流向日报)
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。计算机行业今日下跌1.38%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌1.38%,全天主力资金净流出99.11亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有51只,涨停的有5只;下跌的有283只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国长城,今日净流入资金3.89亿元,紧随其后的是天玑科技、银之杰,净流入资金分别为2.93亿元、2.12亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有岩山科技、三六零、中科曙光,净流出资金分别为10.08亿元、8.81亿元、4.20亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 7.25 | 15.21 | 38947.00 |
300245 | 天玑科技 | 13.13 | 36.86 | 29299.12 |
300085 | 银之杰 | 4.23 | 18.85 | 21193.55 |
603106 | 恒银科技 | 8.10 | 15.71 | 15475.69 |
300399 | 天利科技 | 8.02 | 22.34 | 14742.28 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 3.09 | 12633.54 |
603990 | 麦迪科技 | 9.98 | 5.72 | 10748.65 |
601519 | 大智慧 | 4.71 | 22.47 | 10147.36 |
600100 | 同方股份 | 1.06 | 2.93 | 7216.46 |
002405 | 四维图新 | 0.40 | 4.37 | 5514.29 |
300044 | 赛为智能 | 3.75 | 22.75 | 5421.32 |
002609 | 捷顺科技 | 3.63 | 11.19 | 4817.45 |
300248 | 新开普 | 4.68 | 13.98 | 4089.94 |
603516 | 淳中科技 | 5.98 | 7.55 | 3812.14 |
688083 | 中望软件 | 0.11 | 1.94 | 3602.34 |
688228 | 开普云 | 5.30 | 8.74 | 2671.69 |
300455 | 航天智装 | 0.82 | 3.25 | 2439.78 |
603859 | 能科科技 | -1.44 | 7.21 | 2333.45 |
600536 | 中国软件 | 1.76 | 7.24 | 2175.40 |
300479 | 神思电子 | -0.25 | 7.05 | 2007.36 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 10.09 | 24.30 | -100786.65 |
601360 | 三六零 | -5.26 | 5.77 | -88120.86 |
603019 | 中科曙光 | 0.19 | 6.53 | -41952.84 |
300448 | 浩云科技 | -4.59 | 42.35 | -40871.10 |
300339 | 润和软件 | -2.02 | 6.83 | -38365.08 |
300377 | 赢时胜 | 0.67 | 28.70 | -37042.99 |
600410 | 华胜天成 | 1.17 | 55.56 | -28407.23 |
300333 | 兆日科技 | -9.46 | 41.42 | -26012.63 |
000158 | 常山北明 | -2.34 | 7.13 | -24655.07 |
300561 | 汇金科技 | -8.75 | 35.09 | -22314.25 |
000977 | 浪潮信息 | -0.82 | 3.33 | -21897.81 |
600797 | 浙大网新 | -4.89 | 14.67 | -17974.54 |
688568 | 中科星图 | -6.09 | 2.78 | -16949.55 |
300520 | 科大国创 | -2.75 | 18.35 | -15922.24 |
000938 | 紫光股份 | -1.64 | 1.73 | -15014.09 |
002152 | 广电运通 | -3.07 | 4.32 | -14807.44 |
300166 | 东方国信 | -6.06 | 10.52 | -13640.05 |
002657 | 中科金财 | -3.79 | 14.11 | -13394.57 |
301236 | 软通动力 | -1.02 | 4.00 | -13325.44 |
300155 | 安居宝 | -12.47 | 32.20 | -13266.02 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。