12月4日创业板活跃股排行榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日下跌1.43%,报收2213.41点,创业板全日成交额4593.15亿元,比上个交易日减少229.21亿元。今日可交易创业板股中,235只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,国林科技、锐新科技、新开源等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有1119只,跌幅超10%的有8只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.72%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有62只,换手率10%~20%之间的有178只,换手率5%~10%的有381只,换手率1%~5%的有701只,换手率不足1%的有40只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是C英思特,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为347.23%,换手率78.77%,日成交额24.98亿元,全天主力资金净流入2.93亿元;其次是唯万密封,该股今日收盘下跌1.31%,全天换手率61.95%,成交额8.66亿元;换手率居前的还有国林科技、久盛电气、三丰智能等,换手率分别为61.29%、42.76%、42.70%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C英思特为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C英思特上涨347.23%,其余个股中,今日上涨的有38只,国林科技、清研环境、深水海纳等收盘涨停,跌幅居前的有天元宠物、凡拓数创、安居宝等,分别下跌14.11%、13.11%、12.47%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有14只个股上榜;计算机、汽车等紧随其后,分别有13只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,四方达有6家机构专用席位上榜,合计净买入1.35亿元,安控科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入9385.29万元,深水海纳有3家机构专用席位上榜,合计净买入4630.92万元,浩云科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入3057.00万元,久盛电气有3家机构专用席位上榜,合计净卖出178.75万元,深股通现身1股龙虎榜,三丰智能获深股通净卖出4237.23万元,营业部净买入居前的有C英思特、深水海纳、四方达,净买入金额分别为1.33亿元、2329.04万元、1221.51万元,营业部净卖出居前的是浩云科技、安控科技、唯万密封,净卖出金额分别为1.48亿元、6092.53万元、5335.35万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有27股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有机器人、天玑科技、C英思特,净流入金额分别为9.13亿元、2.93亿元、2.93亿元,净流出金额较多的有豆神教育、浩云科技、赢时胜,净流出金额分别为4.67亿元、4.09亿元、3.70亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是壹连科技,预计净利润中值为2.75亿元,同比增幅为5.99%;C英思特紧随其后,预计净利润增幅中值为0.28%。(数据宝)
12月4日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301622 | C英思特 | 100.00 | 347.23 | 78.77 | 29282.80 |
301161 | 唯万密封 | 23.33 | -1.31 | 61.95 | -2713.55 |
300786 | 国林科技 | 20.44 | 20.02 | 61.29 | 7925.96 |
301082 | 久盛电气 | 16.61 | 8.78 | 42.76 | 3099.32 |
300276 | 三丰智能 | 9.23 | 2.44 | 42.70 | -5349.09 |
300448 | 浩云科技 | 8.93 | -4.59 | 42.35 | -40871.10 |
301313 | 凡拓数创 | 25.91 | -13.11 | 41.53 | -13380.53 |
300333 | 兆日科技 | 16.36 | -9.46 | 41.42 | -26012.63 |
301335 | 天元宠物 | 26.59 | -14.11 | 39.92 | -5637.99 |
300370 | 安控科技 | 4.42 | 10.22 | 37.76 | -33553.31 |
300245 | 天玑科技 | 15.59 | 13.13 | 36.86 | 29299.12 |
300607 | 拓斯达 | 32.70 | 0.31 | 36.76 | -2762.80 |
301596 | 瑞迪智驱 | 119.61 | 7.32 | 35.51 | -209.18 |
301116 | 益客食品 | 14.82 | 9.45 | 35.16 | 11402.83 |
300561 | 汇金科技 | 43.72 | -8.75 | 35.09 | -22314.25 |
300830 | 金现代 | 10.31 | -1.25 | 33.84 | -12849.12 |
300952 | 恒辉安防 | 24.60 | -11.26 | 33.07 | -5555.58 |
301550 | 斯菱股份 | 67.50 | 13.71 | 32.96 | 9357.05 |
300155 | 安居宝 | 6.32 | -12.47 | 32.20 | -13266.02 |
301315 | 威士顿 | 55.93 | 0.76 | 31.34 | -299.24 |
301076 | 新瀚新材 | 25.71 | 6.86 | 31.12 | 3923.71 |
301565 | 中仑新材 | 26.99 | 1.39 | 29.27 | -1575.61 |
300420 | 五洋自控 | 3.95 | 12.22 | 29.18 | 13185.88 |
300640 | 德艺文创 | 7.30 | -8.29 | 28.90 | -2126.38 |
300377 | 赢时胜 | 37.38 | 0.67 | 28.70 | -37042.99 |
301380 | 挖金客 | 48.10 | 6.72 | 28.56 | 2513.73 |
301279 | 金道科技 | 24.88 | 7.43 | 27.93 | -373.67 |
300098 | 高新兴 | 7.26 | 4.61 | 26.69 | 3775.76 |
301288 | 清研环境 | 22.20 | 20.00 | 26.48 | 9135.48 |
301310 | 鑫宏业 | 29.16 | 8.93 | 26.15 | 3020.56 |
300077 | 国民技术 | 30.94 | 5.02 | 25.16 | -1872.54 |
300784 | 利安科技 | 70.58 | 1.19 | 25.15 | 195.14 |
300503 | 昊志机电 | 20.51 | 4.38 | 25.12 | 3205.18 |
301413 | 安培龙 | 58.05 | 7.20 | 25.01 | 3019.32 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | -5.90 | 24.99 | -5406.84 |
301368 | 丰立智能 | 53.71 | 3.15 | 24.99 | 2440.51 |
300231 | 银信科技 | 14.53 | -1.49 | 24.33 | -155.90 |
301419 | 阿莱德 | 34.26 | -1.15 | 23.94 | 577.79 |
300179 | 四方达 | 11.68 | 15.42 | 23.91 | 6642.49 |
300961 | 深水海纳 | 13.04 | 19.96 | 23.40 | 11074.11 |
300222 | 科大智能 | 12.98 | 2.12 | 23.29 | -2518.39 |
301000 | 肇民科技 | 30.98 | 1.87 | 22.97 | -12354.00 |
300044 | 赛为智能 | 8.02 | 3.75 | 22.75 | 5421.32 |
300840 | 酷特智能 | 19.83 | -5.57 | 22.74 | -5634.03 |
300024 | 机器人 | 23.00 | 14.54 | 22.64 | 91306.85 |
300399 | 天利科技 | 24.11 | 8.02 | 22.34 | 14742.28 |
300010 | 豆神教育 | 9.61 | -8.82 | 22.22 | -46716.45 |
301171 | 易点天下 | 32.91 | -3.40 | 22.14 | -4076.23 |
300421 | 力星股份 | 13.75 | -2.07 | 21.45 | -1891.23 |
301007 | 德迈仕 | 17.67 | 3.94 | 21.34 | -707.30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。