智慧政务概念涨1.36%,主力资金净流入71股

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:49251

智慧政务概念涨1.36%,主力资金净流入71股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:智慧政务概念涨1.36%,主力资金净流入71股)

截至12月3日收盘,智慧政务概念上涨1.36%,位居概念板块涨幅第9,板块内,96股上涨,金现代20%涨停,浙大网新、直真科技、久其软件等涨停,众诚科技、凡拓数创、汉鑫科技等涨幅居前,分别上涨23.83%、17.77%、12.51%。跌幅居前的有楚天龙、华胜天成、苏州科达等,分别下跌9.98%、9.22%、8.48%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.52 转基因 -2.18
化债概念(AMC概念) 2.60 玉米 -1.66
租售同权 2.47 大豆 -1.61
天津自贸区 2.40 电子竞技 -1.57
空间计算 1.83 快手概念 -1.49
特色小镇 1.66 供销社 -1.13
养鸡 1.52 网红经济 -1.10
MLOps概念 1.52 粮食概念 -1.09
智慧政务 1.36 血氧仪 -1.08
净水概念 1.34 无人零售 -1.07

资金面上看,今日智慧政务概念板块获主力资金净流出19.26亿元,其中,71股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是久其软件,今日主力资金净流入3.10亿元,净流入资金居前的还有浙大网新、奥拓电子、金现代等,主力资金分别净流入2.40亿元、2.28亿元、1.81亿元。

资金流入比率方面,久其软件、金现代、奥拓电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.97%、30.98%、23.90%。(数据宝)

智慧政务概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002279 久其软件 9.99 13.03 31017.96 40.97
600797 浙大网新 10.07 12.70 24004.89 23.82
002587 奥拓电子 9.97 24.47 22790.05 23.90
300830 金现代 20.00 18.98 18094.07 30.98
301313 凡拓数创 17.77 52.35 11958.83 11.91
300520 科大国创 6.21 30.12 10453.83 4.40
002530 金财互联 4.70 20.86 9809.77 7.17
603171 税友股份 7.47 3.92 9404.33 17.80
603918 金桥信息 7.08 21.83 8131.98 6.78
300766 每日互动 5.23 15.85 7323.53 7.93
300168 万达信息 6.15 7.65 6901.63 6.54
603686 福龙马 9.99 17.61 5991.11 7.89
003007 直真科技 10.00 13.24 5469.96 17.52
002152 广电运通 3.88 6.70 5042.40 2.25
300469 信息发展 5.13 16.16 4673.14 3.59
300917 特发服务 4.39 9.55 4331.19 4.31
300608 思特奇 5.05 11.80 4188.70 9.59
300166 东方国信 -0.09 14.51 4080.29 2.80
300379 东方通 4.22 18.61 4027.61 2.07
300075 数字政通 3.11 9.77 3893.42 4.01
300365 恒华科技 6.13 17.94 3308.81 5.20
301153 中科江南 2.91 7.33 3248.51 6.43
301178 天亿马 4.62 25.47 2787.25 7.38
300250 初灵信息 4.49 15.30 2671.36 6.62
002990 盛视科技 6.25 8.97 2522.62 8.26
002117 东港股份 3.27 8.21 2401.47 5.75
600198 大唐电信 3.09 7.14 2227.49 3.27
002238 天威视讯 0.00 4.82 2112.30 5.26
300996 普联软件 4.05 8.04 2094.23 7.32
300730 科创信息 3.84 9.54 2072.48 7.66
603636 南威软件 0.42 4.69 1910.50 5.75
002642 荣联科技 1.95 8.53 1865.32 4.37
301378 通达海 5.23 13.62 1784.95 8.84
300213 佳讯飞鸿 2.64 8.75 1749.09 4.14
300588 熙菱信息 6.51 13.19 1725.89 6.33
300678 中科信息 1.27 6.36 1704.67 2.35
002045 国光电器 0.37 23.04 1695.81 0.70
600498 烽火通信 0.32 1.84 1663.58 4.16
300324 旋极信息 2.20 8.11 1599.01 2.80
300074 华平股份 2.82 8.31 1527.72 6.86
600476 湘邮科技 5.80 9.00 1505.81 6.02
002474 榕基软件 4.03 12.03 1471.93 3.25
301218 华是科技 4.20 17.50 1249.92 4.80
002908 德生科技 1.55 4.53 1240.50 9.16
002331 皖通科技 1.85 7.02 1228.56 5.04
002757 南兴股份 4.33 15.55 1164.78 1.67
688579 山大地纬 1.83 3.10 1058.23 7.69
600756 浪潮软件 3.66 6.99 1022.00 2.82
688228 开普云 1.44 5.16 937.71 5.69
688369 致远互联 7.43 6.27 873.23 5.01
301169 零点有数 3.82 9.27 850.14 2.72
300531 优博讯 1.12 4.79 822.03 3.37
300921 南凌科技 3.08 14.13 799.09 2.86
600271 航天信息 0.69 1.39 764.80 2.93
603106 恒银科技 3.39 6.38 734.38 2.31
300525 博思软件 -0.61 2.19 712.41 2.93
688695 中创股份 2.67 12.85 678.21 7.72
300271 华宇软件 1.95 4.56 662.36 2.20
002298 中电兴发 2.50 8.22 544.26 1.78
603977 国泰集团 0.80 1.14 542.06 5.51
300872 天阳科技 1.97 5.28 514.03 1.50
688038 中科通达 3.08 3.25 265.18 5.05
688500 慧辰股份 0.08 2.59 251.93 3.40
300659 中孚信息 0.85 4.99 216.88 1.12
300605 恒锋信息 1.99 4.61 163.60 2.27
000909 ST数源 4.00 1.70 117.49 2.79
600831 ST广网 0.00 1.43 94.06 3.30
603189 网达软件 -0.62 5.13 86.16 0.36
301172 君逸数码 0.48 3.20 81.38 1.16
300597 吉大通信 2.29 7.30 66.49 0.34
301038 深水规院 -0.68 3.11 28.00 0.24
600662 外服控股 0.00 0.53 -23.60 -0.37
301248 杰创智能 1.37 7.47 -62.11 -0.46
000948 南天信息 1.46 6.52 -73.19 -0.15
002197 ST证通 -0.21 3.38 -94.17 -1.11
300167 *ST迪威 -2.58 5.17 -95.41 -2.26
301380 挖金客 -2.87 18.41 -107.74 -0.43
002777 久远银海 0.05 3.46 -131.38 -0.45
688489 三未信安 0.05 1.36 -160.67 -6.20
688316 青云科技 -0.47 5.52 -209.73 -2.63
688232 新点软件 0.24 2.30 -219.65 -1.68
002841 视源股份 -1.34 0.86 -289.56 -1.69
600936 广西广电 0.29 1.70 -298.09 -3.02
301262 海看股份 -0.92 2.79 -311.97 -3.29
002528 ST英飞拓 -2.71 2.75 -363.58 -3.85
300479 神思电子 0.64 4.92 -398.06 -2.03
300987 川网传媒 -0.24 3.20 -402.16 -4.32
301339 通行宝 0.86 7.45 -404.77 -2.15
300245 天玑科技 2.45 18.56 -487.69 -0.62
300977 深圳瑞捷 -0.65 4.28 -489.14 -6.05
002819 东方中科 -1.06 4.19 -510.08 -1.63
600602 云赛智联 0.20 3.00 -511.45 -1.04
300010 豆神教育 3.23 28.68 -513.71 -0.15
300096 ST易联众 -0.54 2.09 -524.00 -16.06
300645 正元智慧 0.29 5.19 -549.64 -4.41
603206 嘉环科技 -0.29 6.80 -552.37 -5.34
300366 创意信息 0.62 6.61 -582.57 -1.48
002253 川大智胜 0.35 6.69 -668.82 -2.83
002090 金智科技 -1.15 3.06 -694.98 -6.05
001229 魅视科技 1.00 48.87 -723.17 -1.18
603232 格尔软件 0.21 5.63 -788.86 -4.28
002212 天融信 -0.41 3.75 -794.62 -2.51
000888 峨眉山A 1.89 4.66 -826.32 -2.50
300941 创识科技 0.04 5.94 -852.98 -5.27
300352 北信源 0.16 4.54 -869.95 -2.50
301396 宏景科技 1.80 12.67 -912.21 -4.95
300609 汇纳科技 -0.69 3.70 -951.43 -7.80
600718 东软集团 -0.19 1.44 -969.72 -5.29
688158 优刻得 -0.14 2.74 -1092.17 -6.79
300579 数字认证 -4.21 8.89 -1097.88 -1.43
300546 雄帝科技 -0.15 11.84 -1134.04 -3.67
002268 电科网安 -0.33 1.49 -1185.12 -5.26
002368 太极股份 -0.71 2.32 -1189.12 -3.09
300212 易华录 -0.18 2.82 -1235.10 -2.33
301117 佳缘科技 -0.29 8.39 -1247.68 -9.42
300768 迪普科技 -0.67 1.78 -1415.93 -9.92
688615 合合信息 -3.55 6.99 -1425.55 -4.80
301085 亚康股份 -1.37 4.28 -1522.00 -10.04
300311 任子行 -0.66 8.21 -1645.79 -5.00
300036 超图软件 -0.16 2.49 -1666.46 -8.33
688207 格灵深瞳 -1.47 4.08 -1687.06 -14.50
002987 京北方 -0.94 3.18 -1812.42 -5.97
300423 �N辉科技 -0.73 3.94 -1847.19 -17.38
300369 绿盟科技 0.35 3.50 -1867.75 -7.74
300081 恒信东方 3.79 28.17 -1925.77 -1.14
000032 深桑达A -1.17 2.69 -2174.31 -6.74
002178 延华智能 0.68 8.52 -2265.50 -5.11
002512 达华智能 -1.70 7.83 -2272.44 -5.33
003029 吉大正元 -3.81 5.96 -2344.40 -8.81
603927 中科软 -1.25 1.77 -2521.53 -7.22
600850 电科数字 -0.61 1.71 -2546.93 -10.06
300287 飞利信 0.19 9.79 -2563.27 -3.87
300634 彩讯股份 -1.04 6.85 -2714.89 -3.71
300020 *ST银江 -2.95 6.91 -2789.25 -17.55
600536 中国软件 -0.99 6.73 -2913.20 -0.91
301221 光庭信息 -0.84 19.84 -2989.77 -6.28
300248 新开普 -2.00 7.69 -3041.11 -8.22
002104 恒宝股份 -2.10 4.86 -3102.20 -13.57
002376 新北洋 -2.36 9.87 -3971.00 -7.67
688327 云从科技 -2.20 3.90 -3991.99 -10.55
300002 神州泰岳 -0.16 3.68 -4201.10 -5.10
002362 汉王科技 -3.75 12.00 -4239.34 -7.21
002301 齐心集团 -3.92 26.30 -4249.55 -2.32
002657 中科金财 0.54 18.60 -4449.10 -3.24
000547 航天发展 -1.22 1.97 -4524.82 -17.87
300047 天源迪科 -1.41 7.89 -4584.56 -7.55
300130 新国都 -1.56 5.09 -5758.40 -10.51
688343 云天励飞 -3.75 6.76 -6589.45 -9.07
000628 高新发展 -1.07 7.12 -6897.26 -8.61
000676 智度股份 -1.08 5.04 -8043.30 -12.61
301091 深城交 -4.22 5.54 -8068.37 -10.01
300290 荣科科技 -2.87 6.45 -8211.88 -8.43
003040 楚天龙 -9.98 16.33 -10292.17 -8.09
603660 苏州科达 -8.48 25.15 -10540.43 -9.22
300061 旗天科技 -3.55 8.54 -11247.10 -13.37
300229 拓尔思 -4.00 17.02 -16487.49 -5.48
002261 拓维信息 -1.21 7.30 -17772.02 -10.57
601929 吉视传媒 1.47 17.75 -18040.62 -13.98
002583 海能达 -0.72 18.23 -22240.53 -5.29
300339 润和软件 -1.36 7.46 -29365.81 -8.36
000158 常山北明 -2.43 8.31 -38735.99 -11.13
002230 科大讯飞 -2.48 3.52 -43857.72 -11.36
600410 华胜天成 -9.22 31.21 -84570.64 -19.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表