两市ETF融资余额减少3.87亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1116.01亿元,环比上一交易日减少2.23亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.87亿元,融券余额环比增加1.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月3日,两市ETF两融余额为1116.01亿元,较上一交易日减少2.23亿元,环比减少0.20%,其中,ETF融资余额为1063.89亿元,较上一交易日减少3.87亿元,环比减少0.36%。
具体来看,深市ETF最新两融余额372.36亿元,较上一日减少1.23亿元,ETF融资余额363.92亿元,环比减少1.30亿元,融券余量4.68亿份,环比增加388.78万份,增幅0.84%,ETF最新融券余额8.45亿元,环比增加623.49万元。沪市ETF最新两融余额743.64亿元,较上一日减少9963.36万元,ETF融资余额699.97亿元,环比减少2.57亿元,融券余量18.30亿份,环比增加6024.69万份,增幅3.40%,ETF最新融券余额43.67亿元,环比增加1.58亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额83.56亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.14亿元、65.12亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中证银行ETF、国泰上证5年期国债ETF、易方达日兴资管日经225ETF(QDII),最新融资余额分别为461.98万元、8088.87万元、1444.43万元,环比分别增长59.80%、23.51%、23.38%;降幅居前的有海富通上证投资级可转债ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII),融资余额环比分别下降42.57%、41.51%、35.62%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512820 | 中证银行ETF | 461.98 | 59.80 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 245.53 | -42.57 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 8088.87 | 23.51 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 144.17 | -41.51 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1444.43 | 23.38 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 298.42 | -35.62 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 3332.01 | 22.59 | 515800 | 添富中证800ETF | 1750.56 | -33.88 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 999.04 | 22.31 | 159581 | 万家中证红利ETF | 573.18 | -30.74 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2629.29 | 22.05 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 117.48 | -28.35 |
512040 | 富国中证价值ETF | 571.14 | 21.97 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 470.33 | -26.43 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 173.49 | 19.88 | 560010 | 广发中证1000ETF | 3329.01 | -23.79 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 611.15 | 19.54 | 510510 | 广发中证500ETF | 686.04 | -22.06 |
159300 | 富国沪深300ETF | 2667.39 | 18.81 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 709.20 | -21.72 |
统计显示,12月3日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为4640.77万元、3380.76万元、3332.86万元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、南方中证1000ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为2.64亿元、5464.52万元、4832.06万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 528923.38 | 4640.77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 478858.35 | -26415.68 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 117091.24 | 3380.76 | 512100 | 南方中证1000ETF | 47440.80 | -5464.52 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 99488.52 | 3332.86 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 308306.83 | -4832.06 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 262399.71 | 2928.14 | 159920 | 华夏恒生ETF | 606146.73 | -4492.67 |
159934 | 易方达黄金ETF | 781402.95 | 2857.79 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 651191.72 | -3970.08 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 835552.98 | 2799.78 | 159941 | 广发纳指100ETF | 74173.89 | -2743.84 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 253939.79 | 2724.75 | 159915 | 易方达创业板ETF | 322424.40 | -2487.62 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 18652.63 | 2014.71 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 171355.56 | -2478.35 |
159949 | 华安创业板50ETF | 141355.24 | 1950.61 | 510500 | 南方中证500ETF | 124416.02 | -1864.48 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 23123.79 | 1894.79 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 8995.76 | -1774.11 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.69亿元、12.07亿元、5.16亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加9522.56万元、2119.55万元、1568.43万元,融券余额减少金额居前的有易方达创业板ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、华宝中证全指证券公司ETF,较上一日分别减少350.02万元、175.49万元、144.65万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发纳指100ETF,最新融券余量为147.80万份,环比增加42.06%,增幅居前的还有华宝中证银行ETF、华夏中证500ETF,融券余量分别增加34.14%、32.36%,融券余量降幅居前的有天弘中证银行ETF、易方达创业板ETF、广发中证全指信息技术ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 196894.37 | 9522.56 | 159915 | 易方达创业板ETF | 743.87 | -350.02 |
510500 | 南方中证500ETF | 120729.22 | 2119.55 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1519.08 | -175.49 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21644.14 | 1568.43 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3780.70 | -144.65 |
512500 | 华夏中证500ETF | 5279.39 | 1285.90 | 159949 | 华安创业板50ETF | 400.05 | -80.08 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 51581.94 | 1021.42 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 583.09 | -58.52 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6402.91 | 965.21 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4886.23 | -47.70 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1557.87 | 414.61 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1600.68 | -41.12 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3564.89 | 197.79 | 159901 | 易方达深证100ETF | 565.51 | -39.20 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 641.43 | 69.22 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2965.25 | -34.35 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1991.46 | 61.65 | 513130 | 恒生科技 | 379.17 | -27.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。