334只港股获南向资金大比例持有

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:64882

334只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:334只港股获南向资金大比例持有)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.58%,334只个股南向资金持股比例超20%。

334只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月2日,港股通标的股中,南向资金合计持有7107.91亿股,占标的股总股本的比例达15.58%,合计持股市值60397.69亿港元,占标的股总市值的比例为11.43%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有334只,持股比例在10%~20%的有245只,持股比例在5%~10%的有143只,1%~5%的有158只,持股比例低于1%的为72只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有8.18亿股,占港股已发行股份的比例为74.45%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为70.56%、68.22%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有211只,占比为63.17%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.45%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有63只、56只、53只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际 81801.64 74.45 0.700 -1.41 综合企业
01942 马可数字科技 65736.00 70.56 1.200 -3.23 非必需性消费
00728 中国电信 946955.23 68.22 4.540 0.44 电讯业
00728 中国电信 946955.23 68.22 4.540 0.44 电讯业
01108 凯盛新能 16834.60 67.33 4.050 0.50 工业
01108 凯盛新能 16834.60 67.33 4.050 0.50 工业
01330 绿色动力环保 24356.52 60.22 3.280 1.86 工业
01330 绿色动力环保 24356.52 60.22 3.280 1.86 工业
01065 天津创业环保股份 20158.21 59.28 3.190 0.63 公用事业
01065 天津创业环保股份 20158.21 59.28 3.190 0.63 公用事业
03759 康龙化成 17849.09 59.19 13.560 1.65 医疗保健业
03759 康龙化成 17849.09 59.19 13.560 1.65 医疗保健业
03958 东方证券 59514.29 57.94 5.250 1.35 金融业
03958 东方证券 59514.29 57.94 5.250 1.35 金融业
00874 白云山 12606.66 57.32 18.320 1.22 医疗保健业
00874 白云山 12606.66 57.32 18.320 1.22 医疗保健业
00489 东风集团股份 140900.10 56.53 3.750 7.14 工业
00489 东风集团股份 140900.10 56.53 3.750 7.14 工业
02196 复星医药 30576.90 55.39 14.380 0.42 医疗保健业
02196 复星医药 30576.90 55.39 14.380 0.42 医疗保健业
01138 中远海能 70931.49 54.72 5.980 0.84 工业
01138 中远海能 70931.49 54.72 5.980 0.84 工业
00038 第一拖拉机股份 21184.90 54.04 7.280 0.69 工业
00038 第一拖拉机股份 21184.90 54.04 7.280 0.69 工业
01071 华电国际电力股份 91972.08 53.55 3.450 -0.29 公用事业
01071 华电国际电力股份 91972.08 53.55 3.450 -0.29 公用事业
01812 晨鸣纸业 27686.22 52.39 1.320 3.94 原材料业
01812 晨鸣纸业 27686.22 52.39 1.320 3.94 原材料业
00916 龙源电力 169341.79 51.03 6.490 1.25 公用事业
00916 龙源电力 169341.79 51.03 6.490 1.25 公用事业
02202 万科企业 112489.41 50.97 6.550 2.02 地产建筑业
02202 万科企业 112489.41 50.97 6.550 2.02 地产建筑业
01375 中州证券 60902.80 50.94 1.740 3.57 金融业
01375 中州证券 60902.80 50.94 1.740 3.57 金融业
03678 弘业期货 12713.60 50.90 2.870 3.24 金融业
03678 弘业期货 12713.60 50.90 2.870 3.24 金融业
02238 广汽集团 148860.64 50.76 3.730 25.17 非必需性消费
02238 广汽集团 148860.64 50.76 3.730 25.17 非必需性消费
00902 华能国际电力股份 238040.22 50.63 4.030 -0.49 公用事业
00902 华能国际电力股份 238040.22 50.63 4.030 -0.49 公用事业
06821 凯莱英 1380.16 50.08 52.250 1.55 医疗保健业
06821 凯莱英 1380.16 50.08 52.250 1.55 医疗保健业
01186 中国铁建 103577.90 49.88 5.440 1.30 地产建筑业
01186 中国铁建 103577.90 49.88 5.440 1.30 地产建筑业
01799 新特能源 18536.75 49.27 8.460 -0.59 工业
06049 保利物业 7513.34 48.99 32.350 2.86 地产建筑业
06049 保利物业 7513.34 48.99 32.350 2.86 地产建筑业
00956 新天绿色能源 89554.44 48.68 3.470 2.36 公用事业
00956 新天绿色能源 89554.44 48.68 3.470 2.36 公用事业
00719 山东新华制药股份 9391.71 48.15 5.810 1.04 医疗保健业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表