5.43亿主力资金净流入,土地流转概念涨4.31%

2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:58814

5.43亿主力资金净流入,土地流转概念涨4.31%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.43亿主力资金净流入,土地流转概念涨4.31%)

截至12月2日收盘,土地流转概念上涨4.31%,位居概念板块涨幅第7,板块内,39股上涨,神农种业20%涨停,康欣新材、罗牛山、爱仕达等涨停,田野股份、棕榈股份、丰林集团等涨幅居前,分别上涨12.94%、6.67%、5.11%。跌幅居前的有正邦科技、亚通股份等,分别下跌1.16%、0.84%。

5.43亿主力资金净流入,土地流转概念涨4.31%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 9.90 芬太尼 0.69
PEEK材料 6.53 POE胶膜 0.94
赛马概念 5.05 空间计算 0.96
人形机器人 5.03 云办公 0.97
培育钻石 4.35 跨境支付(CIPS) 0.98
免税店 4.34 同花顺出海50 1.01
土地流转 4.31 DRG/DIP 1.05
转基因 4.22 国家大基金持股 1.07
减速器 4.10 MCU芯片 1.15
网约车 3.79 石墨电极 1.16

资金面上看,今日土地流转概念板块获主力资金净流入5.43亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.86亿元,净流入资金居前的还有海南机场、泉阳泉、罗牛山等,主力资金分别净流入9513.74万元、9271.84万元、8924.55万元。

资金流入比率方面,罗牛山、康欣新材、泉阳泉等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.93%、20.52%、20.49%。(数据宝)

土地流转概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300189 神农种业 20.10 37.14 28586.65 18.55
600515 海南机场 9.90 3.34 9513.74 7.41
600189 泉阳泉 9.96 7.84 9271.84 20.49
000735 罗牛山 9.99 3.70 8924.55 28.93
600708 光明地产 9.90 3.89 5734.01 16.06
600076 康欣新材 10.13 4.73 3273.69 20.52
002403 爱仕达 9.99 14.36 3023.21 4.81
600313 农发种业 2.89 4.65 2078.67 5.87
300387 富邦股份 2.66 13.72 1741.79 4.81
000797 中国武夷 3.88 4.25 1716.42 8.12
000009 中国宝安 2.13 1.49 1639.76 4.32
600598 北大荒 0.54 1.13 1545.37 5.18
600129 太极集团 1.80 1.87 1116.18 4.12
002941 新疆交建 0.39 2.89 783.12 3.28
601952 苏垦农发 0.89 0.85 433.37 3.65
300021 大禹节水 3.70 4.17 401.95 3.09
600057 厦门象屿 4.32 2.18 374.42 1.26
002431 棕榈股份 6.67 2.68 371.33 3.23
600683 京投发展 2.64 2.79 116.54 1.22
600108 亚盛集团 4.26 3.20 45.42 0.23
002170 芭田股份 2.60 6.51 2.55 0.01
000663 永安林业 2.30 2.06 -61.57 -1.56
300175 朗源股份 3.40 6.29 -265.71 -1.24
300158 振东制药 3.19 3.35 -349.28 -2.02
600251 冠农股份 2.58 2.49 -466.90 -3.06
600692 亚通股份 -0.84 18.23 -553.88 -1.26
600675 中华企业 2.66 0.66 -614.10 -5.02
601996 丰林集团 5.11 4.49 -693.59 -5.67
300829 金丹科技 0.12 3.22 -784.50 -11.33
000523 红棉股份 2.12 1.87 -958.88 -8.55
600748 上实发展 2.19 1.11 -1098.45 -14.32
600506 统一股份 3.06 12.27 -1212.03 -4.36
600759 洲际油气 4.82 4.33 -1397.47 -2.39
000911 广农糖业 3.38 14.34 -1548.92 -3.81
600359 新农开发 1.26 5.19 -1825.17 -12.80
002157 正邦科技 -1.16 2.54 -2082.17 -4.04
301301 川宁生物 1.89 4.72 -2163.89 -5.54
002321 华英农业 3.52 6.14 -2444.66 -7.02
002390 信邦制药 2.84 2.00 -2551.29 -17.53
002556 辉隆股份 1.88 5.50 -5288.75 -15.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表