145只股上午收盘涨停(附股)

2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:64663

145只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:145只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收3360.38点,上涨1.02%;深证成指收于10743.60点,上涨1.24%;创业板指上涨1.41%;科创50指数上涨1.09%。

145只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4631只,占比86.56%,下跌个股有668只,平盘个股51只。其中,收盘股价涨停的有145只,跌停股有3只。

145只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有125只,北交所3只,创业板15只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、纺织服饰行业,上榜个股分别有22只、12只、11只。

涨停股中,ST中嘉、*ST同洲等9只股为ST股。连续涨停天数看,南京化纤已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有54718.33万股,其次是山东矿机、海航控股等,涨停板封单分别有47612.18万股、38532.84万股。以封单金额计算,利欧股份、赛力斯、山东矿机等涨停板封单资金最多,分别有22.11亿元、19.19亿元、18.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002131 利欧股份 4.04 0.42 54718.33 221062.06 机械设备
601127 赛力斯 133.75 2.99 1434.49 191863.16 汽车
002526 山东矿机 3.96 0.55 47612.18 188544.22 机械设备
600889 南京化纤 19.99 1.11 5617.66 112297.06 基础化工
601238 广汽集团 9.72 0.38 9094.69 88400.41 汽车
601933 永辉超市 5.54 2.73 14584.08 80795.80 商贸零售
600221 海航控股 1.91 3.87 38532.84 73597.73 交通运输
002640 跨境通 5.13 1.15 11511.57 59054.35 商贸零售
002031 巨轮智能 5.15 1.60 11259.35 57985.67 机械设备
000155 川能动力 11.98 0.49 4726.74 56626.35 公用事业
002820 桂发祥 17.47 0.55 3201.27 55926.12 食品饮料
300098 高新兴 7.34 24.69 6806.18 49957.37 通信
002195 岩山科技 4.05 10.43 11941.33 48362.37 计算机
000981 山子高科 1.93 10.96 21130.82 40782.48 汽车
002103 广博股份 17.07 2.64 2372.15 40492.62 轻工制造
603278 大业股份 8.69 0.60 4570.27 39715.62 机械设备
600410 华胜天成 12.25 14.48 3085.82 37801.26 计算机
300189 神农种业 4.96 35.75 7321.94 36316.82 农林牧渔
301000 肇民科技 25.34 7.08 1293.82 32785.36 汽车
605199 葫芦娃 20.79 0.26 1569.32 32626.16 医药生物
000753 漳州发展 5.81 2.88 5532.43 32143.44 综合
300154 瑞凌股份 8.63 9.66 3670.19 31673.76 机械设备
002163 海南发展 10.18 1.24 3097.86 31536.17 建筑装饰
600843 上工申贝 17.13 24.46 1817.25 31129.49 机械设备
600356 恒丰纸业 9.10 1.10 3187.40 29005.31 轻工制造
003021 兆威机电 81.51 4.85 352.97 28770.72 电力设备
300276 三丰智能 8.33 26.70 3440.01 28655.24 机械设备
002681 奋达科技 6.72 18.26 3787.57 25452.49 电子
000903 云内动力 3.50 7.82 6830.43 23906.52 汽车
002347 泰尔股份 6.84 2.43 3489.55 23868.52 机械设备
601519 大智慧 10.23 8.16 2139.56 21887.70 计算机
002520 日发精机 6.22 1.61 3436.33 21373.95 机械设备
600292 远达环保 17.05 4.39 1192.55 20332.96 环保
002036 联创电子 10.64 3.37 1785.77 19000.60 电子
000564 供销大集 3.66 10.71 5113.64 18715.91 商贸零售
000955 欣龙控股 5.26 1.56 3540.11 18620.98 纺织服饰
301300 远翔新材 34.38 18.37 537.55 18480.97 基础化工
002115 三维通信 7.04 13.32 2579.46 18159.38 通信
601789 宁波建工 5.08 4.24 3507.00 17815.56 建筑装饰
600327 大东方 8.79 7.37 2023.72 17788.54 商贸零售
002193 如意集团 6.44 1.03 2760.81 17779.61 纺织服饰
002774 快意电梯 8.76 0.57 1973.89 17291.28 机械设备
300086 康芝药业 6.46 11.60 2637.90 17040.84 医药生物
301076 新瀚新材 24.06 12.73 704.20 16942.93 基础化工
000892 欢瑞世纪 4.03 4.38 3917.64 15788.09 传媒
002596 海南瑞泽 3.21 3.06 4874.13 15645.96 建筑材料
002186 全 聚 德 12.86 7.45 1205.64 15504.53 社会服务
000735 罗 牛 山 7.38 3.51 2039.98 15055.03 农林牧渔
002029 七 匹 狼 7.87 3.34 1902.76 14974.72 纺织服饰
000886 海南高速 7.13 3.69 2079.90 14829.67 房地产
301066 万事利 23.88 19.71 615.92 14708.27 纺织服饰
000716 黑芝麻 8.88 23.37 1632.09 14492.96 食品饮料
002137 实益达 8.23 17.90 1757.06 14460.60 电子
002593 日上集团 4.93 11.66 2888.52 14240.39 建筑装饰
000796 凯撒旅业 5.30 4.50 2677.57 14191.11 社会服务
000567 海德股份 8.59 2.40 1646.79 14145.93 非银金融
002523 天桥起重 3.43 6.33 4029.84 13822.33 机械设备
000572 海马汽车 4.95 3.78 2686.02 13295.82 汽车
002915 中欣氟材 12.87 3.65 1021.32 13144.39 基础化工
003041 真爱美家 22.00 0.46 586.91 12911.95 纺织服饰
300945 曼卡龙 13.32 12.97 954.64 12715.79 纺织服饰
000566 海南海药 6.20 3.90 2041.49 12657.24 医药生物
300412 迦南科技 5.57 14.10 2262.70 12603.21 机械设备
300640 德艺文创 7.96 21.58 1531.62 12191.66 轻工制造
600579 克劳斯 7.61 2.62 1546.47 11768.64 机械设备
002127 南极电商 5.13 19.04 2292.32 11759.61 商贸零售
002265 建设工业 12.53 2.78 911.25 11417.96 汽车
002551 尚荣医疗 3.72 4.03 3009.42 11195.05 医药生物
002482 广田集团 2.50 0.62 4450.48 11126.21 建筑装饰
603583 捷昌驱动 24.85 7.82 447.61 11123.03 机械设备
002717 岭南股份 3.56 22.77 3002.11 10687.50 建筑装饰
301335 天元宠物 25.80 17.22 404.51 10436.31 轻工制造
600156 华升股份 6.01 5.15 1719.75 10335.73 纺织服饰
002225 濮耐股份 4.79 4.72 2074.36 9936.18 建筑材料
600515 海南机场 4.22 2.58 2319.22 9787.10 房地产
603275 众辰科技 37.84 9.07 254.12 9615.93 机械设备
002622 皓宸医疗 3.20 7.40 2939.34 9405.89 医药生物
605133 嵘泰股份 22.76 3.57 407.36 9271.40 汽车
000008 神州高铁 2.78 2.25 3318.66 9225.87 机械设备
600628 新世界 12.11 6.03 759.36 9195.80 商贸零售
601777 力帆科技 7.76 2.62 1180.15 9157.96 汽车
601969 海南矿业 7.73 2.23 1173.62 9072.09 钢铁
600986 浙文互联 6.70 5.93 1344.28 9006.69 传媒
603667 五洲新春 20.12 9.83 438.58 8824.20 机械设备
600825 新华传媒 6.88 5.08 1232.18 8477.39 传媒
003042 中农联合 19.77 6.32 425.76 8417.29 基础化工
002535 林州重机 4.42 3.41 1884.63 8330.05 机械设备
600589 广东榕泰 6.02 4.76 1357.81 8174.02 计算机
001222 源飞宠物 15.77 5.87 510.30 8047.42 轻工制造
002219 新里程 2.97 3.23 2653.43 7880.69 医药生物
002066 瑞泰科技 12.64 4.36 589.26 7448.25 建筑材料
600935 华塑股份 2.93 1.38 2517.19 7375.37 基础化工
002164 宁波东力 5.97 9.82 1210.57 7227.10 机械设备
002269 美邦服饰 2.22 9.54 3151.98 6997.41 纺织服饰
002403 爱仕达 15.09 14.06 454.03 6851.31 家用电器
600653 申华控股 2.38 6.17 2873.85 6839.76 汽车
601890 亚星锚链 8.78 6.53 759.28 6666.48 国防军工
600540 新赛股份 5.16 10.76 1285.43 6632.80 农林牧渔
600238 海南椰岛 9.55 7.73 684.79 6539.71 食品饮料
000890 法尔胜 4.13 3.96 1545.24 6381.86 环保
600716 凤凰股份 4.20 3.24 1486.44 6243.05 房地产
603069 海汽集团 22.18 4.87 269.85 5985.27 交通运输
002320 海峡股份 6.85 2.09 869.92 5958.95 交通运输
831278 泰德股份 13.19 19.74 431.79 5695.34 汽车
603300 海南华铁 6.06 6.73 910.83 5519.66 非银金融
000759 中百集团 4.55 10.14 1207.54 5494.31 商贸零售
000793 华闻集团 2.97 6.93 1835.65 5451.87 传媒
002547 春兴精工 5.26 11.73 1019.55 5362.83 汽车
600189 泉阳泉 8.28 7.53 645.52 5344.94 食品饮料
605488 福莱新材 17.60 6.10 296.20 5213.07 基础化工
605155 西大门 11.37 6.58 449.99 5116.39 轻工制造
603116 红蜻蜓 7.43 2.10 676.64 5027.41 纺织服饰
600635 大众公用 4.63 7.82 1022.48 4734.10 公用事业
871478 巨能股份 39.58 55.00 118.74 4699.69 机械设备
688306 均普智能 7.51 14.65 604.40 4539.03 机械设备
600340 华夏幸福 3.17 10.09 1400.05 4438.15 房地产
603988 中电电机 26.40 4.82 167.96 4434.14 电力设备
002713 东易日盛 4.82 4.82 873.90 4212.22 建筑装饰
600382 广东明珠 5.16 8.73 806.65 4162.31 钢铁
002769 普路通 8.07 12.91 500.77 4041.22 交通运输
838275 驱动力 11.36 28.67 333.25 3785.74 农林牧渔
300125 ST聆达 7.67 12.11 460.06 3528.66 公用事业
002486 嘉麟杰 3.00 10.81 1066.22 3198.66 纺织服饰
002217 *ST合泰 2.30 1.24 1311.24 3015.86 电子
002905 金逸影视 8.20 4.19 347.59 2850.24 传媒
600979 广安爱众 5.19 14.64 504.39 2617.77 公用事业
601086 国芳集团 5.91 10.73 437.95 2588.28 商贸零售
002095 生 意 宝 32.15 26.40 79.79 2565.25 传媒
605089 味知香 27.50 3.54 91.30 2510.78 食品饮料
600804 *ST鹏博 2.14 1.67 1083.07 2317.78 通信
601118 海南橡胶 6.30 2.44 355.73 2241.10 农林牧渔
605388 均瑶健康 7.50 6.96 232.25 1741.91 食品饮料
605179 一鸣食品 16.28 7.38 105.61 1719.33 食品饮料
002052 *ST同洲 5.55 1.67 280.68 1557.77 家用电器
000889 ST中嘉 2.55 2.29 547.51 1396.14 通信
002251 ST步步高 4.04 1.47 314.84 1271.95 商贸零售
001209 洪兴股份 21.45 44.44 57.87 1241.35 纺织服饰
688221 前沿生物-U 10.08 6.69 109.35 1102.26 医药生物
603007 *ST花王 13.49 3.86 66.09 891.55 建筑装饰
603003 *ST龙宇 5.44 1.18 159.05 865.23 计算机
603377 ST东时 2.31 1.94 205.83 475.47 社会服务
300997 欢乐家 22.09 9.39 19.89 439.37 食品饮料
601929 吉视传媒 2.04 12.87 159.08 324.52 传媒
002663 普邦股份 2.23 8.70 - - 建筑装饰
002779 中坚科技 68.46 11.22 - - 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表