413只股短线走稳 站上五日均线
2024年05月28日 | 小微 | 浏览量:69947
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3124.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为4756.35亿元。到目前为止,今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有台基股份、金利华电、瑞纳智能等,乖离率分别为15.29%、13.38%、10.99%;安孚科技、郑煤机、陕国投A等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 20.02 | 6.02 | 11.08 | 12.77 | 15.29 |
300069 | 金利华电 | 20.00 | 11.28 | 11.75 | 13.32 | 13.38 |
301129 | 瑞纳智能 | 16.61 | 15.00 | 16.00 | 17.76 | 10.99 |
300671 | 富满微 | 13.87 | 6.89 | 22.95 | 25.21 | 9.86 |
301012 | 扬电科技 | 12.23 | 22.96 | 30.65 | 33.41 | 9.00 |
600531 | 豫光金铅 | 9.96 | 12.72 | 7.19 | 7.73 | 7.48 |
600501 | 航天晨光 | 10.01 | 1.70 | 12.06 | 12.86 | 6.60 |
300402 | 宝色股份 | 8.52 | 5.65 | 15.53 | 16.55 | 6.57 |
300613 | 富瀚微 | 7.50 | 3.60 | 30.96 | 32.81 | 5.98 |
601118 | 海南橡胶 | 6.71 | 1.86 | 4.82 | 5.09 | 5.60 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00 | 6.29 | 7.20 | 7.59 | 5.39 |
300555 | ST路通 | 8.30 | 1.01 | 5.46 | 5.74 | 5.13 |
601028 | 玉龙股份 | 5.87 | 4.18 | 11.53 | 12.08 | 4.81 |
000960 | 锡业股份 | 5.44 | 3.23 | 16.67 | 17.45 | 4.68 |
300290 | 荣科科技 | 12.97 | 16.55 | 10.33 | 10.80 | 4.57 |
000962 | 东方钽业 | 5.52 | 4.70 | 10.98 | 11.47 | 4.42 |
002487 | 大金重工 | 5.50 | 3.25 | 24.23 | 25.30 | 4.40 |
002289 | ST宇顺 | 5.11 | 0.40 | 3.75 | 3.91 | 4.21 |
002569 | ST步森 | 3.34 | 1.39 | 5.96 | 6.19 | 3.93 |
001376 | 百通能源 | 9.98 | 30.89 | 22.18 | 23.03 | 3.85 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。