互联网金融概念上涨3.52%,15股主力资金净流入超亿元

2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:67162

互联网金融概念上涨3.52%,15股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:互联网金融概念上涨3.52%,15股主力资金净流入超亿元)

截至11月29日收盘,互联网金融概念上涨3.52%,位居概念板块涨幅第10,板块内,156股上涨,赢时胜、汇金科技、兆日科技等20%涨停,大智慧、生意宝、新炬网络等涨停,联迪信息、志晟信息、汉威科技等涨幅居前,分别上涨24.01%、13.49%、11.40%。跌幅居前的有东方嘉盛、南京公用、达华智能等,分别下跌6.18%、3.62%、3.25%。

互联网金融概念上涨3.52%,15股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 6.76 IP经济(谷子经济) -0.71
减速器 4.82 芬太尼 -0.48
数字货币 4.09 足球概念 0.05
MLOps概念 4.09 天津自贸区 0.05
华为盘古 3.79 丙烯酸 0.08
电子身份证 3.66 深圳国企改革 0.09
拼多多概念 3.64 中韩自贸区 0.10
乳业 3.54 自由贸易港 0.13
移动支付 3.53 赛马概念 0.18
互联网金融 3.52 ST板块 0.23

资金面上看,今日互联网金融概念板块获主力资金净流入80.01亿元,其中,108股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方财富,今日主力资金净流入30.27亿元,净流入资金居前的还有赢时胜、拓尔思、太平洋等,主力资金分别净流入8.98亿元、8.87亿元、5.96亿元。

资金流入比率方面,兆日科技、大智慧、新炬网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.67%、36.92%、29.94%。(数据宝)

互联网金融概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300059 东方财富 5.74 9.92 302666.54 8.38
300377 赢时胜 20.00 43.33 89753.08 9.25
300229 拓尔思 19.98 22.69 88747.79 22.77
601099 太平洋 6.22 12.75 59591.22 14.87
300033 同花顺 9.69 13.41 36171.35 2.98
601519 大智慧 10.06 5.30 35617.83 36.92
300333 兆日科技 20.00 18.30 30756.11 37.67
002130 沃尔核材 5.78 10.14 28115.47 12.51
300561 汇金科技 20.00 39.82 23521.59 7.29
300803 指南针 7.66 10.40 21818.85 5.23
002640 跨境通 9.91 18.75 21704.39 18.07
000997 新大陆 8.98 4.98 14789.62 13.78
600570 恒生电子 4.42 4.74 12896.21 4.71
300465 高伟达 10.95 19.51 11481.44 8.11
301315 威士顿 20.00 22.50 11318.25 26.71
300007 汉威科技 11.40 15.46 9072.44 11.26
600318 新力金融 9.20 22.14 8704.91 7.77
300468 四方精创 5.21 12.28 8355.74 6.45
002354 天娱数科 5.15 17.78 7970.10 5.75
688318 财富趋势 6.03 4.64 7083.65 4.74
300231 银信科技 8.04 22.59 7013.29 6.65
300348 长亮科技 6.62 14.92 6736.43 4.33
300245 天玑科技 6.76 17.60 6522.40 9.46
601901 方正证券 2.15 1.29 6411.21 7.06
300541 先进数通 7.37 13.79 6141.77 9.37
000776 广发证券 1.80 1.07 5627.05 5.41
300380 安硕信息 8.93 24.13 5603.86 2.99
002945 华林证券 3.11 1.56 5503.12 8.77
601688 华泰证券 1.64 1.48 5460.07 2.80
600109 国金证券 2.47 2.05 5153.24 8.66
002095 生意宝 10.01 27.83 5135.11 2.57
300773 拉卡拉 6.06 7.01 5041.65 4.76
002583 海能达 0.11 19.95 4737.25 1.06
605398 新炬网络 9.99 4.71 4523.34 29.94
300079 数码视讯 2.76 9.18 4288.48 5.80
600571 信雅达 5.33 11.60 4201.51 5.87
600638 新黄浦 6.74 6.35 4097.29 16.73
000728 国元证券 2.17 1.79 4061.00 6.11
301299 卓创资讯 6.77 14.19 3702.91 12.70
002500 山西证券 1.70 1.82 3296.41 7.67
002558 巨人网络 3.74 2.27 2967.17 5.12
300996 普联软件 7.27 7.45 2866.47 11.38
301208 中亦科技 6.00 12.08 2826.30 14.43
300180 华峰超纤 3.40 6.91 2800.00 3.59
002537 海联金汇 4.31 5.02 2594.90 6.54
300386 飞天诚信 9.26 20.79 2429.71 2.79
300047 天源迪科 4.04 11.55 2330.52 2.67
300248 新开普 7.28 13.88 2265.57 3.40
002285 世联行 2.61 4.25 2253.02 8.61
600797 浙大网新 2.03 3.82 2219.49 8.12
603383 顶点软件 3.92 6.68 2113.89 3.89
300551 古鳌科技 5.71 17.16 2027.23 2.71
002649 博彦科技 3.90 5.13 1972.11 5.65
601456 国联证券 2.77 2.28 1934.46 2.91
002177 御银股份 3.11 14.26 1884.53 3.99
601198 东兴证券 1.97 2.64 1862.35 1.92
002648 卫星化学 1.24 0.40 1809.14 7.42
300830 金现代 2.45 15.73 1808.12 4.13
300608 思特奇 4.11 8.40 1787.24 6.06
300925 法本信息 2.87 8.96 1651.10 2.31
002215 诺普信 2.84 3.24 1613.15 6.42
601233 桐昆股份 1.32 0.88 1577.35 6.50
300674 宇信科技 3.30 5.96 1451.84 1.61
300663 科蓝软件 3.44 10.34 1292.29 1.44
688590 新致软件 8.78 9.64 1274.26 2.82
301169 零点有数 7.80 9.76 1260.29 3.92
600180 瑞茂通 3.09 2.87 1240.75 7.99
600095 湘财股份 2.02 1.34 1223.44 4.21
002530 金财互联 4.71 18.83 1215.81 1.03
300730 科创信息 3.12 6.86 1146.71 6.15
001227 兰州银行 0.80 2.58 1107.36 6.16
300941 创识科技 5.38 9.38 957.29 3.82
300399 天利科技 6.24 10.99 940.62 2.03
002663 普邦股份 2.01 3.71 910.52 8.76
600864 哈投股份 2.13 2.76 864.80 2.25
600606 绿地控股 1.31 0.98 827.60 2.62
300525 博思软件 2.13 2.63 815.60 2.75
300872 天阳科技 4.57 6.35 807.02 2.00
301378 通达海 3.38 10.62 767.20 5.04
300921 南凌科技 1.13 9.98 757.30 3.99
002104 恒宝股份 1.54 5.11 752.15 3.13
600958 东方证券 0.93 2.04 738.58 0.45
600588 用友网络 3.44 2.38 734.28 0.68
002987 京北方 7.30 7.87 652.85 0.87
600257 大湖股份 0.55 5.89 651.08 4.19
600850 电科数字 2.96 2.38 544.66 1.56
600599 ST熊猫 4.98 1.80 527.14 11.66
600476 湘邮科技 1.43 3.35 414.38 4.73
600643 爱建集团 1.60 1.45 384.10 2.91
002634 棒杰股份 1.73 2.92 383.65 7.22
301159 三维天地 2.46 10.85 319.30 2.63
002133 广宇集团 0.72 2.21 306.33 6.42
002818 富森美 1.87 1.05 281.65 6.62
000419 通程控股 1.56 3.63 255.35 2.21
300066 三川智慧 2.03 2.97 240.98 1.80
688227 品高股份 -0.09 3.68 160.18 2.17
603500 祥和实业 1.42 1.81 155.38 3.55
002373 千方科技 1.61 1.76 144.85 0.59
600271 航天信息 1.22 1.19 144.62 0.66
002789 建艺集团 1.00 2.17 100.21 2.91
002961 瑞达期货 2.17 1.09 74.05 0.98
603696 安记食品 2.84 6.56 64.16 0.48
688435 英方软件 2.24 3.90 60.00 0.95
000889 ST中嘉 5.19 6.03 55.70 0.44
002679 福建金森 0.33 2.03 48.13 1.10
600927 永安期货 1.92 0.86 46.09 0.71
002093 国脉科技 -1.16 5.00 14.25 0.03
600851 海欣股份 0.32 1.21 9.01 0.16
600729 重庆百货 2.33 3.45 -1.47 -0.01
002024 ST易购 1.95 0.52 -4.38 -0.04
688058 宝兰德 3.11 2.52 -6.56 -0.11
300368 ST汇金 3.62 4.65 -60.59 -0.54
002144 宏达高科 3.28 6.34 -61.70 -0.63
301428 世纪恒通 3.45 7.57 -62.00 -0.41
300542 新晨科技 3.89 7.97 -96.44 -0.20
300519 新光药业 -0.20 2.93 -102.23 -2.09
300205 ST天喻 1.79 2.10 -116.43 -2.30
000900 现代投资 -0.22 2.29 -177.42 -1.11
688588 凌志软件 4.58 3.64 -189.13 -0.95
300419 ST浩丰 0.54 5.82 -237.65 -1.98
600824 益民集团 0.25 2.46 -241.34 -2.35
002012 凯恩股份 1.22 2.15 -257.47 -4.43
603042 华脉科技 -0.08 5.56 -259.25 -2.21
002657 中科金财 3.32 20.24 -275.55 -0.20
002713 东易日盛 -2.45 5.97 -308.56 -2.89
002337 赛象科技 0.39 4.71 -316.18 -2.23
688316 青云科技 3.59 5.75 -336.84 -4.28
688327 云从科技 3.02 6.17 -337.61 -0.57
600831 ST广网 0.00 1.64 -362.53 -11.42
300153 科泰电源 1.97 3.24 -372.49 -4.38
002181 粤传媒 -0.21 5.53 -378.62 -1.27
002552 宝鼎科技 1.16 1.06 -379.39 -9.25
002707 众信旅游 1.77 3.08 -430.37 -2.29
000609 *ST中迪 -0.40 2.15 -457.33 -29.04
002377 国创高新 0.93 6.18 -512.84 -2.83
600533 栖霞建设 0.00 2.00 -519.34 -9.48
688118 普元信息 -0.32 3.65 -536.59 -7.08
688615 合合信息 -2.13 8.73 -559.81 -1.47
000004 国华网安 1.45 6.70 -560.61 -3.66
600208 衢州发展 1.02 1.02 -560.89 -2.17
000703 恒逸石化 0.81 0.38 -564.78 -6.49
002756 永兴材料 -0.99 2.02 -564.90 -1.62
300085 银之杰 7.13 23.75 -601.67 -0.08
002642 荣联科技 1.12 7.93 -627.99 -1.63
601216 君正集团 1.06 1.44 -820.70 -1.43
300219 鸿利智汇 3.51 7.53 -896.56 -2.07
600177 雅戈尔 2.80 0.98 -902.86 -2.47
300295 三六五网 5.10 19.26 -941.99 -1.41
000555 神州信息 0.83 4.01 -974.94 -2.07
601528 瑞丰银行 0.36 1.18 -1055.64 -9.32
000882 华联股份 2.54 8.39 -1092.24 -2.40
603611 诺力股份 0.68 7.33 -1129.55 -2.88
000948 南天信息 2.68 6.50 -1161.76 -2.43
300603 立昂技术 0.86 7.68 -1175.72 -4.08
002344 海宁皮城 2.50 9.64 -1261.00 -2.11
301316 慧博云通 2.31 5.40 -1307.92 -5.03
600446 金证股份 4.42 5.75 -1361.57 -1.45
300226 上海钢联 4.86 9.89 -1424.13 -1.86
000573 粤宏远A 0.00 10.49 -1468.33 -7.09
002315 焦点科技 0.49 10.39 -1820.25 -2.11
000701 厦门信达 -1.88 6.31 -2012.40 -9.53
301380 挖金客 4.75 36.51 -2222.93 -4.27
600880 博瑞传播 -1.39 5.71 -2312.68 -7.42
300384 三联虹普 0.83 6.76 -2367.94 -9.50
603918 金桥信息 0.22 9.91 -2569.02 -5.08
000676 智度股份 0.83 5.68 -2959.74 -4.25
300052 中青宝 -0.10 8.41 -4092.96 -9.35
002512 达华智能 -3.25 11.63 -4545.56 -7.37
002889 东方嘉盛 -6.18 20.92 -5032.05 -5.43
300061 旗天科技 4.07 18.63 -5316.64 -2.81
002542 中化岩土 -1.30 13.90 -6021.53 -5.98
000421 南京公用 -3.62 20.57 -6357.45 -7.12
000062 深圳华强 -0.26 2.76 -7154.85 -9.40
300166 东方国信 -0.37 15.80 -7830.88 -5.15
600527 江南高纤 -1.29 15.94 -7890.66 -12.23
002065 东华软件 0.00 5.08 -8333.51 -7.35
301236 软通动力 -0.14 8.52 -9110.04 -2.44
002416 爱施德 -2.33 7.31 -19597.25 -14.13
300339 润和软件 0.95 11.11 -27611.12 -5.30
000158 常山北明 -2.54 11.82 -44440.50 -9.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表